Обозреватель
Пулы
- Пулов
- 1 823показаны 50 крупнейших
- Ликвидность
- 1,06 млрд BIPв показанных пулах
- Объём за 1 день
- 0 BIP
- Объём за 30 дней
- 0 BIP
| Пара | Резерв 1 | Резерв 2 | Ликвидность, BIP | Объём 1д | Объём 30д | LP-токен |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIP / HODL | 164,9 млн BIP | 7,24 млн HODL | 329,8 млн | 0 | 0 | LP-1685 |
| USDTBSC / BVSD | 3 986 USDTBSC | 366,36 тыс. BVSD | 129,7 млн | 0 | 0 | LP-1555 |
| BEE / DOUBLE | 66,64 млн BEE | 834,1 млн DOUBLE | 97,06 млн | 0 | 0 | LP-1697 |
| BIP / WTF | 23,7 млн BIP | 978,05 WTF | 47,4 млн | 0 | 0 | LP-1696 |
| BIP / USDTBSC | 20,43 млн BIP | 1 314 USDTBSC | 40,86 млн | 0 | 0 | LP-1168 |
| BUSDBSC / LEGAL | 1 531 BUSDBSC | 140,79 тыс. LEGAL | 40,58 млн | 0 | 0 | LP-1484 |
| BIP / TORTUGA | 17,71 млн BIP | 21,2 тыс. TORTUGA | 35,42 млн | 0 | 0 | LP-1248 |
| BIP / HUB | 14,82 млн BIP | 2 394 HUB | 29,64 млн | 0 | 0 | LP-59 |
| MICROB / BTC | 25,58 тыс. MICROB | 0,0224 BTC | 26,7 млн | 0 | 0 | LP-207 |
| BIP / GEM | 11,98 млн BIP | 836,14 тыс. GEM | 23,96 млн | 0 | 0 | LP-1815 |
| BIP / BIX | 9,82 млн BIP | 10,53 млн BIX | 19,64 млн | 0 | 0 | LP-1802 |
| BIP / MILE | 9,67 млн BIP | 1,58 млн MILE | 19,34 млн | 0 | 0 | LP-1789 |
| HUB / BNB | 1 544 HUB | 1,07 BNB | 19,12 млн | 0 | 0 | LP-1220 |
| HUB / HODL | 1 017 HUB | 276,9 тыс. HODL | 12,52 млн | 0 | 0 | LP-1782 |
| USDTBSC / UTLCLUB | 430,65 USDTBSC | 29,07 тыс. UTLCLUB | 11,62 млн | 0 | 0 | LP-1738 |
| BURATINO / METAGARDEN | 50,82 BURATINO | 2,78 METAGARDEN | 11,36 млн | 0 | 0 | LP-1435 |
| USDTBSC / HODL | 341,41 USDTBSC | 236,3 тыс. HODL | 10,74 млн | 0 | 0 | LP-1691 |
| BIP / BNB | 4,55 млн BIP | 0,5086 BNB | 9,1 млн | 0 | 0 | LP-1147 |
| USDTBSC / LP-1555 | 332,96 USDTBSC | 1 417 LP-1555 | 8,88 млн | 0 | 0 | LP-1629 |
| BIP / BIGMAC | 3,77 млн BIP | 82,05 BIGMAC | 7,54 млн | 0 | 0 | LP-8 |
| BIP / MUSD | 3,57 млн BIP | 28,51 тыс. MUSD | 7,14 млн | 0 | 0 | LP-146 |
| TON / TONBSC | 289,87 TON | 193,09 TONBSC | 7,02 млн | 0 | 0 | LP-1187 |
| USDCE / ETH | 790,98 USDCE | 0,2242 ETH | 6,89 млн | 0 | 0 | LP-322 |
| BIP / LONG | 3,24 млн BIP | 13,94 млн LONG | 6,49 млн | 0 | 0 | LP-683 |
| BIP / AUSDPLUS | 3,21 млн BIP | 235,71 AUSDPLUS | 6,43 млн | 0 | 0 | LP-1628 |
| USDTBSC / CASHBSC | 196,61 USDTBSC | 820,08 тыс. CASHBSC | 6,12 млн | 0 | 0 | LP-1701 |
| BIP / NEGATIVE | 3,02 млн BIP | 2 116 NEGATIVE | 6,03 млн | 0 | 0 | LP-1534 |
| USDCBSC / BUSDBSC | 203,17 USDCBSC | 208,55 BUSDBSC | 5,98 млн | 0 | 0 | LP-1803 |
| USDX / USDTE | 358,27 USDX | 706,43 USDTE | 5,52 млн | 0 | 0 | LP-139 |
| BIP / QUOTA | 2,58 млн BIP | 19,36 тыс. QUOTA | 5,16 млн | 0 | 0 | LP-28 |
| BIP / BIPXBIP | 2,44 млн BIP | 2,45 млн BIPXBIP | 4,88 млн | 0 | 0 | LP-1212 |
| BTC / BTCBSC | 0,004 BTC | 0,0025 BTCBSC | 4,74 млн | 0 | 0 | LP-1234 |
| BIP / USDTE | 2,35 млн BIP | 598,37 USDTE | 4,7 млн | 0 | 0 | LP-132 |
| USDCBSC / USDTBSC | 158,65 USDCBSC | 155,73 USDTBSC | 4,67 млн | 0 | 0 | LP-1279 |
| BUSDBSC / USDTBSC | 151,91 BUSDBSC | 145,64 USDTBSC | 4,57 млн | 0 | 0 | LP-1171 |
| BNB / BTCBSC | 0,2196 BNB | 0,002 BTCBSC | 3,93 млн | 0 | 0 | LP-1814 |
| BIP / MEMECOIN | 1,87 млн BIP | 255,92 млн MEMECOIN | 3,73 млн | 0 | 0 | LP-1640 |
| BIP / TON | 1,52 млн BIP | 125,21 TON | 3,03 млн | 0 | 0 | LP-1057 |
| BIP / BVSD | 1,38 млн BIP | 7 981 BVSD | 2,75 млн | 0 | 0 | LP-1576 |
| BIP / POSITIVE | 1,35 млн BIP | 4 744 POSITIVE | 2,69 млн | 0 | 0 | LP-1533 |
| BNB / EVOLUTION | 0,1557 BNB | 1,13 млн EVOLUTION | 2,69 млн | 0 | 0 | LP-1688 |
| BIP / POINTS | 1,27 млн BIP | 795,84 тыс. POINTS | 2,54 млн | 0 | 0 | LP-1666 |
| BNB / BUSDBSC | 0,1402 BNB | 82,78 BUSDBSC | 2,51 млн | 0 | 0 | LP-1812 |
| EVOLUTION / USDTBSC | 1 млн EVOLUTION | 76,9 USDTBSC | 2,43 млн | 0 | 0 | LP-1571 |
| BIP / BUSDBSC | 1,16 млн BIP | 77,17 BUSDBSC | 2,32 млн | 0 | 0 | LP-1460 |
| ETHBSC / USDTBSC | 0,0337 ETHBSC | 69,73 USDTBSC | 2,28 млн | 0 | 0 | LP-1363 |
| BAZERCOIN / CASHBSC | 11,07 тыс. BAZERCOIN | 311,26 тыс. CASHBSC | 2,27 млн | 0 | 0 | LP-1709 |
| BHRIGU / HUB | 174,08 млн BHRIGU | 180,54 HUB | 2,26 млн | 0 | 0 | LP-897 |
| USDTE / USDTBSC | 272,04 USDTE | 66,96 USDTBSC | 2,14 млн | 0 | 0 | LP-1148 |
| BIP / ONX | 1,06 млн BIP | 47,54 ONX | 2,12 млн | 0 | 0 | LP-1822 |
- BIP / HODL329,8 млн BIP164,9 млн BIP · 7,24 млн HODLобъём 1д 0
- USDTBSC / BVSD129,7 млн BIP3 986 USDTBSC · 366,36 тыс. BVSDобъём 1д 0
- BEE / DOUBLE97,06 млн BIP66,64 млн BEE · 834,1 млн DOUBLEобъём 1д 0
- BIP / WTF47,4 млн BIP23,7 млн BIP · 978,05 WTFобъём 1д 0
- BIP / USDTBSC40,86 млн BIP20,43 млн BIP · 1 314 USDTBSCобъём 1д 0
- BUSDBSC / LEGAL40,58 млн BIP1 531 BUSDBSC · 140,79 тыс. LEGALобъём 1д 0
- BIP / TORTUGA35,42 млн BIP17,71 млн BIP · 21,2 тыс. TORTUGAобъём 1д 0
- BIP / HUB29,64 млн BIP14,82 млн BIP · 2 394 HUBобъём 1д 0
- MICROB / BTC26,7 млн BIP25,58 тыс. MICROB · 0,0224 BTCобъём 1д 0
- BIP / GEM23,96 млн BIP11,98 млн BIP · 836,14 тыс. GEMобъём 1д 0
- BIP / BIX19,64 млн BIP9,82 млн BIP · 10,53 млн BIXобъём 1д 0
- BIP / MILE19,34 млн BIP9,67 млн BIP · 1,58 млн MILEобъём 1д 0
- HUB / BNB19,12 млн BIP1 544 HUB · 1,07 BNBобъём 1д 0
- HUB / HODL12,52 млн BIP1 017 HUB · 276,9 тыс. HODLобъём 1д 0
- USDTBSC / UTLCLUB11,62 млн BIP430,65 USDTBSC · 29,07 тыс. UTLCLUBобъём 1д 0
- BURATINO / METAGARDEN11,36 млн BIP50,82 BURATINO · 2,78 METAGARDENобъём 1д 0
- USDTBSC / HODL10,74 млн BIP341,41 USDTBSC · 236,3 тыс. HODLобъём 1д 0
- BIP / BNB9,1 млн BIP4,55 млн BIP · 0,5086 BNBобъём 1д 0
- USDTBSC / LP-15558,88 млн BIP332,96 USDTBSC · 1 417 LP-1555объём 1д 0
- BIP / BIGMAC7,54 млн BIP3,77 млн BIP · 82,05 BIGMACобъём 1д 0
- BIP / MUSD7,14 млн BIP3,57 млн BIP · 28,51 тыс. MUSDобъём 1д 0
- TON / TONBSC7,02 млн BIP289,87 TON · 193,09 TONBSCобъём 1д 0
- USDCE / ETH6,89 млн BIP790,98 USDCE · 0,2242 ETHобъём 1д 0
- BIP / LONG6,49 млн BIP3,24 млн BIP · 13,94 млн LONGобъём 1д 0
- BIP / AUSDPLUS6,43 млн BIP3,21 млн BIP · 235,71 AUSDPLUSобъём 1д 0
- USDTBSC / CASHBSC6,12 млн BIP196,61 USDTBSC · 820,08 тыс. CASHBSCобъём 1д 0
- BIP / NEGATIVE6,03 млн BIP3,02 млн BIP · 2 116 NEGATIVEобъём 1д 0
- USDCBSC / BUSDBSC5,98 млн BIP203,17 USDCBSC · 208,55 BUSDBSCобъём 1д 0
- USDX / USDTE5,52 млн BIP358,27 USDX · 706,43 USDTEобъём 1д 0
- BIP / QUOTA5,16 млн BIP2,58 млн BIP · 19,36 тыс. QUOTAобъём 1д 0
- BIP / BIPXBIP4,88 млн BIP2,44 млн BIP · 2,45 млн BIPXBIPобъём 1д 0
- BTC / BTCBSC4,74 млн BIP0,004 BTC · 0,0025 BTCBSCобъём 1д 0
- BIP / USDTE4,7 млн BIP2,35 млн BIP · 598,37 USDTEобъём 1д 0
- USDCBSC / USDTBSC4,67 млн BIP158,65 USDCBSC · 155,73 USDTBSCобъём 1д 0
- BUSDBSC / USDTBSC4,57 млн BIP151,91 BUSDBSC · 145,64 USDTBSCобъём 1д 0
- BNB / BTCBSC3,93 млн BIP0,2196 BNB · 0,002 BTCBSCобъём 1д 0
- BIP / MEMECOIN3,73 млн BIP1,87 млн BIP · 255,92 млн MEMECOINобъём 1д 0
- BIP / TON3,03 млн BIP1,52 млн BIP · 125,21 TONобъём 1д 0
- BIP / BVSD2,75 млн BIP1,38 млн BIP · 7 981 BVSDобъём 1д 0
- BIP / POSITIVE2,69 млн BIP1,35 млн BIP · 4 744 POSITIVEобъём 1д 0
- BNB / EVOLUTION2,69 млн BIP0,1557 BNB · 1,13 млн EVOLUTIONобъём 1д 0
- BIP / POINTS2,54 млн BIP1,27 млн BIP · 795,84 тыс. POINTSобъём 1д 0
- BNB / BUSDBSC2,51 млн BIP0,1402 BNB · 82,78 BUSDBSCобъём 1д 0
- EVOLUTION / USDTBSC2,43 млн BIP1 млн EVOLUTION · 76,9 USDTBSCобъём 1д 0
- BIP / BUSDBSC2,32 млн BIP1,16 млн BIP · 77,17 BUSDBSCобъём 1д 0
- ETHBSC / USDTBSC2,28 млн BIP0,0337 ETHBSC · 69,73 USDTBSCобъём 1д 0
- BAZERCOIN / CASHBSC2,27 млн BIP11,07 тыс. BAZERCOIN · 311,26 тыс. CASHBSCобъём 1д 0
- BHRIGU / HUB2,26 млн BIP174,08 млн BHRIGU · 180,54 HUBобъём 1д 0
- USDTE / USDTBSC2,14 млн BIP272,04 USDTE · 66,96 USDTBSCобъём 1д 0
- BIP / ONX2,12 млн BIP1,06 млн BIP · 47,54 ONXобъём 1д 0