Пул
BIP / MEMECOIN
LP-1640
- Резерв BIP
- 1,87 млн1 865 116
- Резерв MEMECOIN
- 255,92 млн255 915 415
- 1 BIP =
- 137,21 MEMECOIN
- 1 MEMECOIN =
- 0,0073 BIP
- Ликвидность
- 3,73 млн BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (покупка) | Mt2454…20cc | Mx9904…c762 | 1 914 671 MEMECOIN | 20 ICE | |
| Обмен (продажа) | Mtaecb…d194 | Mx403a…c349 | 1 000 000 MEMECOIN | 6 232 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtce78…0697 | Mxad0d…7ede | 4 237 215 MEMECOIN | 26 915 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt3465…8420 | Mx85c0…7af6 | 15 000 000 MEMECOIN | 102 413 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt684b…608a | Mx85c0…7af6 | 721 963 MEMECOIN | 5 231 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9f92…9005 | Mx9904…c762 | 2 000 000 MEMECOIN | 0,9309 WTF | |
| Обмен (продажа) | Mt7378…03e4 | Mxe923…49dc | 5 329 401 MEMECOIN | 40 178 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtd24b…8df7 | Mx7463…e4d3 | 2 000 000 MEMECOIN | 83 784 CARROTS | |
| Обмен (продажа) | Mt3378…f5f8 | Mx7463…e4d3 | 2 000 000 MEMECOIN | 15,67 WONDER | |
| Обмен (продажа) | Mtaa1b…fbcf | Mx7463…e4d3 | 1 000 MEMECOIN | 12,17 METAGARDEN | |
| Обмен (продажа) | Mtd219…b3e3 | Mx7463…e4d3 | 12,98 USDTE | 4 377 968 MEMECOIN | |
| Обмен (продажа) | Mta47e…997c | Mx7463…e4d3 | 12,98 USDTE | 4 638 188 MEMECOIN | |
| Обмен (продажа) | Mt04e8…f769 | Mx9904…c762 | 5 000 000 MEMECOIN | 19,09 COUPON | |
| Обмен (продажа) | Mt8bb3…ef33 | Mxe33a…221c | 1 500 000 MEMECOIN | 11 616 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt8f71…0bc3 | Mxe33a…221c | 1 500 000 MEMECOIN | 11 758 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9913…5507 | Mxe33a…221c | 1 500 000 MEMECOIN | 11 902 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt1be0…ca3d | Mxe33a…221c | 1 500 000 MEMECOIN | 12 049 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mtcb74…bb8c | Mxe33a…221c | 41 806 BIP | 5 157 202 MEMECOIN | |
| Обмен (продажа) | Mtcec8…5ab3 | Mxe33a…221c | 1 500 000 MEMECOIN | 12 197 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mtcc67…f3c5 | Mxe33a…221c | 42 060 BIP | 5 126 012 MEMECOIN | |
| Обмен (покупка) | Mtfb55…7556 | Mxe9a1…cfa1 | 1 454 413 MEMECOIN | 5 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mted77…677c | Mxbf10…9090 | 148 860 MEMECOIN | 1 233 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt0ce1…619c | Mx47bf…375b | 14 683 834 MEMECOIN | 129 270 BIP | |
| Изъятие ликвидности | Mt78d3…f2cf | Mx47bf…375b | 112 131 BIP | 11 954 531 MEMECOIN | |
| Обмен (продажа всех) | Mt331e…280e | Mx60aa…b148 | 100 000 MEMECOIN | 905,32 BIP |
- Обмен (покупка)1,91 млн MEMECOIN→ 20 ICE · Mx9904…c762
- Обмен (продажа)1 млн MEMECOIN→ 6 232 BIP · Mx403a…c349
- Обмен (продажа)4,24 млн MEMECOIN→ 26,92 тыс. BIP · Mxad0d…7ede
- Обмен (продажа)15 млн MEMECOIN→ 102,41 тыс. BIP · Mx85c0…7af6
- Обмен (продажа)721,96 тыс. MEMECOIN→ 5 231 BIP · Mx85c0…7af6
- Обмен (продажа)2 млн MEMECOIN→ 0,9309 WTF · Mx9904…c762
- Обмен (продажа)5,33 млн MEMECOIN→ 40,18 тыс. BIP · Mxe923…49dc
- Обмен (продажа)2 млн MEMECOIN→ 83,78 тыс. CARROTS · Mx7463…e4d3
- Обмен (продажа)2 млн MEMECOIN→ 15,67 WONDER · Mx7463…e4d3
- Обмен (продажа)1 000 MEMECOIN→ 12,17 METAGARDEN · Mx7463…e4d3
- Обмен (продажа)12,98 USDTE→ 4,38 млн MEMECOIN · Mx7463…e4d3
- Обмен (продажа)12,98 USDTE→ 4,64 млн MEMECOIN · Mx7463…e4d3
- Обмен (продажа)5 млн MEMECOIN→ 19,09 COUPON · Mx9904…c762
- Обмен (продажа)1,5 млн MEMECOIN→ 11,62 тыс. BIP · Mxe33a…221c
- Обмен (продажа)1,5 млн MEMECOIN→ 11,76 тыс. BIP · Mxe33a…221c
- Обмен (продажа)1,5 млн MEMECOIN→ 11,9 тыс. BIP · Mxe33a…221c
- Обмен (продажа)1,5 млн MEMECOIN→ 12,05 тыс. BIP · Mxe33a…221c
- Изъятие ликвидности41,81 тыс. BIP→ 5,16 млн MEMECOIN · Mxe33a…221c
- Обмен (продажа)1,5 млн MEMECOIN→ 12,2 тыс. BIP · Mxe33a…221c
- Изъятие ликвидности42,06 тыс. BIP→ 5,13 млн MEMECOIN · Mxe33a…221c
- Обмен (покупка)1,45 млн MEMECOIN→ 5 USDTBSC · Mxe9a1…cfa1
- Обмен (продажа)148,86 тыс. MEMECOIN→ 1 233 BIP · Mxbf10…9090
- Обмен (продажа)14,68 млн MEMECOIN→ 129,27 тыс. BIP · Mx47bf…375b
- Изъятие ликвидности112,13 тыс. BIP→ 11,95 млн MEMECOIN · Mx47bf…375b
- Обмен (продажа всех)100 тыс. MEMECOIN→ 905,32 BIP · Mx60aa…b148
| Провайдер | Доля | BIP | MEMECOIN | В BIP |
|---|---|---|---|---|
| Mx000000…000000 | 1,83 млн | 250,69 млн | 3,65 млн | |
| Mxc45150…0814e4 | 18,35 тыс. | 2,52 млн | 36,71 тыс. | |
| Mxdee45e…c75f34 | 10,27 тыс. | 1,41 млн | 20,54 тыс. | |
| Mx80a40f…e46e04 | 8 544 | 1,17 млн | 17,09 тыс. | |
| Mxb3e955…b19f19 | 879,15 | 120,63 тыс. | 1 758 |
- Mx000000…00000097,96%1,83 млн BIP · 250,69 млн MEMECOIN≈ 3,65 млн BIP
- Mxc45150…0814e40,98%18,35 тыс. BIP · 2,52 млн MEMECOIN≈ 36,71 тыс. BIP
- Mxdee45e…c75f340,55%10,27 тыс. BIP · 1,41 млн MEMECOIN≈ 20,54 тыс. BIP
- Mx80a40f…e46e040,46%8 544 BIP · 1,17 млн MEMECOIN≈ 17,09 тыс. BIP
- Mxb3e955…b19f190,05%879,15 BIP · 120,63 тыс. MEMECOIN≈ 1 758 BIP