Адрес
Mxc45150eb7a30bfece5c69d7af16153fd8c0814e4
- Всего
- 876 282 BIP$222.89
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 9
- Транзакций
- 944
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| LP-1640 | 213 728 | 871 954 | 99,51 % |
| MEMECOIN токен | 391 855 | 2 856 | 0,33 % |
| ETHBSC токен | 0,00002469 | 830,81 | 0,09 % |
| USDTBSC токен | 0,0195 | 303,38 | 0,03 % |
| BIP | 255,34 | 255,34 | 0,03 % |
| BEE токен | 103,73 | 64,87 | < 0,01 % |
| MEGANET токен | 2,31 | 17,82 | < 0,01 % |
| METAGARDEN токен | 0,57 | 0,4702 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 0,725 | 0 | < 0,01 % |
- LP-1640213 728доля 99,51%≈ 871,95 тыс. BIP
- MEMECOIN токен391 855доля 0,33%≈ 2 856 BIP
- ETHBSC токен0,00002469доля 0,09%≈ 830,81 BIP
- USDTBSC токен0,0195доля 0,03%≈ 303,38 BIP
- BIP255,34доля 0,03%≈ 255,34 BIP
- BEE токен103,73доля < 0,01%≈ 64,87 BIP
- MEGANET токен2,31доля < 0,01%≈ 17,82 BIP
- METAGARDEN токен0,57доля < 0,01%≈ 0,4702 BIP
- VOTES токен0,725доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 203,11 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 1,92 |
| 29 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 4,24 |
| 28 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,82 |
| 28 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,23 |
| 27 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,5 |
| 27 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,54 |
| 26 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,7 |
| 26 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,97 |
| 25 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,91 |
| 25 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,44 |
| 24 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,8 |
| 24 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,2 |
| 23 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,82 |
| 23 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,23 |
| 22 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,96 |
| 22 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,55 |
| 21 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,85 |
| 21 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,29 |
| 20 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,42 |
| 20 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,35 |
| 19 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,52 |
| 19 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,56 |
| 18 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,77 |
| 18 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,12 |
| 17 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,39 |
| 17 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,29 |
| 16 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,81 |
| 16 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,22 |
| 15 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 3,05 |
| 15 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,74 |
| 14 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,62 |
| 14 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,8 |
| 13 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,5 |
| 13 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,52 |
| 12 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,54 |
| 12 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,62 |
| 11 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 3,12 |
| 11 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,9 |
| 10 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,69 |
| 10 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,95 |
| 9 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,93 |
| 9 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 6,48 |
| 8 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 2,47 |
| 8 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 5,46 |
| 7 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 1,99 |
| 7 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 4,4 |
| 6 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 1,33 |
| 6 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 2,93 |
| 5 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 0,8302 |
| 5 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 1,84 |
- MinterPro1,92 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%4,24 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,82 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,23 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,5 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,54 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,7 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,97 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,91 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,44 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,8 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,2 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,82 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,23 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,96 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,55 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,85 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,29 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,42 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,35 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,52 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,56 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,77 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,12 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,39 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,29 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,81 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,22 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro3,05 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,74 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,62 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,8 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,5 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,52 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,54 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,62 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro3,12 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,9 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,69 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,95 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,93 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%6,48 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro2,47 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%5,46 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro1,99 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%4,4 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro1,33 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%2,93 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro0,8302 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%1,84 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt123f…ae4f | Вх. | — | 24 926 987 | |
| Мультиотправка | Mt2249…2143 | Вх. | 4,16 USDTBSC | 24 798 704 | |
| Перевод | Mt77d3…7f5e | Исх. | 404,24 USDTBSC | 24 798 681 | |
| Обмен (продажа) | Mtcee3…cfc7 | Исх. | 73 604 HODL → 404,2 USDTBSC | 24 797 417 | |
| Мультиотправка | Mt00a2…104d | Вх. | 1 625 795 MEMECOIN | 24 538 394 | |
| Мультиотправка | Mt73c8…a46e | Вх. | 1 590 730 MEMECOIN | 24 514 235 | |
| Мультиотправка | Mtcff8…af83 | Вх. | 1 623 229 MEMECOIN | 24 497 815 | |
| Мультиотправка | Mt7703…af61 | Вх. | 1 626 509 MEMECOIN | 24 483 964 | |
| Мультиотправка | Mt2842…aca4 | Вх. | 1 623 370 MEMECOIN | 24 466 399 | |
| Мультиотправка | Mt60b5…9ed6 | Вх. | 1 621 670 MEMECOIN | 24 445 653 | |
| Мультиотправка | Mt077c…62a5 | Вх. | 1 614 339 MEMECOIN | 24 429 069 | |
| Мультиотправка | Mte063…f020 | Вх. | 1 604 958 MEMECOIN | 24 410 033 | |
| Мультиотправка | Mt6c67…566d | Вх. | 1 589 123 MEMECOIN | 24 392 698 | |
| Мультиотправка | Mt53d8…f189 | Вх. | 1 568 849 MEMECOIN | 24 377 560 | |
| Мультиотправка | Mteb31…167d | Вх. | 1 572 650 MEMECOIN | 24 360 544 | |
| Мультиотправка | Mt2dad…f60b | Вх. | 1 457 019 MEMECOIN | 24 345 864 | |
| Мультиотправка | Mt5342…9dd8 | Вх. | 1 426 746 MEMECOIN | 24 326 089 | |
| Мультиотправка | Mt9743…a33f | Вх. | 1 418 482 MEMECOIN | 24 310 816 | |
| Мультиотправка | Mt673d…9af8 | Вх. | 1 415 428 MEMECOIN | 24 290 772 | |
| Мультиотправка | Mt2810…5b05 | Вх. | 1 410 796 MEMECOIN | 24 273 081 | |
| Мультиотправка | Mtc43e…4b53 | Вх. | 1 400 464 MEMECOIN | 24 251 722 | |
| Мультиотправка | Mt2365…b368 | Вх. | 1 371 019 MEMECOIN | 24 236 236 | |
| Мультиотправка | Mtdca1…af91 | Вх. | 1 289 446 MEMECOIN | 24 216 531 | |
| Мультиотправка | Mt71a8…0d16 | Вх. | 1 120 877 MEMECOIN | 24 199 084 | |
| Мультиотправка | Mtf62f…afb2 | Вх. | 934 748 MEMECOIN | 24 185 092 |
- Мультиотправка—Вх.Mt123f…ae4f
- Мультиотправка4,16 USDTBSCВх.Mt2249…2143
- Перевод404,24 USDTBSCИсх.Mt77d3…7f5e
- Обмен (продажа)73,6 тыс. HODLИсх.Mtcee3…cfc7
- Мультиотправка1,63 млн MEMECOINВх.Mt00a2…104d
- Мультиотправка1,59 млн MEMECOINВх.Mt73c8…a46e
- Мультиотправка1,62 млн MEMECOINВх.Mtcff8…af83
- Мультиотправка1,63 млн MEMECOINВх.Mt7703…af61
- Мультиотправка1,62 млн MEMECOINВх.Mt2842…aca4
- Мультиотправка1,62 млн MEMECOINВх.Mt60b5…9ed6
- Мультиотправка1,61 млн MEMECOINВх.Mt077c…62a5
- Мультиотправка1,6 млн MEMECOINВх.Mte063…f020
- Мультиотправка1,59 млн MEMECOINВх.Mt6c67…566d
- Мультиотправка1,57 млн MEMECOINВх.Mt53d8…f189
- Мультиотправка1,57 млн MEMECOINВх.Mteb31…167d
- Мультиотправка1,46 млн MEMECOINВх.Mt2dad…f60b
- Мультиотправка1,43 млн MEMECOINВх.Mt5342…9dd8
- Мультиотправка1,42 млн MEMECOINВх.Mt9743…a33f
- Мультиотправка1,42 млн MEMECOINВх.Mt673d…9af8
- Мультиотправка1,41 млн MEMECOINВх.Mt2810…5b05
- Мультиотправка1,4 млн MEMECOINВх.Mtc43e…4b53
- Мультиотправка1,37 млн MEMECOINВх.Mt2365…b368
- Мультиотправка1,29 млн MEMECOINВх.Mtdca1…af91
- Мультиотправка1,12 млн MEMECOINВх.Mt71a8…0d16
- Мультиотправка934,75 тыс. MEMECOINВх.Mtf62f…afb2

