Пул
HUB / BNB
LP-1220
- Резерв HUB
- 1 5441 544
- Резерв BNB
- 1,071,07
- 1 HUB =
- 0,0007 BNB
- 1 BNB =
- 1 439 HUB
- Ликвидность
- 19,12 млн BIP
- Объём 1д / 30д
- 0 / 0в BIP
| Тип | Хеш | Адрес | Продано | Получено | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (покупка) | Mtb623…7cf8 | Mxf944…fdfa | 3 106 CASHBSC | 0,001 BNB | |
| Обмен (продажа) | Mte0a4…2d14 | Mx91a2…359c | 0,0064 BNB | 5,25 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt5a93…567f | Mx91a2…359c | 0,0079 BNB | 6,46 USDTBSC | |
| Обмен (покупка) | Mt9822…efa0 | Mxfe81…8f6b | 10 342 BIP | 1 USDX | |
| Обмен (продажа) | Mtc24b…78db | Mx95c1…0000 | 17 916 BIP | 16 381 BIP | |
| Обмен (покупка) | Mtb781…6e49 | Mxc25d…cb8c | 2,13 HUB | 1 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt0f32…070f | Mxd7de…6135 | 1,28 HUB | 0,5835 USDTBSC | |
| Обмен (покупка) | Mtabc2…4bc3 | Mxc25d…cb8c | 0,0058 BNB | 10 HUB | |
| Обмен (покупка) | Mt984d…02bf | Mxc25d…cb8c | 11 494 BIP | 2 HUB | |
| Обмен (покупка) | Mt0434…5dcb | Mx703b…d9e0 | 1 HUB | 1 MONSTERHUB | |
| Обмен (продажа) | Mtcd15…c8db | Mxf944…fdfa | 20 000 LUNABSC | 1,15 BUSDBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtc870…e2fc | Mxd7de…6135 | 0,005 BNB | 3,95 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtb1d5…1f4c | Mxd7de…6135 | 0,00005 BTCBSC | 4,18 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mtb0d3…8f02 | Mx4071…0000 | 12 442 BIP | 15 165 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte4f0…8ff9 | Mxd7de…6135 | 0,0119 BNB | 9,35 USDTBSC | |
| Обмен (продажа) | Mt1428…f35a | Mxa892…1902 | 5,97 HUB | 6,18 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mtb1f8…69b0 | Mxf0ce…0000 | 14 400 BIP | 15 028 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtb266…ca54 | Mxa62a…c834 | 0,01 BNB | 18,58 HUB | |
| Обмен (продажа) | Mt7e3d…0e67 | Mx695a…4629 | 2 HUB | 2,04 MONSTERHUB | |
| Обмен (продажа) | Mtd140…59b7 | Mxa2a7…0000 | 14 400 BIP | 15 539 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt9a4b…cee8 | Mxaf64…2f17 | 0,0001 BTC | 103 359 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt26e2…af59 | Mxf0ce…0000 | 8 000 BIP | 8 618 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mtfa89…aafb | Mx4071…0000 | 53 497 BIP | 55 005 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mte770…5832 | Mxd7de…6135 | 1,76 USDTE | 24 104 BIP | |
| Обмен (продажа) | Mt3394…81cb | Mx107c…f9a7 | 2 USDTE | 2 USDTBSC |
- Обмен (покупка)3 106 CASHBSC→ 0,001 BNB · Mxf944…fdfa
- Обмен (продажа)0,0064 BNB→ 5,25 USDTBSC · Mx91a2…359c
- Обмен (продажа)0,0079 BNB→ 6,46 USDTBSC · Mx91a2…359c
- Обмен (покупка)10,34 тыс. BIP→ 1 USDX · Mxfe81…8f6b
- Обмен (продажа)17,92 тыс. BIP→ 16,38 тыс. BIP · Mx95c1…0000
- Обмен (покупка)2,13 HUB→ 1 USDTBSC · Mxc25d…cb8c
- Обмен (продажа)1,28 HUB→ 0,5835 USDTBSC · Mxd7de…6135
- Обмен (покупка)0,0058 BNB→ 10 HUB · Mxc25d…cb8c
- Обмен (покупка)11,49 тыс. BIP→ 2 HUB · Mxc25d…cb8c
- Обмен (покупка)1 HUB→ 1 MONSTERHUB · Mx703b…d9e0
- Обмен (продажа)20 тыс. LUNABSC→ 1,15 BUSDBSC · Mxf944…fdfa
- Обмен (продажа)0,005 BNB→ 3,95 USDTBSC · Mxd7de…6135
- Обмен (продажа)0,00005 BTCBSC→ 4,18 USDTBSC · Mxd7de…6135
- Обмен (продажа)12,44 тыс. BIP→ 15,16 тыс. BIP · Mx4071…0000
- Обмен (продажа)0,0119 BNB→ 9,35 USDTBSC · Mxd7de…6135
- Обмен (продажа)5,97 HUB→ 6,18 HUB · Mxa892…1902
- Обмен (продажа)14,4 тыс. BIP→ 15,03 тыс. BIP · Mxf0ce…0000
- Обмен (продажа)0,01 BNB→ 18,58 HUB · Mxa62a…c834
- Обмен (продажа)2 HUB→ 2,04 MONSTERHUB · Mx695a…4629
- Обмен (продажа)14,4 тыс. BIP→ 15,54 тыс. BIP · Mxa2a7…0000
- Обмен (продажа)0,0001 BTC→ 103,36 тыс. BIP · Mxaf64…2f17
- Обмен (продажа)8 000 BIP→ 8 618 BIP · Mxf0ce…0000
- Обмен (продажа)53,5 тыс. BIP→ 55,01 тыс. BIP · Mx4071…0000
- Обмен (продажа)1,76 USDTE→ 24,1 тыс. BIP · Mxd7de…6135
- Обмен (продажа)2 USDTE→ 2 USDTBSC · Mx107c…f9a7
| Провайдер | Доля | HUB | BNB | В BIP |
|---|---|---|---|---|
| Mx26f4d7…2bae15 | 676,54 | 0,4701 | 8,38 млн | |
| Mx7d541d…97100a | 193,96 | 0,1348 | 2,4 млн | |
| Mx6d5d96…8cd4c3 | 103,77 | 0,0721 | 1,28 млн | |
| Mx59db90…f433b7 | 70,79 | 0,0492 | 876,52 тыс. | |
| Mx2f7c23…220469 | 54,51 | 0,0379 | 674,93 тыс. | |
| Mx6773ae…30b933 | 52,31 | 0,0363 | 647,76 тыс. | |
| Mxbfc3b9…68c4b8 | 42,67 | 0,0297 | 528,42 тыс. | |
| Mx85e2f1…14ad8a | 36,36 | 0,0253 | 450,26 тыс. | |
| Mx45f676…ae8973 | 35,96 | 0,025 | 445,23 тыс. | |
| Mx278f79…82419f | 25,9 | 0,018 | 320,74 тыс. | |
| Mxdb1e83…eae400 | 25,15 | 0,0175 | 311,43 тыс. | |
| Mx8c556d…e02db4 | 23,83 | 0,0166 | 295,07 тыс. | |
| Mxa883c2…8f3682 | 23 | 0,016 | 284,78 тыс. | |
| Mxae9e92…81b7db | 21,56 | 0,015 | 266,94 тыс. | |
| Mx28600a…26a490 | 20,03 | 0,0139 | 247,98 тыс. | |
| Mx5731b4…fd25b7 | 18,11 | 0,0126 | 224,23 тыс. | |
| Mxdc4b7a…8204d6 | 13,8 | 0,0096 | 170,88 тыс. | |
| Mx71e8fa…2e3839 | 13,52 | 0,0094 | 167,46 тыс. | |
| Mxae1cb8…362d5e | 12,55 | 0,0087 | 155,44 тыс. | |
| Mx037902…952a05 | 11,81 | 0,0082 | 146,26 тыс. | |
| Mx503950…7d6a25 | 8,28 | 0,0058 | 102,57 тыс. | |
| Mx599ee9…c45c92 | 6,85 | 0,0048 | 84,76 тыс. | |
| Mxc36bb7…fff988 | 6,69 | 0,0047 | 82,9 тыс. | |
| Mx3b0375…609d71 | 6,67 | 0,0046 | 82,56 тыс. | |
| Mxdc4d9f…ae90f7 | 5,62 | 0,0039 | 69,62 тыс. |
- Mx26f4d7…2bae1543,82%676,54 HUB · 0,4701 BNB≈ 8,38 млн BIP
- Mx7d541d…97100a12,56%193,96 HUB · 0,1348 BNB≈ 2,4 млн BIP
- Mx6d5d96…8cd4c36,72%103,77 HUB · 0,0721 BNB≈ 1,28 млн BIP
- Mx59db90…f433b74,58%70,79 HUB · 0,0492 BNB≈ 876,52 тыс. BIP
- Mx2f7c23…2204693,53%54,51 HUB · 0,0379 BNB≈ 674,93 тыс. BIP
- Mx6773ae…30b9333,39%52,31 HUB · 0,0363 BNB≈ 647,76 тыс. BIP
- Mxbfc3b9…68c4b82,76%42,67 HUB · 0,0297 BNB≈ 528,42 тыс. BIP
- Mx85e2f1…14ad8a2,36%36,36 HUB · 0,0253 BNB≈ 450,26 тыс. BIP
- Mx45f676…ae89732,33%35,96 HUB · 0,025 BNB≈ 445,23 тыс. BIP
- Mx278f79…82419f1,68%25,9 HUB · 0,018 BNB≈ 320,74 тыс. BIP
- Mxdb1e83…eae4001,63%25,15 HUB · 0,0175 BNB≈ 311,43 тыс. BIP
- Mx8c556d…e02db41,54%23,83 HUB · 0,0166 BNB≈ 295,07 тыс. BIP
- Mxa883c2…8f36821,49%23 HUB · 0,016 BNB≈ 284,78 тыс. BIP
- Mxae9e92…81b7db1,4%21,56 HUB · 0,015 BNB≈ 266,94 тыс. BIP
- Mx28600a…26a4901,3%20,03 HUB · 0,0139 BNB≈ 247,98 тыс. BIP
- Mx5731b4…fd25b71,17%18,11 HUB · 0,0126 BNB≈ 224,23 тыс. BIP
- Mxdc4b7a…8204d60,89%13,8 HUB · 0,0096 BNB≈ 170,88 тыс. BIP
- Mx71e8fa…2e38390,88%13,52 HUB · 0,0094 BNB≈ 167,46 тыс. BIP
- Mxae1cb8…362d5e0,81%12,55 HUB · 0,0087 BNB≈ 155,44 тыс. BIP
- Mx037902…952a050,77%11,81 HUB · 0,0082 BNB≈ 146,26 тыс. BIP
- Mx503950…7d6a250,54%8,28 HUB · 0,0058 BNB≈ 102,57 тыс. BIP
- Mx599ee9…c45c920,44%6,85 HUB · 0,0048 BNB≈ 84,76 тыс. BIP
- Mxc36bb7…fff9880,43%6,69 HUB · 0,0047 BNB≈ 82,9 тыс. BIP
- Mx3b0375…609d710,43%6,67 HUB · 0,0046 BNB≈ 82,56 тыс. BIP
- Mxdc4d9f…ae90f70,36%5,62 HUB · 0,0039 BNB≈ 69,62 тыс. BIP