Адрес
Mx695a2549893a7992f1c75a9fbea0965217b34629
- Всего
- 1 451 782 BIP$369.27
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 46
- Транзакций
- 2 301
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| MONSTERHUB токен | 160,23 | 761 160 | 52,43 % |
| LP-59 | 2 248 | 470 134 | 32,38 % |
| HUB токен | 21,05 | 130 305 | 8,98 % |
| BIP | 87 444 | 87 444 | 6,02 % |
| DAIBSC токен | 0,0474 | 685,92 | 0,05 % |
| BUSDBSC токен | 0,041 | 617,54 | 0,04 % |
| LTCBSC токен | 0,0004 | 283,5 | 0,02 % |
| LINKBSC токен | 0,0016 | 272,82 | 0,02 % |
| UNIBSC токен | 0,002 | 150,6 | 0,01 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | 0,01 % |
| BTC токен | 0,00000017 | 105,61 | < 0,01 % |
| CAKEBSC токен | 0,0041 | 94 | < 0,01 % |
| TORNBSC токен | 0,0008 | 78,09 | < 0,01 % |
| ETHBSC токен | 0,00000179 | 60,16 | < 0,01 % |
| 1INCH токен | 0,0231 | 57,69 | < 0,01 % |
| COMPBSC токен | 0,0002 | 48,29 | < 0,01 % |
| MATICBSC токен | 0,0196 | 31,06 | < 0,01 % |
| ATOMBSC токен | 0,0007 | 19,42 | < 0,01 % |
| BIGMAC | 0,0003 | 13,78 | < 0,01 % |
| SFPBSC токен | 0,0048 | 13,49 | < 0,01 % |
| AAVEBSC токен | 0,0000057 | 11,28 | < 0,01 % |
| BUSDE токен | 0,0028 | 11,06 | < 0,01 % |
| INJBSC токен | 0,0002 | 10,43 | < 0,01 % |
| DAIE токен | 0,0018 | 6,97 | < 0,01 % |
| METAINDEX токен | 0,00005678 | 4,71 | < 0,01 % |
| MBOXBSC токен | 0,0111 | 4,3 | < 0,01 % |
| SUSHIBSC токен | 0,0008 | 3,28 | < 0,01 % |
| DODOBSC токен | 0,0086 | 3,01 | < 0,01 % |
| NFTBSC токен | 701,35 | 2,52 | < 0,01 % |
| ALPACA токен | 0,027 | 2,1 | < 0,01 % |
| NEARBSC токен | 0,00003055 | 0,6425 | < 0,01 % |
| AXSBSC токен | 0,00004068 | 0,3718 | < 0,01 % |
| BANDBSC токен | 0,00009007 | 0,3668 | < 0,01 % |
| SHIB токен | 26,04 | 0,2993 | < 0,01 % |
| ANYBSC токен | 0,00002856 | 0,2097 | < 0,01 % |
| BAKEBSC токен | 0,0017 | 0,1347 | < 0,01 % |
| C98BSC токен | 0,0004 | 0,1125 | < 0,01 % |
| ALICEBSC токен | 0,00003309 | 0,0876 | < 0,01 % |
| INSURBSC токен | 0,0007 | 0,0139 | < 0,01 % |
| COFOUNDER токен | 0,0063 | 0,0012 | < 0,01 % |
| HUBABUBA токен | 0,00001102 | 0,0002 | < 0,01 % |
| SQD токен | 237,49 | 0 | < 0,01 % |
| BANANABSC токен | 0,0075 | 0 | < 0,01 % |
| BURGERBSC токен | 0,0001 | 0 | < 0,01 % |
| DEGOBSC токен | 0,00006989 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
- MONSTERHUB токен160,23доля 52,43%≈ 761,16 тыс. BIP
- LP-592 248доля 32,38%≈ 470,13 тыс. BIP
- HUB токен21,05доля 8,98%≈ 130,3 тыс. BIP
- BIP87 444доля 6,02%≈ 87,44 тыс. BIP
- DAIBSC токен0,0474доля 0,05%≈ 685,92 BIP
- BUSDBSC токен0,041доля 0,04%≈ 617,54 BIP
- LTCBSC токен0,0004доля 0,02%≈ 283,5 BIP
- LINKBSC токен0,0016доля 0,02%≈ 272,82 BIP
- UNIBSC токен0,002доля 0,01%≈ 150,6 BIP
- COOKIE токен10доля 0,01%≈ 146,52 BIP
- BTC токен0,00000017доля < 0,01%≈ 105,61 BIP
- CAKEBSC токен0,0041доля < 0,01%≈ 94 BIP
- TORNBSC токен0,0008доля < 0,01%≈ 78,09 BIP
- ETHBSC токен0,00000179доля < 0,01%≈ 60,16 BIP
- 1INCH токен0,0231доля < 0,01%≈ 57,69 BIP
- COMPBSC токен0,0002доля < 0,01%≈ 48,29 BIP
- MATICBSC токен0,0196доля < 0,01%≈ 31,06 BIP
- ATOMBSC токен0,0007доля < 0,01%≈ 19,42 BIP
- BIGMAC0,0003доля < 0,01%≈ 13,78 BIP
- SFPBSC токен0,0048доля < 0,01%≈ 13,49 BIP
- AAVEBSC токен0,0000057доля < 0,01%≈ 11,28 BIP
- BUSDE токен0,0028доля < 0,01%≈ 11,06 BIP
- INJBSC токен0,0002доля < 0,01%≈ 10,43 BIP
- DAIE токен0,0018доля < 0,01%≈ 6,97 BIP
- METAINDEX токен0,00005678доля < 0,01%≈ 4,71 BIP
- MBOXBSC токен0,0111доля < 0,01%≈ 4,3 BIP
- SUSHIBSC токен0,0008доля < 0,01%≈ 3,28 BIP
- DODOBSC токен0,0086доля < 0,01%≈ 3,01 BIP
- NFTBSC токен701,35доля < 0,01%≈ 2,52 BIP
- ALPACA токен0,027доля < 0,01%≈ 2,1 BIP
- NEARBSC токен0,00003055доля < 0,01%≈ 0,6425 BIP
- AXSBSC токен0,00004068доля < 0,01%≈ 0,3718 BIP
- BANDBSC токен0,00009007доля < 0,01%≈ 0,3668 BIP
- SHIB токен26,04доля < 0,01%≈ 0,2993 BIP
- ANYBSC токен0,00002856доля < 0,01%≈ 0,2097 BIP
- BAKEBSC токен0,0017доля < 0,01%≈ 0,1347 BIP
- C98BSC токен0,0004доля < 0,01%≈ 0,1125 BIP
- ALICEBSC токен0,00003309доля < 0,01%≈ 0,0876 BIP
- INSURBSC токен0,0007доля < 0,01%≈ 0,0139 BIP
- COFOUNDER токен0,0063доля < 0,01%≈ 0,0012 BIP
- HUBABUBA токен0,00001102доля < 0,01%≈ 0,0002 BIP
- SQD токен237,49доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BANANABSC токен0,0075доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BURGERBSC токен0,0001доля < 0,01%≈ 0 BIP
- DEGOBSC токен0,00006989доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 25 045 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 353,14 |
| 28 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 501,25 |
| 27 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 463 |
| 26 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 486,92 |
| 25 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 484,32 |
| 24 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 488,24 |
| 23 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 488,89 |
| 22 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 482,05 |
| 21 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 487,07 |
| 20 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 447,64 |
| 19 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 465,5 |
| 18 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 478,95 |
| 17 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 416,42 |
| 16 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 482,81 |
| 15 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 496,86 |
| 14 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 457,77 |
| 13 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 462,88 |
| 12 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 450,14 |
| 11 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 497,05 |
| 10 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 427,93 |
| 9 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 467,64 |
| 8 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 444,53 |
| 7 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 434,09 |
| 6 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 412,69 |
| 5 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 432,17 |
| 4 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 536,98 |
| 3 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 615,44 |
| 2 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 512,88 |
| 1 сент. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 524,44 |
| 31 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 541,13 |
| 30 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 565,02 |
| 29 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 556,71 |
| 28 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 510,47 |
| 27 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 558,6 |
| 26 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 537,14 |
| 25 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 553,67 |
| 24 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 552,1 |
| 23 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 521,67 |
| 22 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 546,8 |
| 21 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 557,7 |
| 20 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 554,49 |
| 19 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 505,2 |
| 18 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 529,76 |
| 17 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 551,56 |
| 16 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 544,54 |
| 15 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 544,67 |
| 14 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 523,11 |
| 13 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 499,92 |
| 12 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 539,29 |
| 11 авг. 2026 г. | MinterPro | Делегатор | 551,39 |
- MinterPro353,14 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro501,25 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro463 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro486,92 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro484,32 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro488,24 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro488,89 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro482,05 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro487,07 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro447,64 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro465,5 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro478,95 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro416,42 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro482,81 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro496,86 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro457,77 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro462,88 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro450,14 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro497,05 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro427,93 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro467,64 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro444,53 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro434,09 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro412,69 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro432,17 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro536,98 BIP4 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro615,44 BIP3 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro512,88 BIP2 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro524,44 BIP1 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro541,13 BIP31 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro565,02 BIP30 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro556,71 BIP29 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro510,47 BIP28 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro558,6 BIP27 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro537,14 BIP26 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro553,67 BIP25 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro552,1 BIP24 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro521,67 BIP23 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro546,8 BIP22 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro557,7 BIP21 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro554,49 BIP20 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro505,2 BIP19 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro529,76 BIP18 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro551,56 BIP17 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro544,54 BIP16 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro544,67 BIP15 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro523,11 BIP14 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro499,92 BIP13 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro539,29 BIP12 авг. 2026 г. · делегатор
- MinterPro551,39 BIP11 авг. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа) | Mt3170…7534 | Исх. | 20 000 BIP → 3,3 HUB | 39 641 570 | |
| Обмен (продажа) | Mt5eb1…8314 | Исх. | 10 000 BIP → 1,71 HUB | 39 623 966 | |
| Обмен (продажа) | Mt0121…80fa | Исх. | 20 000 BIP → 3,34 HUB | 39 623 721 | |
| Обмен (продажа) | Mt7e3d…0e67 | Исх. | 2 HUB → 2,04 MONSTERHUB | 39 623 487 | |
| Обмен (продажа) | Mtc0a9…6be9 | Исх. | 33 333 BIP → 5,52 HUB | 39 623 459 | |
| Перевод | Mt9aa7…d55b | Вх. | 70 000 BIP | 39 623 427 | |
| Лимитный ордер | Mtbf37…f06c | Исх. | — | 38 078 717 | |
| Обмен (продажа) | Mt32ae…ade0 | Исх. | 12 000 BIP → 2,03 HUB | 38 078 656 | |
| Обмен (продажа) | Mt6010…a712 | Исх. | 12 000 BIP → 2,38 HUB | 38 078 599 | |
| Перевод | Mtce3a…2bb0 | Вх. | 125 000 BIP | 38 078 578 | |
| Обмен (продажа) | Mt7eaa…ded1 | Исх. | 0,3494 USDTBSC → 0,9032 HUB | 37 202 379 | |
| Обмен (продажа) | Mt6a4e…12f8 | Исх. | 10 000 BIP → 1,63 HUB | 37 202 366 | |
| Мультиотправка | Mt88a5…ba00 | Вх. | 7,51 USDTBSC | 36 591 537 | |
| Мультиотправка | Mt380b…fde2 | Вх. | 16,48 USDTBSC | 36 136 538 | |
| Перенос стейка | Mte90a…1fc4 | Исх. | 1 080 735 BIP | 36 014 263 | |
| Обмен (продажа) | Mt64b2…08af | Исх. | 1,11 USDTBSC → 2,23 HUB | 36 014 082 | |
| Мультиотправка | Mta4f0…5ed5 | Вх. | 9,82 USDTBSC | 35 775 450 | |
| Мультиотправка | Mt4489…cf32 | Вх. | 22,37 USDTBSC | 35 557 620 | |
| Мультиотправка | Mteb97…e738 | Вх. | 15,59 USDTBSC | 35 165 842 | |
| Добавление ликвидности | Mte4b2…514a | Исх. | 62 968 BIP → 9,4 HUB | 35 059 196 | |
| Обмен (продажа) | Mta7bd…8b5a | Исх. | 25 000 BIP → 3,73 HUB | 35 059 170 | |
| Перевод | Mt8470…dd9c | Вх. | 100 000 BIP | 35 059 027 | |
| Мультиотправка | Mt9de2…7cf4 | Вх. | 4,34 USDTBSC | 34 926 100 | |
| Мультиотправка | Mtc2b3…2a02 | Вх. | 7,88 USDTBSC | 34 647 965 | |
| Мультиотправка | Mt6b1c…934a | Вх. | 13,49 USDTBSC | 34 398 584 |
- Обмен (продажа)20 тыс. BIPИсх.Mt3170…7534
- Обмен (продажа)10 тыс. BIPИсх.Mt5eb1…8314
- Обмен (продажа)20 тыс. BIPИсх.Mt0121…80fa
- Обмен (продажа)2 HUBИсх.Mt7e3d…0e67
- Обмен (продажа)33,33 тыс. BIPИсх.Mtc0a9…6be9
- Перевод70 тыс. BIPВх.Mt9aa7…d55b
- Лимитный ордер—Исх.Mtbf37…f06c
- Обмен (продажа)12 тыс. BIPИсх.Mt32ae…ade0
- Обмен (продажа)12 тыс. BIPИсх.Mt6010…a712
- Перевод125 тыс. BIPВх.Mtce3a…2bb0
- Обмен (продажа)0,3494 USDTBSCИсх.Mt7eaa…ded1
- Обмен (продажа)10 тыс. BIPИсх.Mt6a4e…12f8
- Мультиотправка7,51 USDTBSCВх.Mt88a5…ba00
- Мультиотправка16,48 USDTBSCВх.Mt380b…fde2
- Перенос стейка1,08 млн BIPИсх.Mte90a…1fc4
- Обмен (продажа)1,11 USDTBSCИсх.Mt64b2…08af
- Мультиотправка9,82 USDTBSCВх.Mta4f0…5ed5
- Мультиотправка22,37 USDTBSCВх.Mt4489…cf32
- Мультиотправка15,59 USDTBSCВх.Mteb97…e738
- Добавление ликвидности62,97 тыс. BIPИсх.Mte4b2…514a
- Обмен (продажа)25 тыс. BIPИсх.Mta7bd…8b5a
- Перевод100 тыс. BIPВх.Mt8470…dd9c
- Мультиотправка4,34 USDTBSCВх.Mt9de2…7cf4
- Мультиотправка7,88 USDTBSCВх.Mtc2b3…2a02
- Мультиотправка13,49 USDTBSCВх.Mt6b1c…934a
