Бета: возможны ошибки. Подробнее
Блок
Mhbc977162db63fb0a271c2aa8858643dad7646d2364665fe6a6cefb5c9a8ad80b
- Время
- 28 сент. 2021, 17:205 лет назад
- Транзакций
- 104
- Размер
- 17 650 байт
- Награда
- 255 BIP
- Валидаторов
- 47 / 47подписали блок
- Время блока
- 4,57 с
Подписи валидаторов47 из 47 подписали
| Тип | Хеш | Отправитель | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа) | Mtb239…477c | Mx850e…3b3e | 66,7 MUSD → 67,68 MUSD | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtfe90…9780 | Mx6666…0024 | 1 LIQUIDHUB → 1,01 MONEHUB | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt25b1…7e69 | Mxf343…35f1 | 0,0433 LIQUIDHUB → 0,051 HUBCHAIN | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtdc15…efb6 | Mxfaab…0777 | 0,25 HUB → 0,2555 HUB | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt43d4…cda1 | Mxb150…7cc7 | 3 000 BIP → 3 019 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt36c4…a9f3 | Mxb150…0a77 | 3 000 BIP → 3 042 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt1773…65e5 | Mx1284…bd29 | 206,76 BIP → 210,19 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt4e71…094e | Mxd439…4ca5 | 32 827 BIP → 39 964 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt368f…50e1 | Mxea0c…b90b | 167,25 BIP → 173,84 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt66ed…f16f | Mx3e20…c114 | 1 000 BIP → 1 026 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtabfb…2110 | Mxf2ed…9a6f | 1 000 BIP → 1 025 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtb263…c9e6 | Mxd0e5…c531 | 60 000 BIP → 60 297 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt9e4a…8955 | Mxa87e…2614 | 1 000 BIP → 1 011 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt591a…3290 | Mx9a86…c2b3 | 1 000 BIP → 1 003 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtea6a…e144 | Mx3f97…5f00 | 1 000 BIP → 1 023 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt309d…5367 | Mxc1be…ed0a | 1 000 BIP → 1 008 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt414e…7053 | Mxd280…cc7e | 1 000 BIP → 1 004 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtb652…3a76 | Mxad35…4d78 | 1 000 BIP → 1 159 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mta4fb…33ec | Mx0f09…e868 | 1 000 BIP → 1 240 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtda29…cd85 | Mxf5fe…16af | 1 000 BIP → 1 377 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt75fb…9544 | Mxe4e4…ebfd | 1 000 BIP → 1 394 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt7fd1…fa6c | Mxf568…827f | 1 000 BIP → 1 413 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt204a…7400 | Mx765e…79f6 | 1 000 BIP → 1 552 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtcc45…75f5 | Mx9205…9cc0 | 1 000 BIP → 1 503 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt7464…4e2e | Mx04c7…7ffe | 1 000 BIP → 1 563 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt4060…85c0 | Mx347f…2ef5 | 1 000 BIP → 1 537 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mte2a3…41ce | Mxce8a…1fb1 | 1 000 BIP → 1 582 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt0b15…b00f | Mx3218…58fd | 1 000 BIP → 1 531 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt967c…8824 | Mx603f…fb1f | 1 000 BIP → 1 594 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt5537…ecc9 | Mx012c…8532 | 1 000 BIP → 1 581 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt0ba3…f817 | Mxbec7…f5a9 | 1 000 BIP → 1 588 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtec0c…b5a3 | Mx0f7d…718f | 1 000 BIP → 1 025 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mta37f…fa1d | Mx5146…c868 | 1 000 BIP → 1 004 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt64d0…cf48 | Mx0e6c…afef | 1 000 BIP → 1 025 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mta16f…433c | Mx5b8d…1b87 | 1 000 BIP → 1 012 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mte9d3…e1c0 | Mxe85b…84b9 | 1 000 BIP → 1 017 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mte697…17cc | Mxfe23…88fe | 1 000 BIP → 1 013 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt4576…2535 | Mx0b3f…4839 | 1 000 BIP → 1 010 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt3a72…d06a | Mxb7e5…6704 | 1 000 BIP → 1 034 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt76d5…5fa8 | Mxab03…36d7 | 1 000 BIP → 1 015 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt7e6a…2436 | Mx5042…f299 | 1 000 BIP → 1 012 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt5fca…cfa7 | Mxa050…0e2f | 1 000 BIP → 1 034 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt653f…02f6 | Mx6f78…c829 | 1 000 BIP → 1 015 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtf4da…2272 | Mxa54c…16ac | 1 000 BIP → 1 012 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt7fca…ced7 | Mx1563…ed5b | 1 000 BIP → 1 005 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt95e7…347a | Mx6d8f…0be5 | 1 000 BIP → 1 003 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtd3ba…abac | Mxf0a6…3c60 | 1 000 BIP → 1 008 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtd8db…fd1b | Mx4530…a009 | 1 000 BIP → 1 005 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt6772…8b87 | Mx99dd…e291 | 1 000 BIP → 1 014 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt7b15…5318 | Mx4e76…b541 | 1 000 BIP → 1 018 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtb5be…c7a1 | Mxc29d…a280 | 10 MUSD → 12,71 MUSD | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mt4b6f…589a | Mx9c4c…7e4e | 111 BIP → 114,89 BIP | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtb0a6…7f2f | Mx0ea4…bbcc | 1,53 LIQUIDHUB → 1,55 LIQUIDHUB | 6 477 303 | |
| Обмен (продажа) | Mtf865…a379 | Mx5671…e887 | 0,0087 ETH → 0,0089 ETH | 6 477 303 |
- Обмен (продажа)66,7 MUSDMtb239…477c
- Обмен (продажа)1 LIQUIDHUBMtfe90…9780
- Обмен (продажа)0,0433 LIQUIDHUBMt25b1…7e69
- Обмен (продажа)0,25 HUBMtdc15…efb6
- Обмен (продажа)3 000 BIPMt43d4…cda1
- Обмен (продажа)3 000 BIPMt36c4…a9f3
- Обмен (продажа)206,76 BIPMt1773…65e5
- Обмен (продажа)32,83 тыс. BIPMt4e71…094e
- Обмен (продажа)167,25 BIPMt368f…50e1
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt66ed…f16f
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtabfb…2110
- Обмен (продажа)60 тыс. BIPMtb263…c9e6
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt9e4a…8955
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt591a…3290
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtea6a…e144
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt309d…5367
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt414e…7053
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtb652…3a76
- Обмен (продажа)1 000 BIPMta4fb…33ec
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtda29…cd85
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt75fb…9544
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt7fd1…fa6c
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt204a…7400
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtcc45…75f5
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt7464…4e2e
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt4060…85c0
- Обмен (продажа)1 000 BIPMte2a3…41ce
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt0b15…b00f
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt967c…8824
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt5537…ecc9
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt0ba3…f817
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtec0c…b5a3
- Обмен (продажа)1 000 BIPMta37f…fa1d
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt64d0…cf48
- Обмен (продажа)1 000 BIPMta16f…433c
- Обмен (продажа)1 000 BIPMte9d3…e1c0
- Обмен (продажа)1 000 BIPMte697…17cc
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt4576…2535
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt3a72…d06a
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt76d5…5fa8
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt7e6a…2436
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt5fca…cfa7
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt653f…02f6
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtf4da…2272
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt7fca…ced7
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt95e7…347a
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtd3ba…abac
- Обмен (продажа)1 000 BIPMtd8db…fd1b
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt6772…8b87
- Обмен (продажа)1 000 BIPMt7b15…5318
- Обмен (продажа)10 MUSDMtb5be…c7a1
- Обмен (продажа)111 BIPMt4b6f…589a
- Обмен (продажа)1,53 LIQUIDHUBMtb0a6…7f2f
- Обмен (продажа)0,0087 ETHMtf865…a379
- ONLY1Mp629b55…111111подписал
- Minter OneMpaaaaa1…777777подписал
- MinterCenterMp4881ad…f1045bподписал
- MinterProMpfe176f…77fa0bподписал
- Monster NodeMp46d3d6…f53c13подписал
- Interstake One (prev. BTC.Secure)Mp01cc99…445b2cподписал
- ALFAMpeee961…888888подписал
- MinterPro 2.0Mp120c15…ef2be8подписал
- Mother MinterMpadeb65…222222подписал
- StakeHolderMp657584…111111подписал
- Target NodeMp3b6e26…603b9bподписал
- MINTERNATOR Mp47f5c1…eafaf0подписал
- Master YodaMp1ada5a…ffffffподписал
- PRO-BLOCKCHAIN.COMMp97a5a6…333333подписал
- ZenMp03478a…fb2db6подписал
- EscrowMpe782c9…f31b2dподписал
- Consul NodeMpc9fc10…a4bb18подписал
- Monster Node 2.0Mpd7a9ea…88c0a5подписал
- $99 ValidatorMp000060…a20099подписал
- BitTeamMpc6df0d…6d66d2подписал
- RundaxMp31d08d…901215подписал
- Genesis LabMp7979c5…f30885подписал
- Bit Cat🐱Mpf97965…3136cbподписал
- Minter CapitalMp5e3e1d…1191d7подписал
- RocketmanMp77f718…d4e2a6подписал
- FourMp5ed073…4976aeподписал
- Pure.NetMp4881fc…a36ae8подписал
- Health NodeMp88883b…e08888подписал
- MinterCenter 2Mp3ff449…d6d9cfподписал
- QUANTUM XMpb451f8…758207подписал
- MINTER.W🌏RLD - 0%Mp7779ec…9f0777подписал
- VegasMp4c45b8…c54c1aподписал
- ALOHAMpb7a29d…aa044eподписал
- FriendsTRUSTMpf64c59…972279подписал
- UnicornMp95b76c…49bd22подписал
- Elon MuskMp7373d6…d77373подписал
- Nineteen HubMpaf167d…03b6e3подписал
- Freedom NodeMpb5e24c…856ac4подписал
- Interstake One 2.0 (prev. BTC.Secure)Mp03aae1…7c5b2cподписал
- 1%Mp83d44b…31fe9dподписал
- AcademicMp8fc37a…5272eeподписал
- CONVERTERMp9fdd4c…00ffa5подписал
- Minter ValidatorMp6ff5bd…b578acподписал
- Minter.CashMpa6a313…80c649подписал
- Socialium 1% Mp831167…699739подписал
- myMiNTER.netMp003066…c20030подписал
- iBankerMpb9f5eb…6a4e45подписал














































