Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxc29d2540451c463a898ff09d9390b087b4d9a280
- Всего
- 0,00000654 BIP$0.00
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 4
- Транзакций
- 10 041
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| MUSD токен | 0,00000005 | 0,00000654 | 100 % |
| KIRKOROV токен | 0,05 | 0 | < 0,01 % |
| PUPIRKA токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- MUSD токен0,00000005доля 100%≈ 0,00000654 BIP
- KIRKOROV токен0,05доля < 0,01%≈ 0 BIP
- PUPIRKA токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
Наград пока нет
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mt9711…448a | Исх. | 2 035 MUSD | 9 926 596 | |
| Обмен (продажа) | Mt8170…3444 | Исх. | 0,0471 USDTE → 0,0607 MUSD | 9 926 588 | |
| Обмен (продажа) | Mt8982…1297 | Исх. | 0,0481 USDCE → 0,0629 MUSD | 9 926 583 | |
| Обмен (продажа) | Mtbfae…58e6 | Исх. | 0,0373 BUSDE → 0,0381 MUSD | 9 926 579 | |
| Обмен (продажа) | Mt5b21…d638 | Исх. | 14,44 MUSD → 15,02 MUSD | 9 243 077 | |
| Обмен (продажа) | Mta797…ad8a | Исх. | 3,82 MUSD → 4,04 MUSD | 9 206 654 | |
| Обмен (продажа) | Mt25ac…16de | Исх. | 14,41 MUSD → 15,71 MUSD | 8 923 720 | |
| Обмен (продажа) | Mt3f34…5fb7 | Исх. | 9,24 MUSD → 9,63 MUSD | 8 865 916 | |
| Обмен (продажа) | Mt2462…8a31 | Исх. | 7,79 MUSD → 8,06 MUSD | 8 865 834 | |
| Обмен (продажа) | Mta071…0208 | Исх. | 7,91 MUSD → 8,1 MUSD | 8 863 076 | |
| Обмен (продажа) | Mt7eb2…06dc | Исх. | 30,88 MUSD → 33,28 MUSD | 8 863 075 | |
| Обмен (продажа) | Mtbe70…6308 | Исх. | 12,45 MUSD → 12,91 MUSD | 8 862 532 | |
| Обмен (продажа) | Mt2c52…4412 | Исх. | 4,24 MUSD → 4,47 MUSD | 8 842 250 | |
| Обмен (продажа) | Mt7cc3…262d | Исх. | 5,23 MUSD → 5,59 MUSD | 8 842 249 | |
| Обмен (продажа) | Mtef18…634e | Исх. | 8,59 MUSD → 9,52 MUSD | 8 842 248 | |
| Обмен (продажа) | Mtce6e…b0a1 | Исх. | 75,58 MUSD → 75,88 MUSD | 8 775 179 | |
| Обмен (продажа) | Mtc5ec…0617 | Исх. | 15,44 MUSD → 16,58 MUSD | 8 770 023 | |
| Обмен (продажа) | Mt930e…739e | Исх. | 11,49 MUSD → 11,92 MUSD | 8 769 319 | |
| Обмен (продажа) | Mt8592…3343 | Исх. | 27,75 MUSD → 28,04 MUSD | 8 761 878 | |
| Обмен (продажа) | Mtc0bc…b7e4 | Исх. | 10,13 MUSD → 10,31 MUSD | 8 714 077 | |
| Обмен (продажа) | Mtd018…45bb | Исх. | 13,25 MUSD → 13,45 MUSD | 8 714 038 | |
| Обмен (продажа) | Mt211d…f79c | Исх. | 5,04 MUSD → 5,32 MUSD | 8 711 017 | |
| Обмен (продажа) | Mt0460…773a | Исх. | 9,05 MUSD → 9,47 MUSD | 8 709 157 | |
| Обмен (продажа) | Mt39d4…39c6 | Исх. | 8,33 MUSD → 8,68 MUSD | 8 708 244 | |
| Обмен (продажа) | Mtc7c1…d3d3 | Исх. | 3,65 MUSD → 3,8 MUSD | 8 679 239 |
- Перевод2 035 MUSDИсх.Mt9711…448a
- Обмен (продажа)0,0471 USDTEИсх.Mt8170…3444
- Обмен (продажа)0,0481 USDCEИсх.Mt8982…1297
- Обмен (продажа)0,0373 BUSDEИсх.Mtbfae…58e6
- Обмен (продажа)14,44 MUSDИсх.Mt5b21…d638
- Обмен (продажа)3,82 MUSDИсх.Mta797…ad8a
- Обмен (продажа)14,41 MUSDИсх.Mt25ac…16de
- Обмен (продажа)9,24 MUSDИсх.Mt3f34…5fb7
- Обмен (продажа)7,79 MUSDИсх.Mt2462…8a31
- Обмен (продажа)7,91 MUSDИсх.Mta071…0208
- Обмен (продажа)30,88 MUSDИсх.Mt7eb2…06dc
- Обмен (продажа)12,45 MUSDИсх.Mtbe70…6308
- Обмен (продажа)4,24 MUSDИсх.Mt2c52…4412
- Обмен (продажа)5,23 MUSDИсх.Mt7cc3…262d
- Обмен (продажа)8,59 MUSDИсх.Mtef18…634e
- Обмен (продажа)75,58 MUSDИсх.Mtce6e…b0a1
- Обмен (продажа)15,44 MUSDИсх.Mtc5ec…0617
- Обмен (продажа)11,49 MUSDИсх.Mt930e…739e
- Обмен (продажа)27,75 MUSDИсх.Mt8592…3343
- Обмен (продажа)10,13 MUSDИсх.Mtc0bc…b7e4
- Обмен (продажа)13,25 MUSDИсх.Mtd018…45bb
- Обмен (продажа)5,04 MUSDИсх.Mt211d…f79c
- Обмен (продажа)9,05 MUSDИсх.Mt0460…773a
- Обмен (продажа)8,33 MUSDИсх.Mt39d4…39c6
- Обмен (продажа)3,65 MUSDИсх.Mtc7c1…d3d3