Адрес
Mxfda2f0143fbc896c6dac4fa50714661f93187b44
- Всего
- 308 890 BIP$78.57
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 104
- Транзакций
- 7 169
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| LP-59 | 659,16 | 137 846 | 44,63 % |
| TWTBSC токен | 12,09 | 70 574 | 22,85 % |
| MILE токен | 9 246 | 56 635 | 18,33 % |
| USDTBSC токен | 0,6617 | 10 291 | 3,33 % |
| MUSD токен | 74,78 | 9 364 | 3,03 % |
| LP-663 | 5 321 | 4 770 | 1,54 % |
| ARCONA токен | 118,88 | 4 321 | 1,4 % |
| MEGANET токен | 479,7 | 3 695 | 1,2 % |
| HUB токен | 0,3456 | 2 140 | 0,69 % |
| BEE токен | 2 751 | 1 720 | 0,56 % |
| MICROB | 2,91 | 1 569 | 0,51 % |
| BNB токен | 0,0001 | 1 226 | 0,4 % |
| LP-146 | 212,34 | 829,86 | 0,27 % |
| METAGARDEN токен | 977,34 | 806,2 | 0,26 % |
| ISLAND токен | 1 | 646,95 | 0,21 % |
| LP-1316 | 29,58 | 558,05 | 0,18 % |
| LP-62 | 103,2 | 378,6 | 0,12 % |
| LIQUIDHUB токен | 0,0972 | 311,96 | 0,1 % |
| USDX | 0,0387 | 299,84 | 0,1 % |
| BTCBSC токен | 0,00000027 | 254,86 | 0,08 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | 0,05 % |
| ETH токен | 0,00000632 | 87,58 | 0,03 % |
| BTC токен | 0,00000012 | 72,97 | 0,02 % |
| USDCBSC токен | 0,0039 | 57,28 | 0,02 % |
| CAPITAL | 815,59 | 57,19 | 0,02 % |
| ZOLOTO | 0,1463 | 52,71 | 0,02 % |
| USDCE токен | 0,0129 | 50,65 | 0,02 % |
| BUSDBSC токен | 0,0026 | 39,2 | 0,01 % |
| TONBSC токен | 0,0011 | 19,9 | < 0,01 % |
| LUNABSC токен | 15,79 | 8,56 | < 0,01 % |
| XRPBSC токен | 0,0004 | 7,62 | < 0,01 % |
| DAIBSC токен | 0,0004 | 5,9 | < 0,01 % |
| DOGEBSC токен | 0,0038 | 5,61 | < 0,01 % |
| 1INCH токен | 0,002 | 5,09 | < 0,01 % |
| CAPWIN | 0,0332 | 4,22 | < 0,01 % |
| ETHBSC токен | 0,00000012 | 4,08 | < 0,01 % |
| UNIBSC токен | 0,00005227 | 3,87 | < 0,01 % |
| ADABSC токен | 0,0011 | 3,74 | < 0,01 % |
| CAWETH токен | 6 230 | 3,31 | < 0,01 % |
| USDTE токен | 0,0008 | 3,01 | < 0,01 % |
| DOTBSC токен | 0,0001 | 2,98 | < 0,01 % |
| LP-137 | 0,0003 | 1,98 | < 0,01 % |
| CAKEBSC токен | 0,00008287 | 1,89 | < 0,01 % |
| LINKBSC токен | 0,00000791 | 1,37 | < 0,01 % |
| LTCBSC токен | 0,00000157 | 1,18 | < 0,01 % |
| COIN | 0,01 | 1 | < 0,01 % |
| TORNBSC токен | 0,00000938 | 0,9575 | < 0,01 % |
| CASHBSC токен | 0,1588 | 0,6013 | < 0,01 % |
| MATICBSC токен | 0,0003 | 0,5355 | < 0,01 % |
| INJBSC токен | 0,00000766 | 0,4891 | < 0,01 % |
| SHIB токен | 32,51 | 0,3736 | < 0,01 % |
| ECOCOIN | 0,003 | 0,2747 | < 0,01 % |
| SOLBSC токен | 0,00000015 | 0,252 | < 0,01 % |
| COMPBSC токен | 0,00000062 | 0,1822 | < 0,01 % |
| METAINDEX токен | 0,00000212 | 0,1761 | < 0,01 % |
| AAVEBSC токен | 0,00000008 | 0,1574 | < 0,01 % |
| WONDER токен | 0,0001 | 0,1531 | < 0,01 % |
| ATOMBSC токен | 0,00000468 | 0,1382 | < 0,01 % |
| SFPBSC токен | 0,0000404 | 0,1128 | < 0,01 % |
| SUSHIBSC токен | 0,0000214 | 0,083 | < 0,01 % |
| BUROVAIA | 0,0001 | 0,0792 | < 0,01 % |
| DAIE токен | 0,00001781 | 0,07 | < 0,01 % |
| ETCBSC токен | 0,00000032 | 0,0479 | < 0,01 % |
| AVAXBSC токен | 0,00000023 | 0,0411 | < 0,01 % |
| SHEKEL токен | 0,0402 | 0,0362 | < 0,01 % |
| GRANTS | 0,1 | 0,0319 | < 0,01 % |
| MBOXBSC токен | 0,00006382 | 0,0247 | < 0,01 % |
| DODOBSC токен | 0,00007024 | 0,0245 | < 0,01 % |
| ALPACA токен | 0,0003 | 0,0244 | < 0,01 % |
| NEARBSC токен | 0,00000094 | 0,0199 | < 0,01 % |
| GMTBSC токен | 0,00008263 | 0,0155 | < 0,01 % |
| NFTBSC токен | 4,03 | 0,0145 | < 0,01 % |
| BSWBSC токен | 0,0004 | 0,0143 | < 0,01 % |
| STGBSC токен | 0,00001261 | 0,0133 | < 0,01 % |
| USTBSC токен | 0,00007211 | 0,0062 | < 0,01 % |
| ANYBSC токен | 0,00000046 | 0,0033 | < 0,01 % |
| BUSDE токен | 0,00000074 | 0,0029 | < 0,01 % |
| LDOETH токен | 0,00000191 | 0,0023 | < 0,01 % |
| BANDBSC токен | 0,0000005 | 0,002 | < 0,01 % |
| BAKEBSC токен | 0,00002206 | 0,0018 | < 0,01 % |
| C98BSC токен | 0,00000582 | 0,0017 | < 0,01 % |
| ANKRBSC токен | 0,00001725 | 0,0014 | < 0,01 % |
| AXSBSC токен | 0,00000014 | 0,0013 | < 0,01 % |
| EGLDBSC токен | 0,00000001 | 0,0008 | < 0,01 % |
| SANDETH токен | 0,00000025 | 0,0005 | < 0,01 % |
| MONEHUB | 0,0425 | 0,0004 | < 0,01 % |
| README | 0,005 | 0,0003 | < 0,01 % |
| ALICEBSC токен | 0,00000012 | 0,0003 | < 0,01 % |
| COFOUNDER токен | 0,0007 | 0,0001 | < 0,01 % |
| INSURBSC токен | 0,00000284 | 0,00005433 | < 0,01 % |
| TRADERS | 0,0009 | 0,00000723 | < 0,01 % |
| MPROMO | 0,00008978 | 0 | < 0,01 % |
| HUBCHAIN токен | 0,0926 | 0 | < 0,01 % |
| SQD токен | 259 265 | 0 | < 0,01 % |
| BANANABSC токен | 0,0006 | 0 | < 0,01 % |
| BURGERBSC токен | 0,00000286 | 0 | < 0,01 % |
| DEGOBSC токен | 0,00000313 | 0 | < 0,01 % |
| MANAETH токен | 0,00000031 | 0 | < 0,01 % |
| STORJETH токен | 0,00000054 | 0 | < 0,01 % |
| GARDEN токен | 0,4444 | 0 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 2 025 | 0 | < 0,01 % |
| INTERSTAKE токен | 0,0017 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- LP-59659,16доля 44,63%≈ 137,85 тыс. BIP
- TWTBSC токен12,09доля 22,85%≈ 70,57 тыс. BIP
- MILE токен9 246доля 18,33%≈ 56,63 тыс. BIP
- USDTBSC токен0,6617доля 3,33%≈ 10,29 тыс. BIP
- MUSD токен74,78доля 3,03%≈ 9 364 BIP
- LP-6635 321доля 1,54%≈ 4 770 BIP
- ARCONA токен118,88доля 1,4%≈ 4 321 BIP
- MEGANET токен479,7доля 1,2%≈ 3 695 BIP
- HUB токен0,3456доля 0,69%≈ 2 140 BIP
- BEE токен2 751доля 0,56%≈ 1 720 BIP
- MICROB2,91доля 0,51%≈ 1 569 BIP
- BNB токен0,0001доля 0,4%≈ 1 226 BIP
- LP-146212,34доля 0,27%≈ 829,86 BIP
- METAGARDEN токен977,34доля 0,26%≈ 806,2 BIP
- ISLAND токен1доля 0,21%≈ 646,95 BIP
- LP-131629,58доля 0,18%≈ 558,05 BIP
- LP-62103,2доля 0,12%≈ 378,6 BIP
- LIQUIDHUB токен0,0972доля 0,1%≈ 311,96 BIP
- USDX0,0387доля 0,1%≈ 299,84 BIP
- BTCBSC токен0,00000027доля 0,08%≈ 254,86 BIP
- COOKIE токен10доля 0,05%≈ 146,52 BIP
- ETH токен0,00000632доля 0,03%≈ 87,58 BIP
- BTC токен0,00000012доля 0,02%≈ 72,97 BIP
- USDCBSC токен0,0039доля 0,02%≈ 57,28 BIP
- CAPITAL815,59доля 0,02%≈ 57,19 BIP
- ZOLOTO0,1463доля 0,02%≈ 52,71 BIP
- USDCE токен0,0129доля 0,02%≈ 50,65 BIP
- BUSDBSC токен0,0026доля 0,01%≈ 39,2 BIP
- TONBSC токен0,0011доля < 0,01%≈ 19,9 BIP
- LUNABSC токен15,79доля < 0,01%≈ 8,56 BIP
- XRPBSC токен0,0004доля < 0,01%≈ 7,62 BIP
- DAIBSC токен0,0004доля < 0,01%≈ 5,9 BIP
- DOGEBSC токен0,0038доля < 0,01%≈ 5,61 BIP
- 1INCH токен0,002доля < 0,01%≈ 5,09 BIP
- CAPWIN0,0332доля < 0,01%≈ 4,22 BIP
- ETHBSC токен0,00000012доля < 0,01%≈ 4,08 BIP
- UNIBSC токен0,00005227доля < 0,01%≈ 3,87 BIP
- ADABSC токен0,0011доля < 0,01%≈ 3,74 BIP
- CAWETH токен6 230доля < 0,01%≈ 3,31 BIP
- USDTE токен0,0008доля < 0,01%≈ 3,01 BIP
- DOTBSC токен0,0001доля < 0,01%≈ 2,98 BIP
- LP-1370,0003доля < 0,01%≈ 1,98 BIP
- CAKEBSC токен0,00008287доля < 0,01%≈ 1,89 BIP
- LINKBSC токен0,00000791доля < 0,01%≈ 1,37 BIP
- LTCBSC токен0,00000157доля < 0,01%≈ 1,18 BIP
- COIN0,01доля < 0,01%≈ 1 BIP
- TORNBSC токен0,00000938доля < 0,01%≈ 0,9575 BIP
- CASHBSC токен0,1588доля < 0,01%≈ 0,6013 BIP
- MATICBSC токен0,0003доля < 0,01%≈ 0,5355 BIP
- INJBSC токен0,00000766доля < 0,01%≈ 0,4891 BIP
- SHIB токен32,51доля < 0,01%≈ 0,3736 BIP
- ECOCOIN0,003доля < 0,01%≈ 0,2747 BIP
- SOLBSC токен0,00000015доля < 0,01%≈ 0,252 BIP
- COMPBSC токен0,00000062доля < 0,01%≈ 0,1822 BIP
- METAINDEX токен0,00000212доля < 0,01%≈ 0,1761 BIP
- AAVEBSC токен0,00000008доля < 0,01%≈ 0,1574 BIP
- WONDER токен0,0001доля < 0,01%≈ 0,1531 BIP
- ATOMBSC токен0,00000468доля < 0,01%≈ 0,1382 BIP
- SFPBSC токен0,0000404доля < 0,01%≈ 0,1128 BIP
- SUSHIBSC токен0,0000214доля < 0,01%≈ 0,083 BIP
- BUROVAIA0,0001доля < 0,01%≈ 0,0792 BIP
- DAIE токен0,00001781доля < 0,01%≈ 0,07 BIP
- ETCBSC токен0,00000032доля < 0,01%≈ 0,0479 BIP
- AVAXBSC токен0,00000023доля < 0,01%≈ 0,0411 BIP
- SHEKEL токен0,0402доля < 0,01%≈ 0,0362 BIP
- GRANTS0,1доля < 0,01%≈ 0,0319 BIP
- MBOXBSC токен0,00006382доля < 0,01%≈ 0,0247 BIP
- DODOBSC токен0,00007024доля < 0,01%≈ 0,0245 BIP
- ALPACA токен0,0003доля < 0,01%≈ 0,0244 BIP
- NEARBSC токен0,00000094доля < 0,01%≈ 0,0199 BIP
- GMTBSC токен0,00008263доля < 0,01%≈ 0,0155 BIP
- NFTBSC токен4,03доля < 0,01%≈ 0,0145 BIP
- BSWBSC токен0,0004доля < 0,01%≈ 0,0143 BIP
- STGBSC токен0,00001261доля < 0,01%≈ 0,0133 BIP
- USTBSC токен0,00007211доля < 0,01%≈ 0,0062 BIP
- ANYBSC токен0,00000046доля < 0,01%≈ 0,0033 BIP
- BUSDE токен0,00000074доля < 0,01%≈ 0,0029 BIP
- LDOETH токен0,00000191доля < 0,01%≈ 0,0023 BIP
- BANDBSC токен0,0000005доля < 0,01%≈ 0,002 BIP
- BAKEBSC токен0,00002206доля < 0,01%≈ 0,0018 BIP
- C98BSC токен0,00000582доля < 0,01%≈ 0,0017 BIP
- ANKRBSC токен0,00001725доля < 0,01%≈ 0,0014 BIP
- AXSBSC токен0,00000014доля < 0,01%≈ 0,0013 BIP
- EGLDBSC токен0,00000001доля < 0,01%≈ 0,0008 BIP
- SANDETH токен0,00000025доля < 0,01%≈ 0,0005 BIP
- MONEHUB0,0425доля < 0,01%≈ 0,0004 BIP
- README0,005доля < 0,01%≈ 0,0003 BIP
- ALICEBSC токен0,00000012доля < 0,01%≈ 0,0003 BIP
- COFOUNDER токен0,0007доля < 0,01%≈ 0,0001 BIP
- INSURBSC токен0,00000284доля < 0,01%≈ 0,00005433 BIP
- TRADERS0,0009доля < 0,01%≈ 0,00000723 BIP
- MPROMO0,00008978доля < 0,01%≈ 0 BIP
- HUBCHAIN токен0,0926доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SQD токен259 265доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BANANABSC токен0,0006доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BURGERBSC токен0,00000286доля < 0,01%≈ 0 BIP
- DEGOBSC токен0,00000313доля < 0,01%≈ 0 BIP
- MANAETH токен0,00000031доля < 0,01%≈ 0 BIP
- STORJETH токен0,00000054доля < 0,01%≈ 0 BIP
- GARDEN токен0,4444доля < 0,01%≈ 0 BIP
- VOTES токен2 025доля < 0,01%≈ 0 BIP
- INTERSTAKE токен0,0017доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 8 189 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3113 |
| 29 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 261,98 |
| 28 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4323 |
| 28 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 363,81 |
| 27 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3841 |
| 27 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 323,25 |
| 26 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4139 |
| 26 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 348,32 |
| 25 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4469 |
| 25 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 376,13 |
| 24 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4298 |
| 24 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 361,72 |
| 23 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4321 |
| 23 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 363,66 |
| 22 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4546 |
| 22 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 382,62 |
| 21 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4364 |
| 21 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 367,28 |
| 20 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3711 |
| 20 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 312,32 |
| 19 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3858 |
| 19 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 324,73 |
| 18 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4242 |
| 18 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 357,04 |
| 17 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3672 |
| 17 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 309,05 |
| 16 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4315 |
| 16 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 363,12 |
| 15 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4676 |
| 15 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 393,57 |
| 14 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4022 |
| 14 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 338,49 |
| 13 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3828 |
| 13 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 322,15 |
| 12 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3897 |
| 12 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 328 |
| 11 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4786 |
| 11 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 402,77 |
| 10 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4124 |
| 10 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 347,12 |
| 9 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,4496 |
| 9 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 378,4 |
| 8 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,379 |
| 8 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 318,98 |
| 7 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,3052 |
| 7 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 256,88 |
| 6 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,2032 |
| 6 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 171,05 |
| 5 сент. 2026 г. | MinterPro 2.0 | Делегатор | 0,1273 |
| 5 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 107,18 |
- MinterPro 2.00,3113 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital261,98 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4323 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital363,81 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3841 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital323,25 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4139 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital348,32 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4469 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital376,13 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4298 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital361,72 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4321 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital363,66 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4546 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital382,62 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4364 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital367,28 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3711 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital312,32 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3858 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital324,73 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4242 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital357,04 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3672 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital309,05 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4315 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital363,12 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4676 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital393,57 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4022 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital338,49 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3828 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital322,15 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3897 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital328 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4786 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital402,77 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4124 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital347,12 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,4496 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital378,4 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,379 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital318,98 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,3052 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital256,88 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,2032 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital171,05 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- MinterPro 2.00,1273 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital107,18 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mte0aa…6acd | Исх. | 2 450 BIP | 31 017 035 | |
| Обмен (продажа) | Mt69e9…8c40 | Исх. | 100 MEGANET → 2 512 BIP | 31 017 027 | |
| Мультиотправка | Mt7fbe…a8f5 | Вх. | 230,55 BEE | 30 661 406 | |
| Мультиотправка | Mt7395…5d81 | Вх. | 335,47 BEE | 30 661 401 | |
| Мультиотправка | Mtf2c0…b178 | Вх. | 133,51 BEE | 30 661 389 | |
| Мультиотправка | Mt9ea8…acaf | Вх. | 101,07 BEE | 30 048 316 | |
| Мультиотправка | Mt4be0…d8f9 | Вх. | 275,59 BEE | 30 048 312 | |
| Мультиотправка | Mt9a32…f042 | Вх. | 225,1 BEE | 30 048 295 | |
| Мультиотправка | Mte87a…b459 | Вх. | 164,02 BEE | 30 048 289 | |
| Мультиотправка | Mt04be…c8e2 | Вх. | 121,8 BEE | 30 048 282 | |
| Мультиотправка | Mtd46d…ea3a | Вх. | 151,13 BEE | 30 048 260 | |
| Перевод | Mt6c63…ecde | Исх. | 863,06 BIP | 29 976 201 | |
| Обмен (продажа) | Mt0424…f15a | Исх. | 365,84 BEE → 939,33 BIP | 29 976 189 | |
| Мультиотправка | Mt83c9…cd86 | Вх. | 30,25 USDTBSC | 29 939 054 | |
| Мультиотправка | Mt9943…2735 | Вх. | 200,15 BEE | 29 905 242 | |
| Мультиотправка | Mtc5ad…5354 | Вх. | 200,21 BEE | 29 887 012 | |
| Мультиотправка | Mt1916…de12 | Вх. | 160,11 BEE | 29 868 890 | |
| Мультиотправка | Mt17dc…cc27 | Вх. | 167,87 BEE | 29 850 760 | |
| Мультиотправка | Mt72f1…97a6 | Вх. | 144,96 BEE | 29 832 689 | |
| Мультиотправка | Mt0668…0ba9 | Вх. | 268,61 BEE | 29 814 907 | |
| Мультиотправка | Mtbed4…c612 | Вх. | 8,76 USDTBSC | 29 799 215 | |
| Мультиотправка | Mtef10…d497 | Вх. | 200,55 BEE | 29 797 134 | |
| Мультиотправка | Mtd90a…8ef5 | Вх. | 118,89 BEE | 29 779 372 | |
| Мультиотправка | Mt4d8e…1047 | Вх. | 77,58 BEE | 29 761 554 | |
| Мультиотправка | Mtaddc…6ea6 | Вх. | 92,92 BEE | 29 743 764 |
- Перевод2 450 BIPИсх.Mte0aa…6acd
- Обмен (продажа)100 MEGANETИсх.Mt69e9…8c40
- Мультиотправка230,55 BEEВх.Mt7fbe…a8f5
- Мультиотправка335,47 BEEВх.Mt7395…5d81
- Мультиотправка133,51 BEEВх.Mtf2c0…b178
- Мультиотправка101,07 BEEВх.Mt9ea8…acaf
- Мультиотправка275,59 BEEВх.Mt4be0…d8f9
- Мультиотправка225,1 BEEВх.Mt9a32…f042
- Мультиотправка164,02 BEEВх.Mte87a…b459
- Мультиотправка121,8 BEEВх.Mt04be…c8e2
- Мультиотправка151,13 BEEВх.Mtd46d…ea3a
- Перевод863,06 BIPИсх.Mt6c63…ecde
- Обмен (продажа)365,84 BEEИсх.Mt0424…f15a
- Мультиотправка30,25 USDTBSCВх.Mt83c9…cd86
- Мультиотправка200,15 BEEВх.Mt9943…2735
- Мультиотправка200,21 BEEВх.Mtc5ad…5354
- Мультиотправка160,11 BEEВх.Mt1916…de12
- Мультиотправка167,87 BEEВх.Mt17dc…cc27
- Мультиотправка144,96 BEEВх.Mt72f1…97a6
- Мультиотправка268,61 BEEВх.Mt0668…0ba9
- Мультиотправка8,76 USDTBSCВх.Mtbed4…c612
- Мультиотправка200,55 BEEВх.Mtef10…d497
- Мультиотправка118,89 BEEВх.Mtd90a…8ef5
- Мультиотправка77,58 BEEВх.Mt4d8e…1047
- Мультиотправка92,92 BEEВх.Mtaddc…6ea6

