Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxe39a3996c81da82ec16cf3f2b8503049fbdfe9b7
- Всего
- 578,41 BIP$0.15
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 5
- Транзакций
- 374
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| LP-1147 | 0,0912 | 403,13 | 69,7 % |
| BNB токен | 0,00001758 | 157,22 | 27,18 % |
| DATACOIN токен | 336,43 | 18,06 | 3,12 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- LP-11470,0912доля 69,7%≈ 403,13 BIP
- BNB токен0,00001758доля 27,18%≈ 157,22 BIP
- DATACOIN токен336,43доля 3,12%≈ 18,06 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
Наград пока нет
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt08a0…e8ce | Вх. | 0,0007 BNB | 20 869 787 | |
| Перевод | Mt7402…2e59 | Исх. | 0,006 BNB | 20 869 753 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt0fca…dea2 | Исх. | 500,45 BIP → 0,0009 BNB | 20 869 722 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt2c41…f53f | Исх. | 0,2872 USDCE → 0,0011 BNB | 20 869 714 | |
| Обмен (продажа всех) | Mta73d…f1e3 | Исх. | 0,4763 BUSDBSC → 0,002 BNB | 20 869 711 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtbaec…c917 | Исх. | 742,99 COFOUNDER → 0,2364 BUSDBSC | 20 869 706 | |
| Перевод | Mt5a67…40c7 | Вх. | 742,99 COFOUNDER | 20 869 563 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt31ca…4a82 | Исх. | 752,15 COFOUNDER → 0,24 BUSDBSC | 20 869 546 | |
| Изъятие ликвидности | Mta9fe…8cdf | Исх. | 752,15 COFOUNDER → 0,2872 USDCE | 20 869 198 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt6e1f…0af1 | Исх. | 1 014 COFOUNDER → 702,2 BIP | 20 869 192 | |
| Мультиотправка | Mt666f…2e1d | Вх. | 1 757 COFOUNDER | 20 869 123 | |
| Мультиотправка | Mta080…274d | Вх. | 1 393 COFOUNDER | 20 849 538 | |
| Мультиотправка | Mtc4e2…1256 | Вх. | 32 919 DATACOIN | 20 846 982 | |
| Мультиотправка | Mt3699…da60 | Вх. | 1 371 COFOUNDER | 20 827 669 | |
| Мультиотправка | Mt0786…0048 | Вх. | 1 375 COFOUNDER | 20 809 152 | |
| Мультиотправка | Mta94c…6b82 | Вх. | 1 373 COFOUNDER | 20 791 974 | |
| Мультиотправка | Mt1e5e…f221 | Вх. | 1 372 COFOUNDER | 20 777 479 | |
| Мультиотправка | Mt60e2…d077 | Вх. | 1 355 COFOUNDER | 20 749 431 | |
| Мультиотправка | Mtb698…a3ff | Вх. | 1 331 COFOUNDER | 20 738 966 | |
| Мультиотправка | Mt9af6…0a6b | Вх. | 1 347 COFOUNDER | 20 712 941 | |
| Мультиотправка | Mtfd4d…c59e | Вх. | 1 344 COFOUNDER | 20 695 381 | |
| Мультиотправка | Mtc95e…6b6d | Вх. | 1 354 COFOUNDER | 20 675 005 | |
| Мультиотправка | Mtf99d…7e45 | Вх. | 1 359 COFOUNDER | 20 653 426 | |
| Мультиотправка | Mtc8cd…2708 | Вх. | 1 344 COFOUNDER | 20 633 737 | |
| Мультиотправка | Mtf961…d9ac | Вх. | 1 322 COFOUNDER | 20 618 064 |
- Мультиотправка0,0007 BNBВх.Mt08a0…e8ce
- Перевод0,006 BNBИсх.Mt7402…2e59
- Обмен (продажа всех)500,45 BIPИсх.Mt0fca…dea2
- Обмен (продажа всех)0,2872 USDCEИсх.Mt2c41…f53f
- Обмен (продажа всех)0,4763 BUSDBSCИсх.Mta73d…f1e3
- Обмен (продажа всех)742,99 COFOUNDERИсх.Mtbaec…c917
- Перевод742,99 COFOUNDERВх.Mt5a67…40c7
- Обмен (продажа всех)752,15 COFOUNDERИсх.Mt31ca…4a82
- Изъятие ликвидности752,15 COFOUNDERИсх.Mta9fe…8cdf
- Обмен (продажа всех)1 014 COFOUNDERИсх.Mt6e1f…0af1
- Мультиотправка1 757 COFOUNDERВх.Mt666f…2e1d
- Мультиотправка1 393 COFOUNDERВх.Mta080…274d
- Мультиотправка32,92 тыс. DATACOINВх.Mtc4e2…1256
- Мультиотправка1 371 COFOUNDERВх.Mt3699…da60
- Мультиотправка1 375 COFOUNDERВх.Mt0786…0048
- Мультиотправка1 373 COFOUNDERВх.Mta94c…6b82
- Мультиотправка1 372 COFOUNDERВх.Mt1e5e…f221
- Мультиотправка1 355 COFOUNDERВх.Mt60e2…d077
- Мультиотправка1 331 COFOUNDERВх.Mtb698…a3ff
- Мультиотправка1 347 COFOUNDERВх.Mt9af6…0a6b
- Мультиотправка1 344 COFOUNDERВх.Mtfd4d…c59e
- Мультиотправка1 354 COFOUNDERВх.Mtc95e…6b6d
- Мультиотправка1 359 COFOUNDERВх.Mtf99d…7e45
- Мультиотправка1 344 COFOUNDERВх.Mtc8cd…2708
- Мультиотправка1 322 COFOUNDERВх.Mtf961…d9ac