Адрес
Mxd42bdc02dcfb680b154292445990dfdc3c3b2cbe
- Всего
- 207 936 BIP$52.89
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 97
- Транзакций
- 3 931
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| WTF токен | 5 | 121 150 | 58,26 % |
| RED токен | 1 256 | 18 841 | 9,06 % |
| TON токен | 1,34 | 16 178 | 7,78 % |
| USDTBSC токен | 0,5943 | 9 242 | 4,44 % |
| HODL токен | 293,24 | 6 675 | 3,21 % |
| TWTBSC токен | 0,9963 | 5 813 | 2,8 % |
| BTC токен | 0,0000082 | 5 047 | 2,43 % |
| BLUEBERRY токен | 0,6088 | 3 489 | 1,68 % |
| MILE токен | 438,4 | 2 685 | 1,29 % |
| DEXCOIN токен | 0,6256 | 1 922 | 0,92 % |
| BNB токен | 0,0002 | 1 854 | 0,89 % |
| BIP | 1 804 | 1 804 | 0,87 % |
| ADABSC токен | 0,5 | 1 720 | 0,83 % |
| DOGEBSC токен | 1,12 | 1 668 | 0,8 % |
| ETH токен | 0,0001 | 1 526 | 0,73 % |
| ARCONA токен | 31,67 | 1 151 | 0,55 % |
| LP-59 | 4,45 | 930,58 | 0,45 % |
| HUB токен | 0,1475 | 913,01 | 0,44 % |
| ISLAND токен | 1 | 646,95 | 0,31 % |
| LP-1057 | 7,08 | 635,39 | 0,31 % |
| MICROB | 1,14 | 614,62 | 0,3 % |
| MATICBSC токен | 0,2926 | 463,69 | 0,22 % |
| BEE токен | 696,82 | 435,77 | 0,21 % |
| MEGANET токен | 52,03 | 400,75 | 0,19 % |
| LP-132 | 10,45 | 304,58 | 0,15 % |
| QUOTA | 1,78 | 237,02 | 0,11 % |
| METAGARDEN токен | 238,93 | 197,1 | 0,09 % |
| MAGIC | 10 | 178,2 | 0,09 % |
| BVSD токен | 1 | 169,22 | 0,08 % |
| WONDER токен | 0,1 | 152,3 | 0,07 % |
| DAIQUIRI токен | 1,03 | 108,24 | 0,05 % |
| LUNABSC токен | 176,59 | 95,73 | 0,05 % |
| HAMSTER токен | 21,26 | 88,77 | 0,04 % |
| ZERO | 11,32 | 73,57 | 0,04 % |
| UNUCOIN | 219,02 | 72,2 | 0,03 % |
| DOUBLE токен | 1 335 | 66,7 | 0,03 % |
| LP-657 | 4,73 | 63,5 | 0,03 % |
| LP-464 | 4 | 51,49 | 0,02 % |
| STILBON | 1 671 | 48,16 | 0,02 % |
| MINTERAPP токен | 0,0978 | 29,58 | 0,01 % |
| RZYCOIN | 3 054 | 24,44 | 0,01 % |
| CAT | 2,83 | 19,69 | < 0,01 % |
| BIPKAKAXA | 11 | 16,26 | < 0,01 % |
| CAPITAL | 225,3 | 15,8 | < 0,01 % |
| MSCAN | 3,85 | 12,04 | < 0,01 % |
| LAUNCHER токен | 0,3 | 11,63 | < 0,01 % |
| CASHXRUBLE | 11,3 | 11,3 | < 0,01 % |
| MINTERPAY | 2 774 | 8,38 | < 0,01 % |
| BTCSECURE | 178,07 | 7,84 | < 0,01 % |
| TIME | 11,56 | 7,63 | < 0,01 % |
| HEALTH | 215 | 6,89 | < 0,01 % |
| CARROTS токен | 45,84 | 5,14 | < 0,01 % |
| ENLIGHTEN | 0,0004 | 5,1 | < 0,01 % |
| SHIB токен | 438,58 | 5,04 | < 0,01 % |
| LONG токен | 20,67 | 4,81 | < 0,01 % |
| RABBITS токен | 1,3 | 4,72 | < 0,01 % |
| VESTING | 4 | 4 | < 0,01 % |
| ONLY1 | 255,78 | 3,3 | < 0,01 % |
| STORE | 51,99 | 2,73 | < 0,01 % |
| LP-419 | 1 642 | 2,49 | < 0,01 % |
| LP-89 | 0,0023 | 1,99 | < 0,01 % |
| TRUST токен | 68,42 | 1,92 | < 0,01 % |
| COFOUNDER токен | 10 | 1,87 | < 0,01 % |
| TAXFREE | 1,36 | 1,38 | < 0,01 % |
| TRADERS | 136,08 | 1,1 | < 0,01 % |
| CHAIN | 0,0003 | 1,07 | < 0,01 % |
| LP-3 | 3,58 | 1,03 | < 0,01 % |
| FRANKLIN | 0,4421 | 0,8784 | < 0,01 % |
| KARAT | 0,884 | 0,4783 | < 0,01 % |
| STAKE | 9,38 | 0,4646 | < 0,01 % |
| FTMUSD | 0,6147 | 0,3934 | < 0,01 % |
| MUSD токен | 0,0019 | 0,2409 | < 0,01 % |
| HUBABUBA токен | 0,0074 | 0,148 | < 0,01 % |
| TURBO токен | 185 849 | 0,1444 | < 0,01 % |
| ECOCOIN | 0,001 | 0,0916 | < 0,01 % |
| SHARE | 1 | 0,0756 | < 0,01 % |
| BHRIGU | 11 | 0,0706 | < 0,01 % |
| MINTIUM | 0,0069 | 0,0506 | < 0,01 % |
| ECONA | 16,09 | 0,0255 | < 0,01 % |
| MATRIX | 0,0002 | 0,0239 | < 0,01 % |
| README | 0,205 | 0,0136 | < 0,01 % |
| NOVACOIN | 0,0038 | 0,0034 | < 0,01 % |
| SHSCOIN | 0,0064 | 0,0005 | < 0,01 % |
| COMMENTUS | 0,0049 | 0,0004 | < 0,01 % |
| GOLDEN | 0,0019 | 0,00006757 | < 0,01 % |
| VECTRUM | 0,0022 | 0,00006439 | < 0,01 % |
| MPROMO | 2 | 0,000002 | < 0,01 % |
| PUPIRKA токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| SQD токен | 525,87 | 0 | < 0,01 % |
| GAMESTOP токен | 2 386 | 0 | < 0,01 % |
| GARDEN токен | 0,0446 | 0 | < 0,01 % |
| WATER токен | 125,55 | 0 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 115,18 | 0 | < 0,01 % |
| INTERSTAKE токен | 0,9769 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| JOOCOIN токен | 0,1344 | 0 | < 0,01 % |
| ONY токен | 0,7179 | 0 | < 0,01 % |
- WTF токен5доля 58,26%≈ 121,15 тыс. BIP
- RED токен1 256доля 9,06%≈ 18,84 тыс. BIP
- TON токен1,34доля 7,78%≈ 16,18 тыс. BIP
- USDTBSC токен0,5943доля 4,44%≈ 9 242 BIP
- HODL токен293,24доля 3,21%≈ 6 675 BIP
- TWTBSC токен0,9963доля 2,8%≈ 5 813 BIP
- BTC токен0,0000082доля 2,43%≈ 5 047 BIP
- BLUEBERRY токен0,6088доля 1,68%≈ 3 489 BIP
- MILE токен438,4доля 1,29%≈ 2 685 BIP
- DEXCOIN токен0,6256доля 0,92%≈ 1 922 BIP
- BNB токен0,0002доля 0,89%≈ 1 854 BIP
- BIP1 804доля 0,87%≈ 1 804 BIP
- ADABSC токен0,5доля 0,83%≈ 1 720 BIP
- DOGEBSC токен1,12доля 0,8%≈ 1 668 BIP
- ETH токен0,0001доля 0,73%≈ 1 526 BIP
- ARCONA токен31,67доля 0,55%≈ 1 151 BIP
- LP-594,45доля 0,45%≈ 930,58 BIP
- HUB токен0,1475доля 0,44%≈ 913,01 BIP
- ISLAND токен1доля 0,31%≈ 646,95 BIP
- LP-10577,08доля 0,31%≈ 635,39 BIP
- MICROB1,14доля 0,3%≈ 614,62 BIP
- MATICBSC токен0,2926доля 0,22%≈ 463,69 BIP
- BEE токен696,82доля 0,21%≈ 435,77 BIP
- MEGANET токен52,03доля 0,19%≈ 400,75 BIP
- LP-13210,45доля 0,15%≈ 304,58 BIP
- QUOTA1,78доля 0,11%≈ 237,02 BIP
- METAGARDEN токен238,93доля 0,09%≈ 197,1 BIP
- MAGIC10доля 0,09%≈ 178,2 BIP
- BVSD токен1доля 0,08%≈ 169,22 BIP
- WONDER токен0,1доля 0,07%≈ 152,3 BIP
- DAIQUIRI токен1,03доля 0,05%≈ 108,24 BIP
- LUNABSC токен176,59доля 0,05%≈ 95,73 BIP
- HAMSTER токен21,26доля 0,04%≈ 88,77 BIP
- ZERO11,32доля 0,04%≈ 73,57 BIP
- UNUCOIN219,02доля 0,03%≈ 72,2 BIP
- DOUBLE токен1 335доля 0,03%≈ 66,7 BIP
- LP-6574,73доля 0,03%≈ 63,5 BIP
- LP-4644доля 0,02%≈ 51,49 BIP
- STILBON1 671доля 0,02%≈ 48,16 BIP
- MINTERAPP токен0,0978доля 0,01%≈ 29,58 BIP
- RZYCOIN3 054доля 0,01%≈ 24,44 BIP
- CAT2,83доля < 0,01%≈ 19,69 BIP
- BIPKAKAXA11доля < 0,01%≈ 16,26 BIP
- CAPITAL225,3доля < 0,01%≈ 15,8 BIP
- MSCAN3,85доля < 0,01%≈ 12,04 BIP
- LAUNCHER токен0,3доля < 0,01%≈ 11,63 BIP
- CASHXRUBLE11,3доля < 0,01%≈ 11,3 BIP
- MINTERPAY2 774доля < 0,01%≈ 8,38 BIP
- BTCSECURE178,07доля < 0,01%≈ 7,84 BIP
- TIME11,56доля < 0,01%≈ 7,63 BIP
- HEALTH215доля < 0,01%≈ 6,89 BIP
- CARROTS токен45,84доля < 0,01%≈ 5,14 BIP
- ENLIGHTEN0,0004доля < 0,01%≈ 5,1 BIP
- SHIB токен438,58доля < 0,01%≈ 5,04 BIP
- LONG токен20,67доля < 0,01%≈ 4,81 BIP
- RABBITS токен1,3доля < 0,01%≈ 4,72 BIP
- VESTING4доля < 0,01%≈ 4 BIP
- ONLY1255,78доля < 0,01%≈ 3,3 BIP
- STORE51,99доля < 0,01%≈ 2,73 BIP
- LP-4191 642доля < 0,01%≈ 2,49 BIP
- LP-890,0023доля < 0,01%≈ 1,99 BIP
- TRUST токен68,42доля < 0,01%≈ 1,92 BIP
- COFOUNDER токен10доля < 0,01%≈ 1,87 BIP
- TAXFREE1,36доля < 0,01%≈ 1,38 BIP
- TRADERS136,08доля < 0,01%≈ 1,1 BIP
- CHAIN0,0003доля < 0,01%≈ 1,07 BIP
- LP-33,58доля < 0,01%≈ 1,03 BIP
- FRANKLIN0,4421доля < 0,01%≈ 0,8784 BIP
- KARAT0,884доля < 0,01%≈ 0,4783 BIP
- STAKE9,38доля < 0,01%≈ 0,4646 BIP
- FTMUSD0,6147доля < 0,01%≈ 0,3934 BIP
- MUSD токен0,0019доля < 0,01%≈ 0,2409 BIP
- HUBABUBA токен0,0074доля < 0,01%≈ 0,148 BIP
- TURBO токен185 849доля < 0,01%≈ 0,1444 BIP
- ECOCOIN0,001доля < 0,01%≈ 0,0916 BIP
- SHARE1доля < 0,01%≈ 0,0756 BIP
- BHRIGU11доля < 0,01%≈ 0,0706 BIP
- MINTIUM0,0069доля < 0,01%≈ 0,0506 BIP
- ECONA16,09доля < 0,01%≈ 0,0255 BIP
- MATRIX0,0002доля < 0,01%≈ 0,0239 BIP
- README0,205доля < 0,01%≈ 0,0136 BIP
- NOVACOIN0,0038доля < 0,01%≈ 0,0034 BIP
- SHSCOIN0,0064доля < 0,01%≈ 0,0005 BIP
- COMMENTUS0,0049доля < 0,01%≈ 0,0004 BIP
- GOLDEN0,0019доля < 0,01%≈ 0,00006757 BIP
- VECTRUM0,0022доля < 0,01%≈ 0,00006439 BIP
- MPROMO2доля < 0,01%≈ 0,000002 BIP
- PUPIRKA токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SQD токен525,87доля < 0,01%≈ 0 BIP
- GAMESTOP токен2 386доля < 0,01%≈ 0 BIP
- GARDEN токен0,0446доля < 0,01%≈ 0 BIP
- WATER токен125,55доля < 0,01%≈ 0 BIP
- VOTES токен115,18доля < 0,01%≈ 0 BIP
- INTERSTAKE токен0,9769доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- JOOCOIN токен0,1344доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ONY токен0,7179доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 749,72 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,2486 |
| 29 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 10,1 |
| 29 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 22,58 |
| 28 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3656 |
| 28 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,81 |
| 28 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 33,21 |
| 27 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3248 |
| 27 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 13,19 |
| 27 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 29,51 |
| 26 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,35 |
| 26 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,21 |
| 26 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 31,79 |
| 25 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,378 |
| 25 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 15,35 |
| 25 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 34,33 |
| 24 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3635 |
| 24 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,76 |
| 24 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 33,02 |
| 23 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3654 |
| 23 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,84 |
| 23 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 33,19 |
| 22 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3845 |
| 22 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 15,61 |
| 22 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 34,92 |
| 21 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3691 |
| 21 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,99 |
| 21 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 33,52 |
| 20 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3138 |
| 20 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 12,74 |
| 20 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 28,51 |
| 19 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3263 |
| 19 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 13,25 |
| 19 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 29,64 |
| 18 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3588 |
| 18 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,56 |
| 18 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 32,59 |
| 17 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3105 |
| 17 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 12,61 |
| 17 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 28,21 |
| 16 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3649 |
| 16 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 14,82 |
| 16 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 33,14 |
| 15 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3955 |
| 15 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 16,06 |
| 15 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 35,92 |
| 14 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3401 |
| 14 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 13,81 |
| 14 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 30,89 |
| 13 сент. 2026 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,3237 |
| 13 сент. 2026 г. | ONLY1 | Делегатор | 13,15 |
- Minter Capital0,2486 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY110,1 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%22,58 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3656 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,81 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%33,21 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3248 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY113,19 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%29,51 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,35 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,21 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%31,79 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,378 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY115,35 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%34,33 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3635 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,76 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%33,02 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3654 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,84 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%33,19 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3845 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY115,61 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%34,92 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3691 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,99 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%33,52 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3138 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY112,74 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%28,51 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3263 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY113,25 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%29,64 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3588 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,56 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%32,59 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3105 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY112,61 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%28,21 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3649 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY114,82 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%33,14 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3955 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY116,06 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%35,92 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3401 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY113,81 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%30,89 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- Minter Capital0,3237 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- ONLY113,15 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mta843…0da3 | Вх. | 1 BIP | 39 485 152 | |
| Перевод | Mtc688…307a | Исх. | 500 BIP | 39 480 397 | |
| Перевод | Mtaa72…e847 | Вх. | 500 BIP | 39 480 341 | |
| Перевод | Mt8147…26f2 | Исх. | 500 BIP | 39 480 281 | |
| Обмен (продажа) | Mt4974…984e | Исх. | 0,35 BLUEBERRY → 2 424 BIP | 39 480 267 | |
| Обмен (продажа) | Mt45b6…6572 | Исх. | 300 MILE → 0,2376 ONY | 39 289 094 | |
| Обмен (продажа) | Mte257…8f35 | Исх. | 0,15 TON → 0,3441 ONY | 39 271 828 | |
| Обмен (продажа) | Mt5b8f…b0ec | Исх. | 0,3 DEXCOIN → 0,1362 ONY | 39 270 920 | |
| Делегирование | Mt4ca0…3b0f | Исх. | 9 226 BIP | 34 533 165 | |
| Обмен (продажа) | Mt30f9…f7c0 | Исх. | 7 441 BIPXBIP → 7 445 BIP | 34 533 104 | |
| Делегирование | Mt2c8b…23a8 | Исх. | 95 000 BIP | 32 920 449 | |
| Обмен (покупка) | Mt5f1c…ccc2 | Исх. | 2 255 BIP → 1 BLUEBERRY | 31 815 463 | |
| Перевод | Mt95bf…bce0 | Вх. | 100 000 BIP | 31 565 659 | |
| Перевод | Mtfd0f…59e9 | Вх. | 1 000 GAMESTOP | 31 435 434 | |
| Обмен (покупка) | Mt05df…4303 | Исх. | 1 105 GAMESTOP → 1 WTF | 31 424 540 | |
| Обмен (покупка) | Mt35e7…7a38 | Исх. | 1 129 GAMESTOP → 1 WTF | 31 291 213 | |
| Перевод | Mtb201…0024 | Вх. | 1 000 GAMESTOP | 31 277 308 | |
| Обмен (покупка) | Mtd17b…c6ee | Исх. | 1 065 GAMESTOP → 1 WTF | 31 163 446 | |
| Перевод | Mt87a1…ca54 | Вх. | 1 000 GAMESTOP | 31 151 038 | |
| Обмен (покупка) | Mte041…d99f | Исх. | 1 021 GAMESTOP → 1 WTF | 31 099 689 | |
| Перевод | Mt7eb6…91c0 | Вх. | 1 000 GAMESTOP | 31 032 943 | |
| Мультиотправка | Mtd1d0…9b75 | Вх. | 1,36 DAIQUIRI | 30 982 845 | |
| Мультиотправка | Mt5339…8134 | Вх. | 1,77 QUOTA | 30 982 600 | |
| Перевод | Mtbe19…52ea | Вх. | 1 000 GAMESTOP | 30 931 582 | |
| Обмен (покупка) | Mt5860…84c7 | Исх. | 2 583 BIPXBIP → 1 WTF | 30 899 257 |
- Перевод1 BIPВх.Mta843…0da3
- Перевод500 BIPИсх.Mtc688…307a
- Перевод500 BIPВх.Mtaa72…e847
- Перевод500 BIPИсх.Mt8147…26f2
- Обмен (продажа)0,35 BLUEBERRYИсх.Mt4974…984e
- Обмен (продажа)300 MILEИсх.Mt45b6…6572
- Обмен (продажа)0,15 TONИсх.Mte257…8f35
- Обмен (продажа)0,3 DEXCOINИсх.Mt5b8f…b0ec
- Делегирование9 226 BIPИсх.Mt4ca0…3b0f
- Обмен (продажа)7 441 BIPXBIPИсх.Mt30f9…f7c0
- Делегирование95 тыс. BIPИсх.Mt2c8b…23a8
- Обмен (покупка)2 255 BIPИсх.Mt5f1c…ccc2
- Перевод100 тыс. BIPВх.Mt95bf…bce0
- Перевод1 000 GAMESTOPВх.Mtfd0f…59e9
- Обмен (покупка)1 105 GAMESTOPИсх.Mt05df…4303
- Обмен (покупка)1 129 GAMESTOPИсх.Mt35e7…7a38
- Перевод1 000 GAMESTOPВх.Mtb201…0024
- Обмен (покупка)1 065 GAMESTOPИсх.Mtd17b…c6ee
- Перевод1 000 GAMESTOPВх.Mt87a1…ca54
- Обмен (покупка)1 021 GAMESTOPИсх.Mte041…d99f
- Перевод1 000 GAMESTOPВх.Mt7eb6…91c0
- Мультиотправка1,36 DAIQUIRIВх.Mtd1d0…9b75
- Мультиотправка1,77 QUOTAВх.Mt5339…8134
- Перевод1 000 GAMESTOPВх.Mtbe19…52ea
- Обмен (покупка)2 583 BIPXBIPИсх.Mt5860…84c7


