Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxc4583af399dbb5d04f1a4dd6cf3f2c4e50aba470
- Всего
- 2 902 635 BIP$738.31
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 46
- Транзакций
- 7 929
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 2 800 540 | 2 800 540 | 96,48 % |
| WTF токен | 1 | 24 230 | 0,83 % |
| IOM | 1,02 | 16 093 | 0,55 % |
| UTLCLUB токен | 40,11 | 9 239 | 0,32 % |
| MEMECOIN токен | 1 000 000 | 7 288 | 0,25 % |
| LAMBO токен | 0,1 | 6 794 | 0,23 % |
| HUB токен | 1 | 6 191 | 0,21 % |
| TWTBSC токен | 1 | 5 835 | 0,2 % |
| RABBITS токен | 1 601 | 5 811 | 0,2 % |
| TON токен | 0,35 | 4 236 | 0,15 % |
| WOLF токен | 9 257 | 3 779 | 0,13 % |
| TOWER | 20 000 | 2 630 | 0,09 % |
| POINTS токен | 1 000 | 1 596 | 0,05 % |
| USDTBSC токен | 0,1 | 1 555 | 0,05 % |
| ETH токен | 0,0001 | 1 387 | 0,05 % |
| BTCBSC токен | 0,000001 | 959,1 | 0,03 % |
| ISLAND токен | 1 | 646,95 | 0,02 % |
| BEE токен | 1 000 | 625,36 | 0,02 % |
| BTC токен | 0,000001 | 615,83 | 0,02 % |
| MILE токен | 100 | 612,55 | 0,02 % |
| DOUBLE токен | 10 000 | 499,6 | 0,02 % |
| MOON | 500 | 329,59 | 0,01 % |
| USDSWS токен | 10 | 273,46 | < 0,01 % |
| BVSD токен | 1,21 | 204,85 | < 0,01 % |
| GROM | 21,01 | 165,76 | < 0,01 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | < 0,01 % |
| MUSD токен | 1 | 125,22 | < 0,01 % |
| MORG | 9,7 | 79,17 | < 0,01 % |
| CASHBSC токен | 16,69 | 63,21 | < 0,01 % |
| LAUNCHER токен | 1,16 | 44,82 | < 0,01 % |
| TURBO токен | 50 000 000 | 38,84 | < 0,01 % |
| CAP токен | 2,31 | 0 | < 0,01 % |
| FERRA токен | 0,04 | 0 | < 0,01 % |
| HOTDOG токен | 1 000 | 0 | < 0,01 % |
| SQD токен | 10 000 | 0 | < 0,01 % |
| PALMS токен | 10 | 0 | < 0,01 % |
| MANAETH токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| GARDEN токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| WATER токен | 1 000 | 0 | < 0,01 % |
| BUNNY токен | 500 | 0 | < 0,01 % |
| NEWBIP токен | 16 | 0 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 391,51 | 0 | < 0,01 % |
| SNATCH токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
| HEISTGAME токен | 20 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| ONY токен | 4 | 0 | < 0,01 % |
- BIP2 800 540доля 96,48%≈ 2,8 млн BIP
- WTF токен1доля 0,83%≈ 24,23 тыс. BIP
- IOM1,02доля 0,55%≈ 16,09 тыс. BIP
- UTLCLUB токен40,11доля 0,32%≈ 9 239 BIP
- MEMECOIN токен1 000 000доля 0,25%≈ 7 288 BIP
- LAMBO токен0,1доля 0,23%≈ 6 794 BIP
- HUB токен1доля 0,21%≈ 6 191 BIP
- TWTBSC токен1доля 0,2%≈ 5 835 BIP
- RABBITS токен1 601доля 0,2%≈ 5 811 BIP
- TON токен0,35доля 0,15%≈ 4 236 BIP
- WOLF токен9 257доля 0,13%≈ 3 779 BIP
- TOWER20 000доля 0,09%≈ 2 630 BIP
- POINTS токен1 000доля 0,05%≈ 1 596 BIP
- USDTBSC токен0,1доля 0,05%≈ 1 555 BIP
- ETH токен0,0001доля 0,05%≈ 1 387 BIP
- BTCBSC токен0,000001доля 0,03%≈ 959,1 BIP
- ISLAND токен1доля 0,02%≈ 646,95 BIP
- BEE токен1 000доля 0,02%≈ 625,36 BIP
- BTC токен0,000001доля 0,02%≈ 615,83 BIP
- MILE токен100доля 0,02%≈ 612,55 BIP
- DOUBLE токен10 000доля 0,02%≈ 499,6 BIP
- MOON500доля 0,01%≈ 329,59 BIP
- USDSWS токен10доля < 0,01%≈ 273,46 BIP
- BVSD токен1,21доля < 0,01%≈ 204,85 BIP
- GROM21,01доля < 0,01%≈ 165,76 BIP
- COOKIE токен10доля < 0,01%≈ 146,52 BIP
- MUSD токен1доля < 0,01%≈ 125,22 BIP
- MORG9,7доля < 0,01%≈ 79,17 BIP
- CASHBSC токен16,69доля < 0,01%≈ 63,21 BIP
- LAUNCHER токен1,16доля < 0,01%≈ 44,82 BIP
- TURBO токен50 000 000доля < 0,01%≈ 38,84 BIP
- CAP токен2,31доля < 0,01%≈ 0 BIP
- FERRA токен0,04доля < 0,01%≈ 0 BIP
- HOTDOG токен1 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SQD токен10 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- PALMS токен10доля < 0,01%≈ 0 BIP
- MANAETH токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- GARDEN токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- WATER токен1 000доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BUNNY токен500доля < 0,01%≈ 0 BIP
- NEWBIP токен16доля < 0,01%≈ 0 BIP
- VOTES токен391,51доля < 0,01%≈ 0 BIP
- SNATCH токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
- HEISTGAME токен20доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ONY токен4доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
41 начислений · 24 746 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 22 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 566,4 |
| 21 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 587,67 |
| 20 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 603,42 |
| 19 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 619,85 |
| 18 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 596,92 |
| 17 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 590,01 |
| 16 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 589,8 |
| 15 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 612,73 |
| 14 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 591,47 |
| 13 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 591,01 |
| 12 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 615,97 |
| 11 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 593,69 |
| 10 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 595,43 |
| 9 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 595,73 |
| 8 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 620,22 |
| 7 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 596,05 |
| 6 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 594,23 |
| 5 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 911,79 |
| 4 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 597,25 |
| 3 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 601,38 |
| 2 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 601,35 |
| 1 мая 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 625,52 |
| 30 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 570,69 |
| 29 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 622,9 |
| 28 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 597,86 |
| 27 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 598,06 |
| 26 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 600 |
| 25 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 598,55 |
| 24 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 622,37 |
| 23 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 603,45 |
| 22 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 601,1 |
| 21 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 603,56 |
| 20 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 606,81 |
| 19 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 640,72 |
| 18 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 606,81 |
| 17 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 609,61 |
| 16 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 636,89 |
| 15 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 623,72 |
| 14 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 616,69 |
| 13 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 614,01 |
| 12 апр. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 274,18 |
- ONLY1566,4 BIP22 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1587,67 BIP21 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1603,42 BIP20 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1619,85 BIP19 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1596,92 BIP18 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1590,01 BIP17 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1589,8 BIP16 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1612,73 BIP15 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1591,47 BIP14 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1591,01 BIP13 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1615,97 BIP12 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1593,69 BIP11 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1595,43 BIP10 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1595,73 BIP9 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1620,22 BIP8 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1596,05 BIP7 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1594,23 BIP6 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1911,79 BIP5 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1597,25 BIP4 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1601,38 BIP3 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1601,35 BIP2 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1625,52 BIP1 мая 2021 г. · делегатор
- ONLY1570,69 BIP30 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1622,9 BIP29 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1597,86 BIP28 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1598,06 BIP27 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1600 BIP26 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1598,55 BIP25 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1622,37 BIP24 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1603,45 BIP23 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1601,1 BIP22 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1603,56 BIP21 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1606,81 BIP20 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1640,72 BIP19 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1606,81 BIP18 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1609,61 BIP17 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1636,89 BIP16 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1623,72 BIP15 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1616,69 BIP14 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1614,01 BIP13 апр. 2021 г. · делегатор
- ONLY1274,18 BIP12 апр. 2021 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа монеты | Mt9e25…56c7 | Исх. | 100 003 MOON → 182 150 BIP | 39 529 998 | |
| Обмен (продажа) | Mt926a…c51f | Исх. | 900 MILE → 5 022 BIP | 39 529 978 | |
| Обмен (продажа) | Mt12ac…e025 | Исх. | 1 001 HODL → 22 474 BIP | 39 529 969 | |
| Обмен (продажа) | Mt11c6…05c2 | Исх. | 5 000 GEM → 64 711 BIP | 39 529 963 | |
| Обмен (продажа) | Mt3ef9…a2a7 | Исх. | 90 000 DOUBLE → 4 197 BIP | 39 529 510 | |
| Обмен (продажа) | Mtaab1…027e | Исх. | 49 BVSD → 6 907 BIP | 39 529 505 | |
| Обмен (продажа) | Mt7ef5…8d75 | Исх. | 9 MUSD → 1 507 BIP | 39 529 502 | |
| Обмен (продажа) | Mt714b…a150 | Исх. | 1 ONY → 58 074 BIP | 38 743 015 | |
| Обмен (продажа) | Mtd8f2…88be | Исх. | 1,01 ONY → 59 169 BIP | 38 743 008 | |
| Обмен (продажа) | Mt51c0…90b6 | Исх. | 199 999 BIP → 2,1 ONY | 38 597 470 | |
| Обмен (продажа) | Mt104c…d01c | Исх. | 99 999 BIP → 1,06 ONY | 38 597 453 | |
| Обмен (продажа) | Mt7dd5…84a6 | Исх. | 173 000 BIP → 1,84 ONY | 38 597 448 | |
| Продажа монеты | Mt6c1c…8ed7 | Исх. | 31 000 MOON → 121 850 BIP | 38 597 441 | |
| Перевод | Mt67e7…8031 | Вх. | 1 CAP | 38 550 529 | |
| Обмен (продажа) | Mt88d8…463a | Исх. | 0,0017 CAP → 625,12 BIP | 38 547 623 | |
| Обмен (продажа) | Mtb3b2…fe4b | Исх. | 50 000 BIP → 0,0117 CAP | 38 547 616 | |
| Продажа монеты | Mtcce5…7526 | Исх. | 65 000 BIP → 15 307 MOON | 38 547 522 | |
| Обмен (продажа) | Mtf762…6c29 | Исх. | 5 000 GEM → 65 452 BIP | 38 547 518 | |
| Продажа монеты | Mt18b5…f5d7 | Исх. | 99 000 BIP → 29 389 MOON | 38 547 497 | |
| Продажа монеты | Mt03d7…a24b | Исх. | 138 781 BIP → 84 509 MOON | 38 547 492 | |
| Обмен (продажа) | Mtb27a…14a7 | Исх. | 0,0088 CAP → 12,3 BIP | 38 547 472 | |
| Обмен (продажа) | Mt0952…6c96 | Исх. | 1,06 ONY → 100 834 BIP | 38 547 436 | |
| Обмен (продажа) | Mtf890…33e2 | Исх. | 100 000 BIP → 1,01 ONY | 38 531 652 | |
| Обмен (продажа) | Mt9d2f…ef96 | Исх. | 100 000 BIP → 1,05 ONY | 38 531 595 | |
| Обмен (продажа) | Mt23bd…53fe | Исх. | 9 000 MILE → 55 279 BIP | 37 085 789 |
- Продажа монеты100 тыс. MOONИсх.Mt9e25…56c7
- Обмен (продажа)900 MILEИсх.Mt926a…c51f
- Обмен (продажа)1 001 HODLИсх.Mt12ac…e025
- Обмен (продажа)5 000 GEMИсх.Mt11c6…05c2
- Обмен (продажа)90 тыс. DOUBLEИсх.Mt3ef9…a2a7
- Обмен (продажа)49 BVSDИсх.Mtaab1…027e
- Обмен (продажа)9 MUSDИсх.Mt7ef5…8d75
- Обмен (продажа)1 ONYИсх.Mt714b…a150
- Обмен (продажа)1,01 ONYИсх.Mtd8f2…88be
- Обмен (продажа)200 тыс. BIPИсх.Mt51c0…90b6
- Обмен (продажа)100 тыс. BIPИсх.Mt104c…d01c
- Обмен (продажа)173 тыс. BIPИсх.Mt7dd5…84a6
- Продажа монеты31 тыс. MOONИсх.Mt6c1c…8ed7
- Перевод1 CAPВх.Mt67e7…8031
- Обмен (продажа)0,0017 CAPИсх.Mt88d8…463a
- Обмен (продажа)50 тыс. BIPИсх.Mtb3b2…fe4b
- Продажа монеты65 тыс. BIPИсх.Mtcce5…7526
- Обмен (продажа)5 000 GEMИсх.Mtf762…6c29
- Продажа монеты99 тыс. BIPИсх.Mt18b5…f5d7
- Продажа монеты138,78 тыс. BIPИсх.Mt03d7…a24b
- Обмен (продажа)0,0088 CAPИсх.Mtb27a…14a7
- Обмен (продажа)1,06 ONYИсх.Mt0952…6c96
- Обмен (продажа)100 тыс. BIPИсх.Mtf890…33e2
- Обмен (продажа)100 тыс. BIPИсх.Mt9d2f…ef96
- Обмен (продажа)9 000 MILEИсх.Mt23bd…53fe
