Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxbf54624159ad228e50977f4fa29b6e6ce906ee59
- Всего
- 63 726 BIP$16.21
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 33
- Транзакций
- 947
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 50 000 | 50 000 | 78,46 % |
| HODL токен | 274,78 | 6 254 | 9,81 % |
| CAWETH токен | 3 563 801 | 1 895 | 2,97 % |
| MEMECOIN токен | 196 450 | 1 432 | 2,25 % |
| MAGIC | 60,72 | 1 082 | 1,7 % |
| BNB токен | 0,0001 | 1 064 | 1,67 % |
| SHIB токен | 87 286 | 1 003 | 1,57 % |
| USDTBSC токен | 0,0214 | 332,19 | 0,52 % |
| ETH токен | 0,0000114 | 158,15 | 0,25 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | 0,23 % |
| NEARBSC токен | 0,0051 | 108,14 | 0,17 % |
| ASHKETCHUM токен | 0,00008975 | 67,63 | 0,11 % |
| CARROTS токен | 530,7 | 59,47 | 0,09 % |
| USDTE токен | 0,0148 | 58,31 | 0,09 % |
| METAGARDEN токен | 65,13 | 53,73 | 0,08 % |
| SHEKEL токен | 6,3 | 5,67 | < 0,01 % |
| IRAISE | 50 | 1,98 | < 0,01 % |
| LIQUIDHUB токен | 0,0005 | 1,51 | < 0,01 % |
| TWTBSC токен | 0,0003 | 1,49 | < 0,01 % |
| HUB токен | 0,0001 | 0,7642 | < 0,01 % |
| MINTIUM | 0,0879 | 0,6484 | < 0,01 % |
| ECOCOIN | 0,002 | 0,1831 | < 0,01 % |
| CANDY | 0,0025 | 0,1289 | < 0,01 % |
| KRFCOIN | 5 | 0,1273 | < 0,01 % |
| TRADERS | 10 | 0,0806 | < 0,01 % |
| PROBLOCKEX | 1 | 0,0267 | < 0,01 % |
| README | 0,005 | 0,0003 | < 0,01 % |
| TURBO токен | 304,32 | 0,0002 | < 0,01 % |
| IMPERIAL-1 токен | 54,02 | 0 | < 0,01 % |
| PIKACHU токен | 15 837 | 0 | < 0,01 % |
| CHARIZARD токен | 857,97 | 0 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 123,52 | 0 | < 0,01 % |
| HEISTGAME токен | 7,83 | 0 | < 0,01 % |
- BIP50 000доля 78,46%≈ 50 тыс. BIP
- HODL токен274,78доля 9,81%≈ 6 254 BIP
- CAWETH токен3 563 801доля 2,97%≈ 1 895 BIP
- MEMECOIN токен196 450доля 2,25%≈ 1 432 BIP
- MAGIC60,72доля 1,7%≈ 1 082 BIP
- BNB токен0,0001доля 1,67%≈ 1 064 BIP
- SHIB токен87 286доля 1,57%≈ 1 003 BIP
- USDTBSC токен0,0214доля 0,52%≈ 332,19 BIP
- ETH токен0,0000114доля 0,25%≈ 158,15 BIP
- COOKIE токен10доля 0,23%≈ 146,52 BIP
- NEARBSC токен0,0051доля 0,17%≈ 108,14 BIP
- ASHKETCHUM токен0,00008975доля 0,11%≈ 67,63 BIP
- CARROTS токен530,7доля 0,09%≈ 59,47 BIP
- USDTE токен0,0148доля 0,09%≈ 58,31 BIP
- METAGARDEN токен65,13доля 0,08%≈ 53,73 BIP
- SHEKEL токен6,3доля < 0,01%≈ 5,67 BIP
- IRAISE50доля < 0,01%≈ 1,98 BIP
- LIQUIDHUB токен0,0005доля < 0,01%≈ 1,51 BIP
- TWTBSC токен0,0003доля < 0,01%≈ 1,49 BIP
- HUB токен0,0001доля < 0,01%≈ 0,7642 BIP
- MINTIUM0,0879доля < 0,01%≈ 0,6484 BIP
- ECOCOIN0,002доля < 0,01%≈ 0,1831 BIP
- CANDY0,0025доля < 0,01%≈ 0,1289 BIP
- KRFCOIN5доля < 0,01%≈ 0,1273 BIP
- TRADERS10доля < 0,01%≈ 0,0806 BIP
- PROBLOCKEX1доля < 0,01%≈ 0,0267 BIP
- README0,005доля < 0,01%≈ 0,0003 BIP
- TURBO токен304,32доля < 0,01%≈ 0,0002 BIP
- IMPERIAL-1 токен54,02доля < 0,01%≈ 0 BIP
- PIKACHU токен15 837доля < 0,01%≈ 0 BIP
- CHARIZARD токен857,97доля < 0,01%≈ 0 BIP
- VOTES токен123,52доля < 0,01%≈ 0 BIP
- HEISTGAME токен7,83доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 40,64 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 11 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,349 |
| 10 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8147 |
| 9 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8114 |
| 8 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,844 |
| 7 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8255 |
| 6 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8435 |
| 5 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8135 |
| 4 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8178 |
| 3 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8219 |
| 2 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,7444 |
| 1 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8426 |
| 30 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8371 |
| 29 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8378 |
| 28 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8036 |
| 27 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8223 |
| 26 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8222 |
| 25 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,7885 |
| 24 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8787 |
| 23 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2944 |
| 14 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,4166 |
| 13 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,883 |
| 12 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8578 |
| 11 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8575 |
| 10 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,898 |
| 9 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,9236 |
| 8 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8527 |
| 7 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,864 |
| 6 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8033 |
| 5 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8495 |
| 4 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8745 |
| 3 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8766 |
| 2 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8784 |
| 1 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8837 |
| 31 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8878 |
| 30 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8903 |
| 29 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,901 |
| 28 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8711 |
| 27 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8946 |
| 26 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8793 |
| 25 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8692 |
| 24 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8746 |
| 23 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,9187 |
| 22 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8619 |
| 21 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8584 |
| 20 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8897 |
| 19 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,8966 |
| 18 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,5856 |
| 11 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,3858 |
| 10 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,9062 |
| 9 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,935 |
- Mother Minter0,349 BIP11 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8147 BIP10 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8114 BIP9 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,844 BIP8 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8255 BIP7 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8435 BIP6 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8135 BIP5 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8178 BIP4 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8219 BIP3 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,7444 BIP2 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8426 BIP1 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8371 BIP30 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8378 BIP29 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8036 BIP28 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8223 BIP27 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8222 BIP26 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,7885 BIP25 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8787 BIP24 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2944 BIP23 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,4166 BIP14 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,883 BIP13 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8578 BIP12 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8575 BIP11 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,898 BIP10 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,9236 BIP9 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8527 BIP8 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,864 BIP7 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8033 BIP6 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8495 BIP5 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8745 BIP4 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8766 BIP3 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8784 BIP2 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8837 BIP1 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8878 BIP31 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8903 BIP30 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,901 BIP29 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8711 BIP28 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8946 BIP27 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8793 BIP26 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8692 BIP25 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8746 BIP24 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,9187 BIP23 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8619 BIP22 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8584 BIP21 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8897 BIP20 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,8966 BIP19 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,5856 BIP18 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,3858 BIP11 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,9062 BIP10 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,935 BIP9 мар. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt25a7…a3f3 | Вх. | — | 28 426 309 | |
| Мультиотправка | Mt03b4…c218 | Вх. | — | 28 373 261 | |
| Перевод | Mt1cc1…7811 | Вх. | 50 000 BIP | 28 105 887 | |
| Мультиотправка | Mtf11f…39bc | Вх. | — | 25 504 142 | |
| Мультиотправка | Mt46a0…e344 | Вх. | 0,137 USDTBSC | 24 902 589 | |
| Перевод | Mt9d73…1f29 | Исх. | 1,27 USDTBSC | 24 902 570 | |
| Мультиотправка | Mt040c…1fc1 | Вх. | — | 24 895 115 | |
| Обмен (покупка) | Mt9b8a…a47e | Исх. | 1,27 USDTE → 1,3 USDTBSC | 24 614 948 | |
| Обмен (продажа) | Mt42f1…a7c6 | Исх. | 250 HODL → 1,32 USDTE | 24 614 908 | |
| Мультиотправка | Mt8eaa…9a93 | Вх. | — | 24 614 856 | |
| Мультиотправка | Mtdcb5…9e5f | Вх. | — | 24 522 577 | |
| Мультиотправка | Mtb036…e166 | Вх. | — | 24 522 368 | |
| Мультиотправка | Mtf23f…6687 | Вх. | — | 24 521 785 | |
| Мультиотправка | Mt6406…e410 | Вх. | — | 24 521 557 | |
| Мультиотправка | Mt24e7…4e6b | Вх. | — | 24 521 241 | |
| Мультиотправка | Mt7b6d…5206 | Вх. | — | 24 474 161 | |
| Мультиотправка | Mt5905…6b7f | Вх. | — | 24 472 991 | |
| Мультиотправка | Mtcbdb…c4dc | Вх. | — | 24 472 668 | |
| Мультиотправка | Mtf137…ee14 | Вх. | — | 24 472 393 | |
| Мультиотправка | Mtafda…5f63 | Вх. | — | 24 472 235 | |
| Мультиотправка | Mt1af3…2521 | Вх. | — | 24 471 876 | |
| Мультиотправка | Mt0dce…4e04 | Вх. | — | 24 471 822 | |
| Мультиотправка | Mt147d…efa7 | Вх. | — | 24 471 753 | |
| Мультиотправка | Mt87fe…f1e0 | Вх. | — | 24 471 549 | |
| Мультиотправка | Mt9d0e…288b | Вх. | — | 24 471 335 |
- Мультиотправка—Вх.Mt25a7…a3f3
- Мультиотправка—Вх.Mt03b4…c218
- Перевод50 тыс. BIPВх.Mt1cc1…7811
- Мультиотправка—Вх.Mtf11f…39bc
- Мультиотправка0,137 USDTBSCВх.Mt46a0…e344
- Перевод1,27 USDTBSCИсх.Mt9d73…1f29
- Мультиотправка—Вх.Mt040c…1fc1
- Обмен (покупка)1,27 USDTEИсх.Mt9b8a…a47e
- Обмен (продажа)250 HODLИсх.Mt42f1…a7c6
- Мультиотправка—Вх.Mt8eaa…9a93
- Мультиотправка—Вх.Mtdcb5…9e5f
- Мультиотправка—Вх.Mtb036…e166
- Мультиотправка—Вх.Mtf23f…6687
- Мультиотправка—Вх.Mt6406…e410
- Мультиотправка—Вх.Mt24e7…4e6b
- Мультиотправка—Вх.Mt7b6d…5206
- Мультиотправка—Вх.Mt5905…6b7f
- Мультиотправка—Вх.Mtcbdb…c4dc
- Мультиотправка—Вх.Mtf137…ee14
- Мультиотправка—Вх.Mtafda…5f63
- Мультиотправка—Вх.Mt1af3…2521
- Мультиотправка—Вх.Mt0dce…4e04
- Мультиотправка—Вх.Mt147d…efa7
- Мультиотправка—Вх.Mt87fe…f1e0
- Мультиотправка—Вх.Mt9d0e…288b
