Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mxa23cf775584b81f88eb280a0a0dc2308dcf6528d
- Всего
- 434 823 BIP$110.60
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 11
- Транзакций
- 2 050
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| LP-1483 | 0,1395 | 408 435 | 93,93 % |
| DOGEBSC токен | 14,95 | 22 182 | 5,1 % |
| LP-1541 | 3,3 | 3 969 | 0,91 % |
| MUSD токен | 1,48 | 185,37 | 0,04 % |
| USDTE токен | 0,0073 | 28,7 | < 0,01 % |
| METAGARDEN токен | 19,8 | 16,33 | < 0,01 % |
| LP-657 | 0,311 | 4,17 | < 0,01 % |
| DATACOIN токен | 47,38 | 2,54 | < 0,01 % |
| GARDEN токен | 0,001 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- LP-14830,1395доля 93,93%≈ 408,44 тыс. BIP
- DOGEBSC токен14,95доля 5,1%≈ 22,18 тыс. BIP
- LP-15413,3доля 0,91%≈ 3 969 BIP
- MUSD токен1,48доля 0,04%≈ 185,37 BIP
- USDTE токен0,0073доля < 0,01%≈ 28,7 BIP
- METAGARDEN токен19,8доля < 0,01%≈ 16,33 BIP
- LP-6570,311доля < 0,01%≈ 4,17 BIP
- DATACOIN токен47,38доля < 0,01%≈ 2,54 BIP
- GARDEN токен0,001доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 6,44 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1073 |
| 28 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,132 |
| 27 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1173 |
| 26 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1264 |
| 25 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1365 |
| 24 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1313 |
| 23 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,132 |
| 22 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1389 |
| 21 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1333 |
| 20 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1133 |
| 19 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1179 |
| 18 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1296 |
| 17 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1122 |
| 16 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1318 |
| 15 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1428 |
| 14 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1228 |
| 13 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1169 |
| 12 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,119 |
| 11 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1462 |
| 10 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,126 |
| 9 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1373 |
| 8 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1158 |
| 7 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0932 |
| 6 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0621 |
| 5 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0389 |
| 4 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1101 |
| 3 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1856 |
| 2 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1311 |
| 1 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,141 |
| 31 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1391 |
| 30 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1429 |
| 29 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1405 |
| 28 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,13 |
| 27 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1434 |
| 26 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1404 |
| 25 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,141 |
| 24 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1403 |
| 23 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1292 |
| 22 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1359 |
| 21 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1442 |
| 20 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1418 |
| 19 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1286 |
| 18 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1357 |
| 17 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1404 |
| 16 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1349 |
| 15 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1348 |
| 14 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1354 |
| 13 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1305 |
| 12 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1369 |
| 11 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,1421 |
- COUNTER 1%0,1073 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,132 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1173 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1264 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1365 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1313 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,132 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1389 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1333 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1133 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1179 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1296 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1122 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1318 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1428 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1228 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1169 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,119 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1462 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,126 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1373 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1158 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0932 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0621 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0389 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1101 BIP4 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1856 BIP3 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1311 BIP2 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,141 BIP1 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1391 BIP31 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1429 BIP30 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1405 BIP29 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,13 BIP28 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1434 BIP27 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1404 BIP26 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,141 BIP25 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1403 BIP24 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1292 BIP23 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1359 BIP22 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1442 BIP21 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1418 BIP20 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1286 BIP19 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1357 BIP18 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1404 BIP17 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1349 BIP16 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1348 BIP15 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1354 BIP14 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1305 BIP13 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1369 BIP12 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,1421 BIP11 авг. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа) | Mt1d32…a71d | Исх. | 1,39 USDTBSC → 14,95 DOGEBSC | 36 170 885 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt9759…b79d | Исх. | 0,5151 HUBSTAKE → 0,0405 USDTBSC | 36 143 224 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtb7ea…5a02 | Исх. | 0,2343 DOGEBSC → 0,0119 USDTBSC | 36 143 223 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtde6d…4636 | Исх. | 0,171 HUB → 0,0711 USDTBSC | 36 143 222 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt8f2b…f7b4 | Исх. | 428,79 BEE → 0,0082 USDTBSC | 36 143 221 | |
| Мультиотправка | Mt2282…f4f7 | Вх. | 241,33 BEE | 30 661 405 | |
| Мультиотправка | Mt7395…5d81 | Вх. | 335,47 BEE | 30 661 401 | |
| Мультиотправка | Mt5334…df00 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 384 | |
| Мультиотправка | Mted08…019e | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 383 | |
| Мультиотправка | Mt0331…54ef | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 382 | |
| Мультиотправка | Mt3c02…a6fc | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 381 | |
| Мультиотправка | Mt1710…24f1 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 380 | |
| Мультиотправка | Mt8fba…e463 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 379 | |
| Мультиотправка | Mt40ef…125c | Вх. | 173,7 BEE | 30 661 379 | |
| Мультиотправка | Mtbe6b…9a3f | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 378 | |
| Мультиотправка | Mtb703…f2b3 | Вх. | 299,38 BEE | 30 661 377 | |
| Мультиотправка | Mt2c2a…d916 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 377 | |
| Мультиотправка | Mt4975…a786 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 376 | |
| Мультиотправка | Mt4be0…d8f9 | Вх. | 275,59 BEE | 30 048 312 | |
| Мультиотправка | Mt3603…e375 | Вх. | 331,18 BEE | 30 048 293 | |
| Мультиотправка | Mt2534…de06 | Вх. | 228,16 BEE | 30 048 288 | |
| Мультиотправка | Mt807b…b355 | Вх. | 178,23 BEE | 30 048 284 | |
| Мультиотправка | Mt688a…efcf | Вх. | 346,69 BEE | 30 048 271 | |
| Мультиотправка | Mtf694…1868 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 048 260 | |
| Мультиотправка | Mt2e81…2abf | Вх. | 0,1349 HUB | 30 048 259 |
- Обмен (продажа)1,39 USDTBSCИсх.Mt1d32…a71d
- Обмен (продажа всех)0,5151 HUBSTAKEИсх.Mt9759…b79d
- Обмен (продажа всех)0,2343 DOGEBSCИсх.Mtb7ea…5a02
- Обмен (продажа всех)0,171 HUBИсх.Mtde6d…4636
- Обмен (продажа всех)428,79 BEEИсх.Mt8f2b…f7b4
- Мультиотправка241,33 BEEВх.Mt2282…f4f7
- Мультиотправка335,47 BEEВх.Mt7395…5d81
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt5334…df00
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mted08…019e
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt0331…54ef
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt3c02…a6fc
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt1710…24f1
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt8fba…e463
- Мультиотправка173,7 BEEВх.Mt40ef…125c
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mtbe6b…9a3f
- Мультиотправка299,38 BEEВх.Mtb703…f2b3
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt2c2a…d916
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt4975…a786
- Мультиотправка275,59 BEEВх.Mt4be0…d8f9
- Мультиотправка331,18 BEEВх.Mt3603…e375
- Мультиотправка228,16 BEEВх.Mt2534…de06
- Мультиотправка178,23 BEEВх.Mt807b…b355
- Мультиотправка346,69 BEEВх.Mt688a…efcf
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mtf694…1868
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt2e81…2abf
