Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx935433824cdf182019d13b639967a35880cc3cbe
- Всего
- 21 510 BIP$5.47
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 9
- Транзакций
- 1 201
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| LP-361 | 26 744 | 17 520 | 81,45 % |
| BUROVAIA | 3,68 | 2 837 | 13,19 % |
| BIP | 835,94 | 835,94 | 3,89 % |
| MINTERINU токен | 848,58 | 305,79 | 1,42 % |
| PURENET | 2 | 6,58 | 0,03 % |
| NEWALION | 0,6 | 2,94 | 0,01 % |
| HUB токен | 0,0004 | 2,28 | 0,01 % |
| OILMONEY токен | 1 930 | 0 | < 0,01 % |
| CLUBMOON токен | 100 | 0 | < 0,01 % |
- LP-36126 744доля 81,45%≈ 17,52 тыс. BIP
- BUROVAIA3,68доля 13,19%≈ 2 837 BIP
- BIP835,94доля 3,89%≈ 835,94 BIP
- MINTERINU токен848,58доля 1,42%≈ 305,79 BIP
- PURENET2доля 0,03%≈ 6,58 BIP
- NEWALION0,6доля 0,01%≈ 2,94 BIP
- HUB токен0,0004доля 0,01%≈ 2,28 BIP
- OILMONEY токен1 930доля < 0,01%≈ 0 BIP
- CLUBMOON токен100доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
30 начислений · 2 053 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 13 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 24,87 |
| 12 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 74,99 |
| 11 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,24 |
| 10 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,42 |
| 9 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,46 |
| 8 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 75,46 |
| 7 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,53 |
| 6 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,33 |
| 5 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 111,09 |
| 4 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,74 |
| 3 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 73,19 |
| 2 мая 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 39,38 |
| 30 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 16,73 |
| 29 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 75,21 |
| 28 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,28 |
| 27 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,44 |
| 26 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,71 |
| 25 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,52 |
| 24 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 75,37 |
| 23 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 73,02 |
| 22 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,67 |
| 21 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,91 |
| 20 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 73,23 |
| 19 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 74,9 |
| 18 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 73,7 |
| 17 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 74,04 |
| 16 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 77,36 |
| 15 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 75,75 |
| 14 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 72,03 |
| 13 апр. 2021 г. | Freedom Node | Делегатор | 22,62 |
- Freedom Node24,87 BIP13 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node74,99 BIP12 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,24 BIP11 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,42 BIP10 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,46 BIP9 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node75,46 BIP8 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,53 BIP7 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,33 BIP6 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node111,09 BIP5 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,74 BIP4 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node73,19 BIP3 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node39,38 BIP2 мая 2021 г. · делегатор
- Freedom Node16,73 BIP30 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node75,21 BIP29 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,28 BIP28 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,44 BIP27 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,71 BIP26 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,52 BIP25 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node75,37 BIP24 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node73,02 BIP23 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,67 BIP22 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,91 BIP21 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node73,23 BIP20 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node74,9 BIP19 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node73,7 BIP18 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node74,04 BIP17 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node77,36 BIP16 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node75,75 BIP15 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node72,03 BIP14 апр. 2021 г. · делегатор
- Freedom Node22,62 BIP13 апр. 2021 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mt381d…a3b5 | Исх. | 1 575 BIP | 13 005 870 | |
| Мультиотправка | Mt4f09…2d7e | Вх. | 27 439 BIP | 12 402 017 | |
| Мультиотправка | Mt284b…70d4 | Вх. | 28 043 BIP | 12 402 016 | |
| Мультиотправка | Mt3cbc…4cb3 | Вх. | 27 592 BIP | 12 402 015 | |
| Перевод | Mtf600…dd20 | Исх. | 1 250 BIP | 12 351 575 | |
| Обмен (продажа) | Mte705…ff7d | Исх. | 30 MINTERINU → 126,61 BIP | 12 351 563 | |
| Обмен (продажа) | Mt2261…bca8 | Исх. | 10 MINTERINU → 49,28 BIP | 12 351 502 | |
| Изъятие ликвидности | Mtc079…2397 | Исх. | 245,89 BIP → 60,06 MINTERINU | 12 351 416 | |
| Перевод | Mta9f0…b6c2 | Вх. | 166,02 BIP | 12 349 784 | |
| Перевод | Mt6e41…7092 | Вх. | 166,02 BIP | 12 349 771 | |
| Перевод | Mt8fc2…f8ae | Вх. | 780 BIP | 12 349 753 | |
| Обмен (продажа) | Mt2614…cf48 | Исх. | 1 800 BIP → 0,736 BUROVAIA | 12 216 092 | |
| Мультиотправка | Mt389c…ea04 | Вх. | 28 030 BIP | 12 115 237 | |
| Мультиотправка | Mt1bf2…b676 | Вх. | 30 692 BIP | 12 091 097 | |
| Обмен (продажа) | Mte395…79db | Исх. | 5 200 BIP → 778,52 MINTERINU | 12 091 071 | |
| Мультиотправка | Mtaf23…2fd5 | Вх. | 30 267 BIP | 12 078 696 | |
| Мультиотправка | Mtbfbe…32e4 | Вх. | 27 638 BIP | 12 051 258 | |
| Мультиотправка | Mta1fa…8f00 | Вх. | 25 954 BIP | 12 035 150 | |
| Мультиотправка | Mt6d24…38f9 | Вх. | 24 664 BIP | 12 019 656 | |
| Мультиотправка | Mtef2d…3f51 | Вх. | 24 486 BIP | 11 994 017 | |
| Обмен (покупка) | Mtbdc2…b407 | Исх. | 2 096 BIP → 0,5 BUROVAIA | 11 980 444 | |
| Мультиотправка | Mt97c5…29be | Вх. | 24 075 BIP | 11 975 301 | |
| Мультиотправка | Mt9763…d85a | Вх. | 22 849 BIP | 11 957 709 | |
| Мультиотправка | Mt20c9…b1b9 | Вх. | 21 429 BIP | 11 941 966 | |
| Мультиотправка | Mte505…e98c | Вх. | 21 315 BIP | 11 924 349 |
- Перевод1 575 BIPИсх.Mt381d…a3b5
- Мультиотправка27,44 тыс. BIPВх.Mt4f09…2d7e
- Мультиотправка28,04 тыс. BIPВх.Mt284b…70d4
- Мультиотправка27,59 тыс. BIPВх.Mt3cbc…4cb3
- Перевод1 250 BIPИсх.Mtf600…dd20
- Обмен (продажа)30 MINTERINUИсх.Mte705…ff7d
- Обмен (продажа)10 MINTERINUИсх.Mt2261…bca8
- Изъятие ликвидности245,89 BIPИсх.Mtc079…2397
- Перевод166,02 BIPВх.Mta9f0…b6c2
- Перевод166,02 BIPВх.Mt6e41…7092
- Перевод780 BIPВх.Mt8fc2…f8ae
- Обмен (продажа)1 800 BIPИсх.Mt2614…cf48
- Мультиотправка28,03 тыс. BIPВх.Mt389c…ea04
- Мультиотправка30,69 тыс. BIPВх.Mt1bf2…b676
- Обмен (продажа)5 200 BIPИсх.Mte395…79db
- Мультиотправка30,27 тыс. BIPВх.Mtaf23…2fd5
- Мультиотправка27,64 тыс. BIPВх.Mtbfbe…32e4
- Мультиотправка25,95 тыс. BIPВх.Mta1fa…8f00
- Мультиотправка24,66 тыс. BIPВх.Mt6d24…38f9
- Мультиотправка24,49 тыс. BIPВх.Mtef2d…3f51
- Обмен (покупка)2 096 BIPИсх.Mtbdc2…b407
- Мультиотправка24,07 тыс. BIPВх.Mt97c5…29be
- Мультиотправка22,85 тыс. BIPВх.Mt9763…d85a
- Мультиотправка21,43 тыс. BIPВх.Mt20c9…b1b9
- Мультиотправка21,32 тыс. BIPВх.Mte505…e98c
