Адрес
Mx79f2f528e134b127b25966e587af0a43d166c074
- Всего
- 15,16 BIP$0.003855
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 2
- Транзакций
- 57
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| TURBO токен | 19 510 820 | 15,16 | 100 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- TURBO токен19 510 820доля 100%≈ 15,16 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
2 начислений · 3,55 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 9 февр. 2023 г. | MinterCenter | Делегатор | 1,8 |
| 8 февр. 2023 г. | MinterCenter | Делегатор | 1,75 |
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mte583…3187 | Исх. | 14 983 BIP | 16 594 748 | |
| Перевод | Mt007b…e925 | Исх. | 94 873 BIP | 16 327 301 | |
| Обмен (продажа) | Mt074c…ae4e | Исх. | 18,28 RABBITS → 1 709 BIP | 16 327 277 | |
| Обмен (продажа) | Mtd7c7…6d89 | Исх. | 1 003 BIP → 1 063 BIP | 16 327 271 | |
| Обмен (продажа) | Mt8101…ac8e | Исх. | 1 003 CARROTS → 4 468 BIP | 16 327 268 | |
| Обмен (продажа) | Mta683…a86c | Исх. | 3,03 TORTUGA → 28 442 BIP | 16 327 259 | |
| Обмен (продажа) | Mt752e…9eaf | Исх. | 0,5548 HUB → 6 095 BIP | 16 327 251 | |
| Обмен (продажа) | Mt2186…5bbf | Исх. | 111,57 METAGARDEN → 27 845 BIP | 16 327 242 | |
| Обмен (продажа) | Mt038c…76e4 | Исх. | 116,4 HUBABUBA → 2 567 BIP | 16 327 226 | |
| Изъятие ликвидности | Mt1684…1ab3 | Исх. | 1 717 BIP → 18,28 RABBITS | 16 327 210 | |
| Изъятие ликвидности | Mtcd0f…6a21 | Исх. | 508,04 BIP → 0,0524 TORTUGA | 16 327 207 | |
| Изъятие ликвидности | Mt0d53…2cb6 | Исх. | 1 167 BIP → 4,34 METAGARDEN | 16 327 204 | |
| Изъятие ликвидности | Mt3ef9…a696 | Исх. | 2 623 BIP → 116,4 HUBABUBA | 16 327 202 | |
| Изъятие ликвидности | Mt4ec1…5b8d | Исх. | 4 726 BIP → 995,88 CARROTS | 16 327 199 | |
| Изъятие ликвидности | Mt2623…c64d | Исх. | 6 073 BIP → 0,5548 HUB | 16 327 194 | |
| Изъятие ликвидности | Mt6b72…942a | Исх. | 2,98 TORTUGA → 107,23 METAGARDEN | 16 327 191 | |
| Изъятие ликвидности | Mta45a…f903 | Исх. | 63,88 BIP → 19 510 820 TURBO | 16 327 186 | |
| Перевод | Mtddea…c8ed | Вх. | 8 980 BIP | 16 327 135 | |
| Перевод | Mt99e5…bbae | Исх. | 107,82 BIP | 16 293 727 | |
| Обмен (продажа) | Mt8027…8406 | Исх. | 28,98 BURATINO → 92,81 BIP | 16 191 453 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtfcbd…351a | Исх. | 0,6967 METAGARDEN → 136,67 BIP | 16 191 407 | |
| Добавление ликвидности | Mtd38b…850f | Исх. | 1 129 BIP → 4,08 METAGARDEN | 16 159 981 | |
| Обмен (продажа) | Mt5f59…bab8 | Исх. | 1 300 BIP → 4,77 METAGARDEN | 16 159 972 | |
| Добавление ликвидности | Mtaec5…bb59 | Исх. | 19 510 820 TURBO → 63,88 BIP | 16 159 954 | |
| Обмен (продажа) | Mt0f4d…e44f | Исх. | 54,16 BIP → 19 510 820 TURBO | 16 159 945 |
- Перевод14,98 тыс. BIPИсх.Mte583…3187
- Перевод94,87 тыс. BIPИсх.Mt007b…e925
- Обмен (продажа)18,28 RABBITSИсх.Mt074c…ae4e
- Обмен (продажа)1 003 BIPИсх.Mtd7c7…6d89
- Обмен (продажа)1 003 CARROTSИсх.Mt8101…ac8e
- Обмен (продажа)3,03 TORTUGAИсх.Mta683…a86c
- Обмен (продажа)0,5548 HUBИсх.Mt752e…9eaf
- Обмен (продажа)111,57 METAGARDENИсх.Mt2186…5bbf
- Обмен (продажа)116,4 HUBABUBAИсх.Mt038c…76e4
- Изъятие ликвидности1 717 BIPИсх.Mt1684…1ab3
- Изъятие ликвидности508,04 BIPИсх.Mtcd0f…6a21
- Изъятие ликвидности1 167 BIPИсх.Mt0d53…2cb6
- Изъятие ликвидности2 623 BIPИсх.Mt3ef9…a696
- Изъятие ликвидности4 726 BIPИсх.Mt4ec1…5b8d
- Изъятие ликвидности6 073 BIPИсх.Mt2623…c64d
- Изъятие ликвидности2,98 TORTUGAИсх.Mt6b72…942a
- Изъятие ликвидности63,88 BIPИсх.Mta45a…f903
- Перевод8 980 BIPВх.Mtddea…c8ed
- Перевод107,82 BIPИсх.Mt99e5…bbae
- Обмен (продажа)28,98 BURATINOИсх.Mt8027…8406
- Обмен (продажа всех)0,6967 METAGARDENИсх.Mtfcbd…351a
- Добавление ликвидности1 129 BIPИсх.Mtd38b…850f
- Обмен (продажа)1 300 BIPИсх.Mt5f59…bab8
- Добавление ликвидности19,51 млн TURBOИсх.Mtaec5…bb59
- Обмен (продажа)54,16 BIPИсх.Mt0f4d…e44f
