Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx6c3ba044936937cb093b63b8e479d9c6d2d8672e
- Всего
- 10 238 BIP$2.60
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 3
- Транзакций
- 107
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BTCBSC токен | 0,00001067 | 10 235 | 99,97 % |
| COFOUNDER токен | 18,15 | 3,39 | 0,03 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- BTCBSC токен0,00001067доля 99,97%≈ 10,23 тыс. BIP
- COFOUNDER токен18,15доля 0,03%≈ 3,39 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
22 начислений · 0,9079 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 12 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0179 |
| 11 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0427 |
| 10 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0433 |
| 9 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0449 |
| 8 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0425 |
| 7 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0448 |
| 6 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0428 |
| 5 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0448 |
| 4 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0434 |
| 3 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,045 |
| 2 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0436 |
| 1 февр. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0439 |
| 31 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0456 |
| 30 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0439 |
| 29 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0456 |
| 28 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0439 |
| 27 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0457 |
| 26 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0439 |
| 25 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0461 |
| 24 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0462 |
| 23 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0438 |
| 22 янв. 2022 г. | MINTERNATOR | Делегатор | 0,0034 |
- MINTERNATOR 0,0179 BIP12 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0427 BIP11 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0433 BIP10 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0449 BIP9 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0425 BIP8 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0448 BIP7 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0428 BIP6 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0448 BIP5 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0434 BIP4 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,045 BIP3 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0436 BIP2 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0439 BIP1 февр. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0456 BIP31 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0439 BIP30 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0456 BIP29 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0439 BIP28 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0457 BIP27 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0439 BIP26 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0461 BIP25 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0462 BIP24 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0438 BIP23 янв. 2022 г. · делегатор
- MINTERNATOR 0,0034 BIP22 янв. 2022 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа) | Mt73ed…cfed | Исх. | 0,00001156 BTC → 0,00001067 BTCBSC | 25 962 027 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtf4d4…f289 | Исх. | 0,0013 BNB → 0,00001204 BTC | 25 962 012 | |
| Мультиотправка | Mt2f77…3e1d | Вх. | 49 413 COFOUNDER | 21 002 956 | |
| Обмен (продажа) | Mt08c2…c36c | Исх. | 155,48 COFOUNDER → 0,0012 BNB | 20 461 460 | |
| Перевод | Mt0c09…03df | Вх. | 184,88 COFOUNDER | 20 461 453 | |
| Мультиотправка | Mt7b2e…0e8b | Вх. | 0,0006 BNB | 19 293 720 | |
| Перевод | Mt1246…8a62 | Исх. | 0,0029 BNB | 19 293 699 | |
| Обмен (продажа) | Mtbdb5…966d | Исх. | 42,82 COFOUNDER → 0,0005 BNB | 19 293 636 | |
| Перевод | Mt1b99…0051 | Вх. | 60,27 COFOUNDER | 19 293 626 | |
| Обмен (продажа) | Mtf9ab…b8e8 | Исх. | 42,44 COFOUNDER → 0,0006 BNB | 18 442 186 | |
| Перевод | Mt4b5b…1a5e | Вх. | 56,15 COFOUNDER | 18 442 175 | |
| Обмен (продажа) | Mtd13f…76aa | Исх. | 65,91 COFOUNDER → 0,001 BNB | 17 843 782 | |
| Перевод | Mt48de…27cb | Вх. | 75,55 COFOUNDER | 17 843 770 | |
| Обмен (продажа) | Mte0bb…e9ff | Исх. | 44,47 COFOUNDER → 0,0007 BNB | 17 345 161 | |
| Перевод | Mt2704…e913 | Вх. | 53,08 COFOUNDER | 17 345 152 | |
| Мультиотправка | Mt318c…72ef | Вх. | 0,001 BNB | 17 045 245 | |
| Перевод | Mt427c…3a94 | Исх. | 0,0044 BNB | 17 045 222 | |
| Обмен (продажа) | Mt7146…e836 | Исх. | 91,24 COFOUNDER → 0,0016 BNB | 17 045 038 | |
| Перевод | Mtdfb6…fdf2 | Вх. | 99,38 COFOUNDER | 17 045 029 | |
| Обмен (продажа) | Mtd461…a91e | Исх. | 106,22 COFOUNDER → 0,0027 BNB | 16 411 397 | |
| Перевод | Mt19e2…c185 | Вх. | 111,98 COFOUNDER | 16 411 388 | |
| Мультиотправка | Mt1723…df8f | Вх. | 0,001 BNB | 15 525 776 | |
| Перевод | Mt613a…3993 | Исх. | 0,0027 BNB | 15 525 754 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt1c6d…fdbb | Исх. | 0,4997 USDTBSC → 0,0016 BNB | 15 525 724 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtaa9a…5c19 | Исх. | 1 466 BIP → 0,4997 USDTBSC | 15 525 718 |
- Обмен (продажа)0,00001156 BTCИсх.Mt73ed…cfed
- Обмен (продажа всех)0,0013 BNBИсх.Mtf4d4…f289
- Мультиотправка49,41 тыс. COFOUNDERВх.Mt2f77…3e1d
- Обмен (продажа)155,48 COFOUNDERИсх.Mt08c2…c36c
- Перевод184,88 COFOUNDERВх.Mt0c09…03df
- Мультиотправка0,0006 BNBВх.Mt7b2e…0e8b
- Перевод0,0029 BNBИсх.Mt1246…8a62
- Обмен (продажа)42,82 COFOUNDERИсх.Mtbdb5…966d
- Перевод60,27 COFOUNDERВх.Mt1b99…0051
- Обмен (продажа)42,44 COFOUNDERИсх.Mtf9ab…b8e8
- Перевод56,15 COFOUNDERВх.Mt4b5b…1a5e
- Обмен (продажа)65,91 COFOUNDERИсх.Mtd13f…76aa
- Перевод75,55 COFOUNDERВх.Mt48de…27cb
- Обмен (продажа)44,47 COFOUNDERИсх.Mte0bb…e9ff
- Перевод53,08 COFOUNDERВх.Mt2704…e913
- Мультиотправка0,001 BNBВх.Mt318c…72ef
- Перевод0,0044 BNBИсх.Mt427c…3a94
- Обмен (продажа)91,24 COFOUNDERИсх.Mt7146…e836
- Перевод99,38 COFOUNDERВх.Mtdfb6…fdf2
- Обмен (продажа)106,22 COFOUNDERИсх.Mtd461…a91e
- Перевод111,98 COFOUNDERВх.Mt19e2…c185
- Мультиотправка0,001 BNBВх.Mt1723…df8f
- Перевод0,0027 BNBИсх.Mt613a…3993
- Обмен (продажа всех)0,4997 USDTBSCИсх.Mt1c6d…fdbb
- Обмен (продажа всех)1 466 BIPИсх.Mtaa9a…5c19
