Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx63c23d21ba9b6eb6719b25480f07fefded05767e
- Всего
- 1 419 BIP$0.36
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 9
- Транзакций
- 2 216
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 1 087 | 1 087 | 76,6 % |
| MUSD токен | 1,05 | 131,74 | 9,29 % |
| HUB токен | 0,017 | 105,28 | 7,42 % |
| BEE токен | 90,23 | 56,43 | 3,98 % |
| USDTE токен | 0,0078 | 30,6 | 2,16 % |
| DATACOIN токен | 106,5 | 5,72 | 0,4 % |
| COFOUNDER токен | 11,15 | 2,08 | 0,15 % |
| ECOCOIN | 0,0011 | 0,1007 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
- BIP1 087доля 76,6%≈ 1 087 BIP
- MUSD токен1,05доля 9,29%≈ 131,74 BIP
- HUB токен0,017доля 7,42%≈ 105,28 BIP
- BEE токен90,23доля 3,98%≈ 56,43 BIP
- USDTE токен0,0078доля 2,16%≈ 30,6 BIP
- DATACOIN токен106,5доля 0,4%≈ 5,72 BIP
- COFOUNDER токен11,15доля 0,15%≈ 2,08 BIP
- ECOCOIN0,0011доля < 0,01%≈ 0,1007 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 0,0032 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 4 мар. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,0000209 |
| 3 мар. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006653 |
| 2 мар. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006502 |
| 1 мар. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,0000682 |
| 29 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00007432 |
| 28 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006968 |
| 27 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006932 |
| 26 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00008259 |
| 25 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00007026 |
| 24 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006537 |
| 23 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006223 |
| 22 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006718 |
| 21 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006701 |
| 20 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006215 |
| 19 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006579 |
| 18 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006536 |
| 17 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00005978 |
| 16 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006247 |
| 15 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006107 |
| 14 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006483 |
| 13 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,0000619 |
| 12 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006465 |
| 11 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006073 |
| 10 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,000064 |
| 9 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006669 |
| 8 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006635 |
| 7 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,0000641 |
| 6 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006453 |
| 5 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,0000723 |
| 4 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006167 |
| 3 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006312 |
| 2 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006428 |
| 1 февр. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00005607 |
| 31 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006488 |
| 30 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006154 |
| 29 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006507 |
| 28 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00007182 |
| 27 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006184 |
| 26 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006711 |
| 25 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006601 |
| 24 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006683 |
| 23 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006567 |
| 22 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00005895 |
| 21 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006327 |
| 20 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006497 |
| 19 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006862 |
| 18 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006962 |
| 17 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00007783 |
| 16 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006045 |
| 15 янв. 2024 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 0,00006641 |
- FriendsTRUST0,0000209 BIP4 мар. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006653 BIP3 мар. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006502 BIP2 мар. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,0000682 BIP1 мар. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00007432 BIP29 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006968 BIP28 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006932 BIP27 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00008259 BIP26 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00007026 BIP25 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006537 BIP24 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006223 BIP23 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006718 BIP22 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006701 BIP21 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006215 BIP20 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006579 BIP19 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006536 BIP18 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00005978 BIP17 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006247 BIP16 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006107 BIP15 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006483 BIP14 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,0000619 BIP13 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006465 BIP12 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006073 BIP11 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,000064 BIP10 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006669 BIP9 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006635 BIP8 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,0000641 BIP7 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006453 BIP6 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,0000723 BIP5 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006167 BIP4 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006312 BIP3 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006428 BIP2 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00005607 BIP1 февр. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006488 BIP31 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006154 BIP30 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006507 BIP29 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00007182 BIP28 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006184 BIP27 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006711 BIP26 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006601 BIP25 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006683 BIP24 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006567 BIP23 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00005895 BIP22 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006327 BIP21 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006497 BIP20 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006862 BIP19 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006962 BIP18 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00007783 BIP17 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006045 BIP16 янв. 2024 г. · делегатор
- FriendsTRUST0,00006641 BIP15 янв. 2024 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mt1a89…09c3 | Исх. | 0,5777 WTF | 38 731 593 | |
| Обмен (продажа) | Mtfca9…c946 | Исх. | 46 000 BIP → 0,5777 WTF | 38 731 569 | |
| Обмен (продажа) | Mt6f2b…69d7 | Исх. | 0,5752 USDTBSC → 9 676 BIP | 38 731 562 | |
| Обмен (продажа) | Mt91fd…591c | Исх. | 49 938 LONG → 11 390 BIP | 38 731 521 | |
| Изъятие ликвидности | Mtcf8d…9243 | Исх. | 11 464 BIP → 49 938 LONG | 38 731 512 | |
| Обмен (продажа) | Mtf4da…8ebf | Исх. | 66 272 LONG → 15 237 BIP | 38 731 496 | |
| Мультиотправка | Mtcfd4…ecc1 | Вх. | 143 814 LONG | 30 694 713 | |
| Мультиотправка | Mt7fbe…a8f5 | Вх. | 230,55 BEE | 30 661 406 | |
| Мультиотправка | Mt7395…5d81 | Вх. | 335,47 BEE | 30 661 401 | |
| Мультиотправка | Mtf2c0…b178 | Вх. | 133,51 BEE | 30 661 389 | |
| Мультиотправка | Mt5334…df00 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 384 | |
| Мультиотправка | Mted08…019e | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 383 | |
| Мультиотправка | Mt0331…54ef | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 382 | |
| Мультиотправка | Mt3c02…a6fc | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 381 | |
| Мультиотправка | Mt1710…24f1 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 380 | |
| Мультиотправка | Mt8fba…e463 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 379 | |
| Мультиотправка | Mtbe6b…9a3f | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 378 | |
| Мультиотправка | Mtb703…f2b3 | Вх. | 299,38 BEE | 30 661 377 | |
| Мультиотправка | Mt2c2a…d916 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 377 | |
| Мультиотправка | Mt4975…a786 | Вх. | 0,1349 HUB | 30 661 376 | |
| Мультиотправка | Mte44c…70f0 | Вх. | 120 299 LONG | 30 185 591 | |
| Мультиотправка | Mt308b…b593 | Вх. | 106,92 BEE | 30 048 310 | |
| Мультиотправка | Mt9a32…f042 | Вх. | 225,1 BEE | 30 048 295 | |
| Мультиотправка | Mt351f…b07e | Вх. | 17,56 BEE | 30 048 291 | |
| Мультиотправка | Mt430c…2067 | Вх. | 349,66 BEE | 30 048 283 |
- Перевод0,5777 WTFИсх.Mt1a89…09c3
- Обмен (продажа)46 тыс. BIPИсх.Mtfca9…c946
- Обмен (продажа)0,5752 USDTBSCИсх.Mt6f2b…69d7
- Обмен (продажа)49,94 тыс. LONGИсх.Mt91fd…591c
- Изъятие ликвидности11,46 тыс. BIPИсх.Mtcf8d…9243
- Обмен (продажа)66,27 тыс. LONGИсх.Mtf4da…8ebf
- Мультиотправка143,81 тыс. LONGВх.Mtcfd4…ecc1
- Мультиотправка230,55 BEEВх.Mt7fbe…a8f5
- Мультиотправка335,47 BEEВх.Mt7395…5d81
- Мультиотправка133,51 BEEВх.Mtf2c0…b178
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt5334…df00
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mted08…019e
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt0331…54ef
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt3c02…a6fc
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt1710…24f1
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt8fba…e463
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mtbe6b…9a3f
- Мультиотправка299,38 BEEВх.Mtb703…f2b3
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt2c2a…d916
- Мультиотправка0,1349 HUBВх.Mt4975…a786
- Мультиотправка120,3 тыс. LONGВх.Mte44c…70f0
- Мультиотправка106,92 BEEВх.Mt308b…b593
- Мультиотправка225,1 BEEВх.Mt9a32…f042
- Мультиотправка17,56 BEEВх.Mt351f…b07e
- Мультиотправка349,66 BEEВх.Mt430c…2067
