Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx47d9a72a6462cd91e7cf5b71eb6dda5d79bb7068
- Всего
- 17 783 BIP$4.52
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 16
- Транзакций
- 1 315
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| ETH токен | 0,0012 | 16 319 | 91,77 % |
| USDTE токен | 0,1352 | 531,4 | 2,99 % |
| BNB токен | 0,00003803 | 340,16 | 1,91 % |
| LP-818 | 178,96 | 257,27 | 1,45 % |
| COFOUNDER токен | 884,32 | 165,09 | 0,93 % |
| MUSD токен | 0,343 | 42,95 | 0,24 % |
| LP-656 | 2,08 | 41,66 | 0,23 % |
| LP-1220 | 0,0016 | 28,56 | 0,16 % |
| METAGARDEN токен | 21,43 | 17,68 | 0,1 % |
| HUB токен | 0,0024 | 14,63 | 0,08 % |
| BIP | 9,48 | 9,48 | 0,05 % |
| CARROTS токен | 80,49 | 9,02 | 0,05 % |
| BEE токен | 9,73 | 6,08 | 0,03 % |
| GARDEN токен | 0 | 0 | < 0,01 % |
| LP-1468 | 12,33 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
- ETH токен0,0012доля 91,77%≈ 16,32 тыс. BIP
- USDTE токен0,1352доля 2,99%≈ 531,4 BIP
- BNB токен0,00003803доля 1,91%≈ 340,16 BIP
- LP-818178,96доля 1,45%≈ 257,27 BIP
- COFOUNDER токен884,32доля 0,93%≈ 165,09 BIP
- MUSD токен0,343доля 0,24%≈ 42,95 BIP
- LP-6562,08доля 0,23%≈ 41,66 BIP
- LP-12200,0016доля 0,16%≈ 28,56 BIP
- METAGARDEN токен21,43доля 0,1%≈ 17,68 BIP
- HUB токен0,0024доля 0,08%≈ 14,63 BIP
- BIP9,48доля 0,05%≈ 9,48 BIP
- CARROTS токен80,49доля 0,05%≈ 9,02 BIP
- BEE токен9,73доля 0,03%≈ 6,08 BIP
- GARDEN токен0доля < 0,01%≈ 0 BIP
- LP-146812,33доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
11 начислений · 0,85 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 9 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0002 |
| 8 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0003 |
| 7 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0003 |
| 6 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0003 |
| 5 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0003 |
| 4 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0003 |
| 3 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,1499 |
| 2 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,2922 |
| 1 мая 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,2774 |
| 30 апр. 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,1171 |
| 28 апр. 2022 г. | Minter One | Делегатор | 0,0117 |
- Minter One0,0002 BIP9 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0003 BIP8 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0003 BIP7 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0003 BIP6 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0003 BIP5 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0003 BIP4 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,1499 BIP3 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,2922 BIP2 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,2774 BIP1 мая 2022 г. · делегатор
- Minter One0,1171 BIP30 апр. 2022 г. · делегатор
- Minter One0,0117 BIP28 апр. 2022 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt11e7…a18d | Вх. | 134,18 BEE | 30 661 408 | |
| Мультиотправка | Mtc696…24e5 | Вх. | 55,92 BEE | 30 661 404 | |
| Мультиотправка | Mtf2c0…b178 | Вх. | 133,51 BEE | 30 661 389 | |
| Мультиотправка | Mt51be…b867 | Вх. | 287,65 BEE | 30 048 314 | |
| Мультиотправка | Mt4be0…d8f9 | Вх. | 275,59 BEE | 30 048 312 | |
| Мультиотправка | Mt9a32…f042 | Вх. | 225,1 BEE | 30 048 295 | |
| Мультиотправка | Mt14ea…902f | Вх. | 309,89 BEE | 30 048 290 | |
| Мультиотправка | Mt4191…c275 | Вх. | 174,14 BEE | 30 048 285 | |
| Мультиотправка | Mt688a…efcf | Вх. | 346,69 BEE | 30 048 271 | |
| Мультиотправка | Mtf7ab…7f91 | Вх. | 297,85 BEE | 29 905 117 | |
| Мультиотправка | Mta84d…d755 | Вх. | 248,43 BEE | 29 887 014 | |
| Мультиотправка | Mtfefe…bfa8 | Вх. | 196,9 BEE | 29 868 892 | |
| Мультиотправка | Mtaadd…9c9a | Вх. | 315,41 BEE | 29 850 759 | |
| Мультиотправка | Mta689…d1cf | Вх. | 224,59 BEE | 29 832 691 | |
| Мультиотправка | Mtc5c9…b85d | Вх. | 126,43 BEE | 29 814 904 | |
| Мультиотправка | Mtd30e…d190 | Вх. | 94,86 BEE | 29 797 133 | |
| Мультиотправка | Mtd90a…8ef5 | Вх. | 118,89 BEE | 29 779 372 | |
| Мультиотправка | Mt74e7…26f6 | Вх. | 119,68 BEE | 29 761 551 | |
| Мультиотправка | Mteeb0…afd4 | Вх. | 271,83 BEE | 29 743 763 | |
| Мультиотправка | Mt00c0…1f87 | Вх. | 86,23 BEE | 29 726 014 | |
| Мультиотправка | Mtb7b3…f26e | Вх. | 174,89 BEE | 29 708 224 | |
| Мультиотправка | Mt8429…6a3a | Вх. | 159,52 BEE | 29 691 122 | |
| Мультиотправка | Mte7df…8987 | Вх. | 319,07 BEE | 29 673 784 | |
| Мультиотправка | Mt2e90…6bed | Вх. | 318,29 BEE | 29 656 183 | |
| Мультиотправка | Mte650…9294 | Вх. | 211,81 BEE | 29 638 283 |
- Мультиотправка134,18 BEEВх.Mt11e7…a18d
- Мультиотправка55,92 BEEВх.Mtc696…24e5
- Мультиотправка133,51 BEEВх.Mtf2c0…b178
- Мультиотправка287,65 BEEВх.Mt51be…b867
- Мультиотправка275,59 BEEВх.Mt4be0…d8f9
- Мультиотправка225,1 BEEВх.Mt9a32…f042
- Мультиотправка309,89 BEEВх.Mt14ea…902f
- Мультиотправка174,14 BEEВх.Mt4191…c275
- Мультиотправка346,69 BEEВх.Mt688a…efcf
- Мультиотправка297,85 BEEВх.Mtf7ab…7f91
- Мультиотправка248,43 BEEВх.Mta84d…d755
- Мультиотправка196,9 BEEВх.Mtfefe…bfa8
- Мультиотправка315,41 BEEВх.Mtaadd…9c9a
- Мультиотправка224,59 BEEВх.Mta689…d1cf
- Мультиотправка126,43 BEEВх.Mtc5c9…b85d
- Мультиотправка94,86 BEEВх.Mtd30e…d190
- Мультиотправка118,89 BEEВх.Mtd90a…8ef5
- Мультиотправка119,68 BEEВх.Mt74e7…26f6
- Мультиотправка271,83 BEEВх.Mteeb0…afd4
- Мультиотправка86,23 BEEВх.Mt00c0…1f87
- Мультиотправка174,89 BEEВх.Mtb7b3…f26e
- Мультиотправка159,52 BEEВх.Mt8429…6a3a
- Мультиотправка319,07 BEEВх.Mte7df…8987
- Мультиотправка318,29 BEEВх.Mt2e90…6bed
- Мультиотправка211,81 BEEВх.Mte650…9294
