Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx44c42ca1ef1561624410e4cee319a36cbc6af449
- Всего
- 149,47 BIP$0.04
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 2
- Транзакций
- 713
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 144,98 | 144,98 | 97 % |
| GMTBSC токен | 0,024 | 4,49 | 3 % |
- BIP144,98доля 97%≈ 144,98 BIP
- GMTBSC токен0,024доля 3%≈ 4,49 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 10,06 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 11 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,0864 |
| 10 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2017 |
| 9 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2009 |
| 8 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,209 |
| 7 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2044 |
| 6 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2089 |
| 5 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2014 |
| 4 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2025 |
| 3 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2035 |
| 2 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,1843 |
| 1 мая 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2086 |
| 30 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2073 |
| 29 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2074 |
| 28 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,199 |
| 27 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2036 |
| 26 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2036 |
| 25 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,1952 |
| 24 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2176 |
| 23 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,0729 |
| 14 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,1032 |
| 13 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2186 |
| 12 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2124 |
| 11 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2123 |
| 10 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2223 |
| 9 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2287 |
| 8 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2111 |
| 7 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2139 |
| 6 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,1989 |
| 5 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2103 |
| 4 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2165 |
| 3 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2171 |
| 2 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2175 |
| 1 апр. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2188 |
| 31 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2198 |
| 30 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2205 |
| 29 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2231 |
| 28 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2157 |
| 27 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2215 |
| 26 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2177 |
| 25 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2152 |
| 24 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2166 |
| 23 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2275 |
| 22 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2134 |
| 21 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2125 |
| 20 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2203 |
| 19 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,222 |
| 18 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,145 |
| 11 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,0955 |
| 10 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2244 |
| 9 мар. 2026 г. | Mother Minter | Делегатор | 0,2315 |
- Mother Minter0,0864 BIP11 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2017 BIP10 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2009 BIP9 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,209 BIP8 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2044 BIP7 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2089 BIP6 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2014 BIP5 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2025 BIP4 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2035 BIP3 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,1843 BIP2 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2086 BIP1 мая 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2073 BIP30 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2074 BIP29 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,199 BIP28 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2036 BIP27 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2036 BIP26 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,1952 BIP25 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2176 BIP24 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,0729 BIP23 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,1032 BIP14 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2186 BIP13 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2124 BIP12 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2123 BIP11 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2223 BIP10 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2287 BIP9 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2111 BIP8 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2139 BIP7 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,1989 BIP6 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2103 BIP5 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2165 BIP4 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2171 BIP3 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2175 BIP2 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2188 BIP1 апр. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2198 BIP31 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2205 BIP30 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2231 BIP29 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2157 BIP28 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2215 BIP27 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2177 BIP26 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2152 BIP25 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2166 BIP24 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2275 BIP23 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2134 BIP22 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2125 BIP21 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2203 BIP20 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,222 BIP19 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,145 BIP18 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,0955 BIP11 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2244 BIP10 мар. 2026 г. · делегатор
- Mother Minter0,2315 BIP9 мар. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Обмен (продажа всех) | Mt0f6d…5cab | Исх. | 0,0207 HUB → 74,36 BIP | 20 095 896 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt1138…addf | Исх. | 0,0663 USDTBSC → 70,61 BIP | 20 095 880 | |
| Делегирование | Mt917e…ee44 | Исх. | 1 639 BIP | 14 115 805 | |
| Мультиотправка | Mt4963…b141 | Вх. | 15,67 HUB | 11 224 376 | |
| Мультиотправка | Mteafb…df44 | Вх. | 10,44 HUB | 11 203 945 | |
| Мультиотправка | Mt7abd…bee8 | Вх. | 1,21 USDTBSC | 11 203 237 | |
| Перевод | Mt9beb…7982 | Исх. | 114,65 USDTBSC | 11 203 214 | |
| Обмен (продажа) | Mtec81…2abf | Исх. | 0,1641 BNB → 48,83 USDTBSC | 11 203 189 | |
| Обмен (продажа) | Mt7aea…fce3 | Исх. | 2,19 HUB → 49,61 USDTBSC | 11 203 175 | |
| Изъятие ликвидности | Mt03ab…63dd | Исх. | 2,17 HUB → 0,1641 BNB | 11 203 159 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt3854…e9c8 | Исх. | 50,54 BEE → 2 107 BIP | 11 203 150 | |
| Обмен (продажа) | Mt1a67…d5df | Исх. | 600,64 BEE → 16,17 USDTBSC | 11 203 145 | |
| Мультиотправка | Mt33d9…1121 | Вх. | 12,77 HUB | 11 181 810 | |
| Мультиотправка | Mt904c…1d9c | Вх. | 0,5407 USDTBSC | 11 164 417 | |
| Перевод | Mt5b9f…5fc7 | Исх. | 27,82 USDTBSC | 11 164 395 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt7824…8151 | Исх. | 0,5881 HUB → 14,51 USDTBSC | 11 164 349 | |
| Обмен (продажа) | Mte333…64c5 | Исх. | 0,0417 BNB → 13,27 USDTBSC | 11 163 161 | |
| Изъятие ликвидности | Mtbb70…c293 | Исх. | 0,5341 HUB → 0,0417 BNB | 11 163 147 | |
| Мультиотправка | Mtf1e2…058d | Вх. | 15,72 HUB | 11 160 794 | |
| Мультиотправка | Mt8743…ba16 | Вх. | 20,73 HUB | 11 160 540 | |
| Мультиотправка | Mtb4e1…e85f | Вх. | 10,23 HUB | 11 160 538 | |
| Мультиотправка | Mte70b…6300 | Вх. | 0,3915 USDTBSC | 11 129 300 | |
| Перевод | Mt82c9…bbaf | Исх. | 9,63 USDTBSC | 11 129 280 | |
| Обмен (продажа) | Mt6ce2…2a5d | Исх. | 0,03 BNB → 9,6 USDTBSC | 11 129 266 | |
| Мультиотправка | Mt0dbc…06b9 | Вх. | 0,03 BNB | 11 129 238 |
- Обмен (продажа всех)0,0207 HUBИсх.Mt0f6d…5cab
- Обмен (продажа всех)0,0663 USDTBSCИсх.Mt1138…addf
- Делегирование1 639 BIPИсх.Mt917e…ee44
- Мультиотправка15,67 HUBВх.Mt4963…b141
- Мультиотправка10,44 HUBВх.Mteafb…df44
- Мультиотправка1,21 USDTBSCВх.Mt7abd…bee8
- Перевод114,65 USDTBSCИсх.Mt9beb…7982
- Обмен (продажа)0,1641 BNBИсх.Mtec81…2abf
- Обмен (продажа)2,19 HUBИсх.Mt7aea…fce3
- Изъятие ликвидности2,17 HUBИсх.Mt03ab…63dd
- Обмен (продажа всех)50,54 BEEИсх.Mt3854…e9c8
- Обмен (продажа)600,64 BEEИсх.Mt1a67…d5df
- Мультиотправка12,77 HUBВх.Mt33d9…1121
- Мультиотправка0,5407 USDTBSCВх.Mt904c…1d9c
- Перевод27,82 USDTBSCИсх.Mt5b9f…5fc7
- Обмен (продажа всех)0,5881 HUBИсх.Mt7824…8151
- Обмен (продажа)0,0417 BNBИсх.Mte333…64c5
- Изъятие ликвидности0,5341 HUBИсх.Mtbb70…c293
- Мультиотправка15,72 HUBВх.Mtf1e2…058d
- Мультиотправка20,73 HUBВх.Mt8743…ba16
- Мультиотправка10,23 HUBВх.Mtb4e1…e85f
- Мультиотправка0,3915 USDTBSCВх.Mte70b…6300
- Перевод9,63 USDTBSCИсх.Mt82c9…bbaf
- Обмен (продажа)0,03 BNBИсх.Mt6ce2…2a5d
- Мультиотправка0,03 BNBВх.Mt0dbc…06b9
