Адрес
Mx44420e817df27d018abbd36832efcb19e688cee8
- Всего
- 212 779 BIP$54.12
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 14
- Транзакций
- 665
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| HODL токен | 6 858 | 156 103 | 73,36 % |
| BIP | 44 669 | 44 669 | 20,99 % |
| LP-1212 | 9 210 | 9 895 | 4,65 % |
| LP-956 | 1 666 | 1 798 | 0,85 % |
| QUOTA | 1,14 | 151,96 | 0,07 % |
| DAIQUIRI токен | 0,8748 | 91,95 | 0,04 % |
| TON токен | 0,0024 | 28,89 | 0,01 % |
| HUB токен | 0,0036 | 22,04 | 0,01 % |
| LP-89 | 0,0138 | 11,94 | < 0,01 % |
| BNB токен | 0,00000039 | 3,46 | < 0,01 % |
| FREEDOM | 1,83 | 3,18 | < 0,01 % |
| HUBABUBA токен | 0,0279 | 0,5569 | < 0,01 % |
| NEGAIII токен | 43 222 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 1,5 | 0 | < 0,01 % |
- HODL токен6 858доля 73,36%≈ 156,1 тыс. BIP
- BIP44 669доля 20,99%≈ 44,67 тыс. BIP
- LP-12129 210доля 4,65%≈ 9 895 BIP
- LP-9561 666доля 0,85%≈ 1 798 BIP
- QUOTA1,14доля 0,07%≈ 151,96 BIP
- DAIQUIRI токен0,8748доля 0,04%≈ 91,95 BIP
- TON токен0,0024доля 0,01%≈ 28,89 BIP
- HUB токен0,0036доля 0,01%≈ 22,04 BIP
- LP-890,0138доля < 0,01%≈ 11,94 BIP
- BNB токен0,00000039доля < 0,01%≈ 3,46 BIP
- FREEDOM1,83доля < 0,01%≈ 3,18 BIP
- HUBABUBA токен0,0279доля < 0,01%≈ 0,5569 BIP
- NEGAIII токен43 222доля < 0,01%≈ 0 BIP
- ICEPROMO токен1,5доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 4,29 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0635 |
| 28 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0882 |
| 27 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0784 |
| 26 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0845 |
| 25 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0912 |
| 24 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0877 |
| 23 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0882 |
| 22 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0928 |
| 21 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0891 |
| 20 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0757 |
| 19 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0787 |
| 18 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0866 |
| 17 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0749 |
| 16 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,088 |
| 15 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0954 |
| 14 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0821 |
| 13 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0781 |
| 12 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0795 |
| 11 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0977 |
| 10 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0842 |
| 9 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0917 |
| 8 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0773 |
| 7 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0623 |
| 6 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0415 |
| 5 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,026 |
| 4 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0735 |
| 3 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,124 |
| 2 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0876 |
| 1 сент. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0942 |
| 31 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0929 |
| 30 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0954 |
| 29 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0939 |
| 28 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0868 |
| 27 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0958 |
| 26 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0938 |
| 25 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0942 |
| 24 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0938 |
| 23 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0863 |
| 22 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0908 |
| 21 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0964 |
| 20 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0947 |
| 19 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0859 |
| 18 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0906 |
| 17 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0938 |
| 16 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0901 |
| 15 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0901 |
| 14 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0905 |
| 13 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0872 |
| 12 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0915 |
| 11 авг. 2026 г. | COUNTER 1% | Делегатор | 0,0949 |
- COUNTER 1%0,0635 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0882 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0784 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0845 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0912 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0877 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0882 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0928 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0891 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0757 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0787 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0866 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0749 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,088 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0954 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0821 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0781 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0795 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0977 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0842 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0917 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0773 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0623 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0415 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,026 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0735 BIP4 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,124 BIP3 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0876 BIP2 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0942 BIP1 сент. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0929 BIP31 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0954 BIP30 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0939 BIP29 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0868 BIP28 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0958 BIP27 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0938 BIP26 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0942 BIP25 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0938 BIP24 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0863 BIP23 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0908 BIP22 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0964 BIP21 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0947 BIP20 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0859 BIP19 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0906 BIP18 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0938 BIP17 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0901 BIP16 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0901 BIP15 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0905 BIP14 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0872 BIP13 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0915 BIP12 авг. 2026 г. · делегатор
- COUNTER 1%0,0949 BIP11 авг. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажа монеты | Mtcc06…0fe2 | Исх. | 10 CHAIN → 34 094 BIP | 32 005 231 | |
| Продажа монеты | Mt4e81…e612 | Исх. | 222,94 MAGIC → 4 072 BIP | 32 005 219 | |
| Мультиотправка | Mte058…3a3e | Вх. | 1,13 DAIQUIRI | 31 621 564 | |
| Мультиотправка | Mt8b16…406d | Вх. | 1,47 QUOTA | 31 621 554 | |
| Мультиотправка | Mt4c99…c79e | Вх. | 1,16 DAIQUIRI | 31 363 619 | |
| Мультиотправка | Mtbd4a…8130 | Вх. | 1,51 QUOTA | 31 363 552 | |
| Мультиотправка | Mtc752…8414 | Вх. | 1,19 DAIQUIRI | 31 235 864 | |
| Мультиотправка | Mt03a3…8fc1 | Вх. | 1,56 QUOTA | 31 235 854 | |
| Мультиотправка | Mtfc88…01ef | Вх. | 1,39 DAIQUIRI | 31 108 952 | |
| Мультиотправка | Mt45f5…b863 | Вх. | 1,81 QUOTA | 31 108 941 | |
| Мультиотправка | Mtd1d0…9b75 | Вх. | 1,36 DAIQUIRI | 30 982 845 | |
| Мультиотправка | Mt5339…8134 | Вх. | 1,77 QUOTA | 30 982 600 | |
| Мультиотправка | Mt0ece…a305 | Вх. | 1,35 DAIQUIRI | 30 855 694 | |
| Мультиотправка | Mt579b…edc2 | Вх. | 1,76 QUOTA | 30 855 684 | |
| Мультиотправка | Mt842d…51f3 | Вх. | 1,7 DAIQUIRI | 30 731 267 | |
| Мультиотправка | Mtc97a…cdee | Вх. | 2,21 QUOTA | 30 731 256 | |
| Мультиотправка | Mt4bc3…1c6e | Вх. | 1,7 DAIQUIRI | 30 606 738 | |
| Мультиотправка | Mt3e4d…f594 | Вх. | 2,21 QUOTA | 30 606 729 | |
| Мультиотправка | Mt0633…60fd | Вх. | 1,79 DAIQUIRI | 30 482 222 | |
| Мультиотправка | Mt306b…cc66 | Вх. | 2,33 QUOTA | 30 482 211 | |
| Мультиотправка | Mt0ca0…774b | Вх. | 1,77 DAIQUIRI | 30 358 395 | |
| Мультиотправка | Mt18ad…8b00 | Вх. | 2,31 QUOTA | 30 358 374 | |
| Мультиотправка | Mtefbf…69bb | Вх. | 1,73 DAIQUIRI | 30 237 491 | |
| Мультиотправка | Mte99f…42dd | Вх. | 2,25 QUOTA | 30 237 480 | |
| Мультиотправка | Mt2a7e…690e | Вх. | 1,91 DAIQUIRI | 30 115 493 |
- Продажа монеты10 CHAINИсх.Mtcc06…0fe2
- Продажа монеты222,94 MAGICИсх.Mt4e81…e612
- Мультиотправка1,13 DAIQUIRIВх.Mte058…3a3e
- Мультиотправка1,47 QUOTAВх.Mt8b16…406d
- Мультиотправка1,16 DAIQUIRIВх.Mt4c99…c79e
- Мультиотправка1,51 QUOTAВх.Mtbd4a…8130
- Мультиотправка1,19 DAIQUIRIВх.Mtc752…8414
- Мультиотправка1,56 QUOTAВх.Mt03a3…8fc1
- Мультиотправка1,39 DAIQUIRIВх.Mtfc88…01ef
- Мультиотправка1,81 QUOTAВх.Mt45f5…b863
- Мультиотправка1,36 DAIQUIRIВх.Mtd1d0…9b75
- Мультиотправка1,77 QUOTAВх.Mt5339…8134
- Мультиотправка1,35 DAIQUIRIВх.Mt0ece…a305
- Мультиотправка1,76 QUOTAВх.Mt579b…edc2
- Мультиотправка1,7 DAIQUIRIВх.Mt842d…51f3
- Мультиотправка2,21 QUOTAВх.Mtc97a…cdee
- Мультиотправка1,7 DAIQUIRIВх.Mt4bc3…1c6e
- Мультиотправка2,21 QUOTAВх.Mt3e4d…f594
- Мультиотправка1,79 DAIQUIRIВх.Mt0633…60fd
- Мультиотправка2,33 QUOTAВх.Mt306b…cc66
- Мультиотправка1,77 DAIQUIRIВх.Mt0ca0…774b
- Мультиотправка2,31 QUOTAВх.Mt18ad…8b00
- Мультиотправка1,73 DAIQUIRIВх.Mtefbf…69bb
- Мультиотправка2,25 QUOTAВх.Mte99f…42dd
- Мультиотправка1,91 DAIQUIRIВх.Mt2a7e…690e
