Адрес
Mx35175803173a529fff3b3a369e829cf9129d069e
- Всего
- 1 013 997 BIP$257.92
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 8
- Транзакций
- 193
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 702 781 | 702 781 | 69,31 % |
| HODL токен | 10 770 | 245 136 | 24,18 % |
| MILE токен | 10 676 | 65 393 | 6,45 % |
| UNIBSC токен | 0,0048 | 353,67 | 0,03 % |
| CAKEBSC токен | 0,0069 | 157,75 | 0,02 % |
| SUSHIBSC токен | 0,0171 | 66,28 | < 0,01 % |
| DODOBSC токен | 0,1609 | 56,19 | < 0,01 % |
| DOTBSC токен | 0,0024 | 53,73 | < 0,01 % |
- BIP702 781доля 69,31%≈ 702,78 тыс. BIP
- HODL токен10 770доля 24,18%≈ 245,14 тыс. BIP
- MILE токен10 676доля 6,45%≈ 65,39 тыс. BIP
- UNIBSC токен0,0048доля 0,03%≈ 353,67 BIP
- CAKEBSC токен0,0069доля 0,02%≈ 157,75 BIP
- SUSHIBSC токен0,0171доля < 0,01%≈ 66,28 BIP
- DODOBSC токен0,1609доля < 0,01%≈ 56,19 BIP
- DOTBSC токен0,0024доля < 0,01%≈ 53,73 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 0,003 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00004278 |
| 28 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,0000629 |
| 27 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005589 |
| 26 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006023 |
| 25 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006504 |
| 24 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006255 |
| 23 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006289 |
| 22 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006617 |
| 21 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006352 |
| 20 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005402 |
| 19 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005617 |
| 18 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006176 |
| 17 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005346 |
| 16 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006282 |
| 15 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006809 |
| 14 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005857 |
| 13 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005574 |
| 12 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005675 |
| 11 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,0000697 |
| 10 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006007 |
| 9 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006549 |
| 8 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00005521 |
| 7 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00004446 |
| 6 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00002961 |
| 5 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00001855 |
| 4 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,0000525 |
| 3 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00008853 |
| 2 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006255 |
| 1 сент. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006726 |
| 31 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00001973 |
| 6 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00001465 |
| 5 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00001132 |
| 4 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00004612 |
| 3 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,0000808 |
| 2 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007035 |
| 1 авг. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007441 |
| 31 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007575 |
| 30 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007525 |
| 29 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007535 |
| 28 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007192 |
| 27 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007487 |
| 26 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007334 |
| 25 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006744 |
| 24 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007502 |
| 23 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,000071 |
| 22 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00008067 |
| 21 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006813 |
| 20 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00006818 |
| 19 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007415 |
| 18 июл. 2026 г. | myMiNTER.net | Делегатор | 0,00007388 |
- myMiNTER.net0,00004278 BIP29 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,0000629 BIP28 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005589 BIP27 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006023 BIP26 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006504 BIP25 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006255 BIP24 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006289 BIP23 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006617 BIP22 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006352 BIP21 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005402 BIP20 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005617 BIP19 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006176 BIP18 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005346 BIP17 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006282 BIP16 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006809 BIP15 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005857 BIP14 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005574 BIP13 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005675 BIP12 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,0000697 BIP11 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006007 BIP10 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006549 BIP9 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00005521 BIP8 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00004446 BIP7 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00002961 BIP6 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00001855 BIP5 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,0000525 BIP4 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00008853 BIP3 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006255 BIP2 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006726 BIP1 сент. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00001973 BIP31 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00001465 BIP6 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00001132 BIP5 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00004612 BIP4 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,0000808 BIP3 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007035 BIP2 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007441 BIP1 авг. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007575 BIP31 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007525 BIP30 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007535 BIP29 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007192 BIP28 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007487 BIP27 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007334 BIP26 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006744 BIP25 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007502 BIP24 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,000071 BIP23 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00008067 BIP22 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006813 BIP21 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00006818 BIP20 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007415 BIP19 июл. 2026 г. · делегатор
- myMiNTER.net0,00007388 BIP18 июл. 2026 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt3711…cead | Вх. | 9 531 904 MILE | 29 004 320 | |
| Обмен (покупка) | Mte771…f1c9 | Исх. | 8 266 HODL → 170 000 BIP | 28 425 208 | |
| Обмен (покупка) | Mtb8ef…cbb5 | Исх. | 9 702 HODL → 200 000 BIP | 28 425 198 | |
| Перевод | Mt8115…3f96 | Исх. | 150 000 BIP | 28 425 179 | |
| Мультиотправка | Mt04d4…d4e5 | Вх. | 1 271 797 HODL | 24 076 352 | |
| Отзыв стейка | Mt4eed…8d85 | Исх. | 473 385 BIP | 23 994 092 | |
| Перевод | Mt5cc3…9271 | Исх. | 490 001 BIP | 23 994 054 | |
| Делегирование | Mt4128…3280 | Исх. | 126 119 BIP | 17 022 705 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtb685…1186 | Исх. | 411,68 USDCE → 626 119 BIP | 11 393 702 | |
| Обмен (продажа) | Mt59ee…2073 | Исх. | 652 154 BIP → 411,68 USDCE | 11 305 295 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt1f38…4aa1 | Исх. | 474,76 USDTE → 652 219 BIP | 11 133 591 | |
| Обмен (продажа всех) | Mt5d39…8bf0 | Исх. | 654 769 BIP → 474,76 USDTE | 11 104 846 | |
| Мультиотправка | Mt3c8b…77f5 | Вх. | 110 558 BIP | 11 084 966 | |
| Обмен (продажа всех) | Mtce5d…6b64 | Исх. | 319,12 MUSD → 303 536 BIP | 11 071 052 | |
| Изъятие ликвидности | Mt6304…698f | Исх. | 305 497 BIP → 319,12 MUSD | 11 071 012 | |
| Мультиотправка | Mt9969…d2a2 | Вх. | 299 058 BIP | 11 061 435 | |
| Мультиотправка | Mt179d…6958 | Вх. | 34 929 BIP | 11 049 783 | |
| Мультиотправка | Mt2d75…3d9d | Вх. | 119 154 BIP | 11 029 913 | |
| Мультиотправка | Mte529…6e72 | Вх. | 193 008 BIP | 11 004 186 | |
| Мультиотправка | Mt6aaa…2a1f | Вх. | 162 664 BIP | 10 990 251 | |
| Мультиотправка | Mt2444…d602 | Вх. | 176 347 BIP | 10 966 673 | |
| Мультиотправка | Mt2725…01e9 | Вх. | 110 665 BIP | 10 944 962 | |
| Мультиотправка | Mtea43…eda1 | Вх. | 93 902 BIP | 10 933 047 | |
| Мультиотправка | Mt279c…c693 | Вх. | 74 738 BIP | 10 910 675 | |
| Мультиотправка | Mt91d0…8311 | Вх. | 105 412 BIP | 10 888 069 |
- Мультиотправка9,53 млн MILEВх.Mt3711…cead
- Обмен (покупка)8 266 HODLИсх.Mte771…f1c9
- Обмен (покупка)9 702 HODLИсх.Mtb8ef…cbb5
- Перевод150 тыс. BIPИсх.Mt8115…3f96
- Мультиотправка1,27 млн HODLВх.Mt04d4…d4e5
- Отзыв стейка473,39 тыс. BIPИсх.Mt4eed…8d85
- Перевод490 тыс. BIPИсх.Mt5cc3…9271
- Делегирование126,12 тыс. BIPИсх.Mt4128…3280
- Обмен (продажа всех)411,68 USDCEИсх.Mtb685…1186
- Обмен (продажа)652,15 тыс. BIPИсх.Mt59ee…2073
- Обмен (продажа всех)474,76 USDTEИсх.Mt1f38…4aa1
- Обмен (продажа всех)654,77 тыс. BIPИсх.Mt5d39…8bf0
- Мультиотправка110,56 тыс. BIPВх.Mt3c8b…77f5
- Обмен (продажа всех)319,12 MUSDИсх.Mtce5d…6b64
- Изъятие ликвидности305,5 тыс. BIPИсх.Mt6304…698f
- Мультиотправка299,06 тыс. BIPВх.Mt9969…d2a2
- Мультиотправка34,93 тыс. BIPВх.Mt179d…6958
- Мультиотправка119,15 тыс. BIPВх.Mt2d75…3d9d
- Мультиотправка193,01 тыс. BIPВх.Mte529…6e72
- Мультиотправка162,66 тыс. BIPВх.Mt6aaa…2a1f
- Мультиотправка176,35 тыс. BIPВх.Mt2444…d602
- Мультиотправка110,67 тыс. BIPВх.Mt2725…01e9
- Мультиотправка93,9 тыс. BIPВх.Mtea43…eda1
- Мультиотправка74,74 тыс. BIPВх.Mt279c…c693
- Мультиотправка105,41 тыс. BIPВх.Mt91d0…8311
