Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx289364a462a442bddb08769832f0df2bcbd3dc2c
- Всего
- 17 048 BIP$4.34
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 12
- Транзакций
- 8 105
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BACKANDLAY | 13 180 | 13 909 | 81,59 % |
| BNB токен | 0,0002 | 1 439 | 8,44 % |
| LP-9 | 500 | 1 031 | 6,05 % |
| LTCBSC токен | 0,0004 | 291,16 | 1,71 % |
| CAWETH токен | 309 584 | 164,61 | 0,97 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | 0,86 % |
| BIP | 38,33 | 38,33 | 0,22 % |
| TORNBSC токен | 0,0002 | 19,08 | 0,11 % |
| USTBSC токен | 0,1 | 8,56 | 0,05 % |
| BEE токен | 1,52 | 0,948 | < 0,01 % |
| PIZDETS токен | 0,9 | 0 | < 0,01 % |
| BURGERBSC токен | 0,0033 | 0 | < 0,01 % |
- BACKANDLAY13 180доля 81,59%≈ 13,91 тыс. BIP
- BNB токен0,0002доля 8,44%≈ 1 439 BIP
- LP-9500доля 6,05%≈ 1 031 BIP
- LTCBSC токен0,0004доля 1,71%≈ 291,16 BIP
- CAWETH токен309 584доля 0,97%≈ 164,61 BIP
- COOKIE токен10доля 0,86%≈ 146,52 BIP
- BIP38,33доля 0,22%≈ 38,33 BIP
- TORNBSC токен0,0002доля 0,11%≈ 19,08 BIP
- USTBSC токен0,1доля 0,05%≈ 8,56 BIP
- BEE токен1,52доля < 0,01%≈ 0,948 BIP
- PIZDETS токен0,9доля < 0,01%≈ 0 BIP
- BURGERBSC токен0,0033доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 15 280 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 30 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 49,27 |
| 30 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 103,36 |
| 30 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 149,32 |
| 30 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 222,33 |
| 29 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 102,54 |
| 29 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 215,12 |
| 29 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 268,59 |
| 29 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 310,75 |
| 29 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 462,73 |
| 28 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 89,59 |
| 28 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 212,05 |
| 28 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 294,77 |
| 28 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 430,68 |
| 28 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 598,12 |
| 27 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 98,8 |
| 27 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 207,29 |
| 27 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 299,47 |
| 27 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 445,88 |
| 27 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 584,66 |
| 26 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 102,45 |
| 26 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 214,95 |
| 26 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 310,54 |
| 26 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 462,36 |
| 26 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 606,27 |
| 25 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 98,3 |
| 25 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 206,21 |
| 25 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 297,9 |
| 25 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 443,55 |
| 25 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 581,61 |
| 24 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 105,35 |
| 24 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 221,03 |
| 24 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 319,32 |
| 24 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 475,44 |
| 24 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 623,43 |
| 23 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 98,94 |
| 23 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 207,54 |
| 23 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 299,84 |
| 23 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 446,43 |
| 23 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 585,38 |
| 22 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 102,65 |
| 22 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 215,38 |
| 22 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 311,15 |
| 22 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 470,21 |
| 22 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 607,47 |
| 21 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 99,01 |
| 21 дек. 2021 г. | Rocketman | Делегатор | 207,7 |
| 21 дек. 2021 г. | FriendsTRUST | Делегатор | 265,51 |
| 21 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 463,27 |
| 21 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 585,83 |
| 20 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 99,32 |
- Minter.Cash49,27 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman103,36 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST149,32 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter222,33 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash102,54 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman215,12 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1268,59 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST310,75 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter462,73 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash89,59 BIP28 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman212,05 BIP28 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST294,77 BIP28 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter430,68 BIP28 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1598,12 BIP28 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash98,8 BIP27 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman207,29 BIP27 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST299,47 BIP27 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter445,88 BIP27 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1584,66 BIP27 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash102,45 BIP26 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman214,95 BIP26 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST310,54 BIP26 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter462,36 BIP26 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1606,27 BIP26 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash98,3 BIP25 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman206,21 BIP25 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST297,9 BIP25 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter443,55 BIP25 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1581,61 BIP25 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash105,35 BIP24 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman221,03 BIP24 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST319,32 BIP24 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter475,44 BIP24 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1623,43 BIP24 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash98,94 BIP23 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman207,54 BIP23 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST299,84 BIP23 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter446,43 BIP23 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1585,38 BIP23 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash102,65 BIP22 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman215,38 BIP22 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST311,15 BIP22 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter470,21 BIP22 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1607,47 BIP22 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash99,01 BIP21 дек. 2021 г. · делегатор
- Rocketman207,7 BIP21 дек. 2021 г. · делегатор
- FriendsTRUST265,51 BIP21 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter463,27 BIP21 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY1585,83 BIP21 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash99,32 BIP20 дек. 2021 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mt96a9…2be9 | Исх. | 1 CAWETH | 34 452 982 | |
| Перевод | Mt173b…7dc0 | Исх. | 1 BIP | 23 156 499 | |
| Обмен (продажа) | Mtcdb3…2f10 | Исх. | 100 BIP → 0,0033 BURGERBSC | 14 584 592 | |
| Обмен (продажа) | Mtd064…c12c | Исх. | 1 BIP → 0,0002 TORNBSC | 14 584 451 | |
| Обмен (продажа) | Mt2a01…142a | Исх. | 0,0002 TORNBSC → 9,99 BIP | 14 584 447 | |
| Обмен (продажа) | Mtc1d7…925b | Исх. | 10 BIP → 0,0002 TORNBSC | 14 584 390 | |
| Обмен (продажа) | Mt706c…dd7f | Исх. | 0,0028 BURGERBSC → 12,12 BIP | 14 405 736 | |
| Обмен (продажа) | Mtfa32…013c | Исх. | 10 BIP → 0,0028 BURGERBSC | 14 405 722 | |
| Обмен (покупка) | Mt6a61…2fb5 | Исх. | 75,66 BIP → 0,1 USTBSC | 13 140 962 | |
| Обмен (покупка) | Mt7e7d…6451 | Исх. | 111,08 BIP → 1 000 000 CAWETH | 12 620 316 | |
| Мультиотправка | Mt1fb9…5de6 | Вх. | 0,0339 BNB | 11 980 082 | |
| Перевод | Mtf248…1349 | Исх. | 3,29 BNB | 11 980 059 | |
| Обмен (продажа) | Mtdea5…ee1e | Исх. | 29,83 USDTE → 0,1364 BNB | 11 980 048 | |
| Обмен (продажа) | Mt3402…f921 | Исх. | 0,1334 BNB → 29,83 USDTE | 11 961 129 | |
| Лимитный ордер | Mt804c…e8a9 | Исх. | — | 11 936 279 | |
| Отмена ордера | Mt8c2a…c6a4 | Исх. | — | 11 936 271 | |
| Лимитный ордер | Mt652d…41b7 | Исх. | — | 11 847 609 | |
| Отмена ордера | Mt7c19…56a4 | Исх. | — | 11 847 602 | |
| Лимитный ордер | Mt8412…3679 | Исх. | — | 11 844 550 | |
| Отмена ордера | Mt5477…c02e | Исх. | — | 11 844 544 | |
| Отмена ордера | Mt7419…1d11 | Исх. | — | 11 844 542 | |
| Лимитный ордер | Mt808b…f057 | Исх. | — | 11 831 050 | |
| Обмен (продажа) | Mt2ea7…68a3 | Исх. | 4,93 HUB → 98,41 USDTE | 11 831 042 | |
| Лимитный ордер | Mt30b0…d007 | Исх. | — | 11 830 987 | |
| Обмен (продажа) | Mte2c0…078c | Исх. | 10 HUB → 197,07 USDTE | 11 830 974 |
- Перевод1 CAWETHИсх.Mt96a9…2be9
- Перевод1 BIPИсх.Mt173b…7dc0
- Обмен (продажа)100 BIPИсх.Mtcdb3…2f10
- Обмен (продажа)1 BIPИсх.Mtd064…c12c
- Обмен (продажа)0,0002 TORNBSCИсх.Mt2a01…142a
- Обмен (продажа)10 BIPИсх.Mtc1d7…925b
- Обмен (продажа)0,0028 BURGERBSCИсх.Mt706c…dd7f
- Обмен (продажа)10 BIPИсх.Mtfa32…013c
- Обмен (покупка)75,66 BIPИсх.Mt6a61…2fb5
- Обмен (покупка)111,08 BIPИсх.Mt7e7d…6451
- Мультиотправка0,0339 BNBВх.Mt1fb9…5de6
- Перевод3,29 BNBИсх.Mtf248…1349
- Обмен (продажа)29,83 USDTEИсх.Mtdea5…ee1e
- Обмен (продажа)0,1334 BNBИсх.Mt3402…f921
- Лимитный ордер—Исх.Mt804c…e8a9
- Отмена ордера—Исх.Mt8c2a…c6a4
- Лимитный ордер—Исх.Mt652d…41b7
- Отмена ордера—Исх.Mt7c19…56a4
- Лимитный ордер—Исх.Mt8412…3679
- Отмена ордера—Исх.Mt5477…c02e
- Отмена ордера—Исх.Mt7419…1d11
- Лимитный ордер—Исх.Mt808b…f057
- Обмен (продажа)4,93 HUBИсх.Mt2ea7…68a3
- Лимитный ордер—Исх.Mt30b0…d007
- Обмен (продажа)10 HUBИсх.Mte2c0…078c




