Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx234ae5f352a742f1f8f79460483d90b519fda789
- Всего
- 500 053 BIP$127.19
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 66
- Транзакций
- 1 191
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 105 085 | 105 085 | 21,01 % |
| GAME | 10 000 | 20 000 | 4 % |
| MOON | 63 421 | 17 846 | 3,57 % |
| HOCKEY | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| PRIZE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| AUTHOR | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| METRO | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| PRISE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| PICTURE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| GOLD-1 | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| BOOKS | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| VOUCHER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| POWER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| PLAYER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| STUDY | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| STEAM | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| STATE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| SPORT | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| MOVIE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| GAMER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| SOCCER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| CINEMA | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| WRITER | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| SCORE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| EDUCATION | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| CREDIT | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| PUZZLE | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| POINT | 1 000 000 | 10 000 | 2 % |
| CARDS | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| FOOTBALL | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| DEPOSIT | 100 | 10 000 | 2 % |
| MANA | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| LABOR | 10 000 | 10 000 | 2 % |
| SCORING | 15 184 | 8 290 | 1,66 % |
| TEAM | 494,33 | 7 648 | 1,53 % |
| DROPBOT | 119 969 | 6 473 | 1,29 % |
| ROBOT | 23 811 | 5 676 | 1,13 % |
| TELEGRAM | 6 000 | 4 751 | 0,95 % |
| SCIENCE | 171 982 | 4 233 | 0,85 % |
| GORDEEV | 1,11 | 3 985 | 0,8 % |
| YOUTUBE | 41 619 | 3 831 | 0,77 % |
| ACCELER | 3 409 | 2 843 | 0,57 % |
| STORY | 100 012 | 2 813 | 0,56 % |
| SUPPORT | 130 000 | 2 782 | 0,56 % |
| PROJECT | 492 819 | 2 734 | 0,55 % |
| ASHKETCHUM токен | 0,001 | 753,48 | 0,15 % |
| COOKIE токен | 10 | 146,52 | 0,03 % |
| HUB токен | 0,0191 | 118,29 | 0,02 % |
| RATING | 1,5 | 31,3 | < 0,01 % |
| IMOJAZZME | 1 | 10 | < 0,01 % |
| LAMBO токен | 0,00001981 | 1,35 | < 0,01 % |
| TRADERS | 95 | 0,7656 | < 0,01 % |
| JOKERCOIN | 10 | 0,595 | < 0,01 % |
| KUGOOS | 10 | 0,3675 | < 0,01 % |
| MARICHALK | 0,01 | 0,1604 | < 0,01 % |
| ECOCOIN | 0,0012 | 0,1099 | < 0,01 % |
| PERCENT | 0,05 | 0,0534 | < 0,01 % |
| BIP1USD | 0,5 | 0,0356 | < 0,01 % |
| ICTVSTOKEN | 2 | 0,0355 | < 0,01 % |
| GRANTS | 0,1 | 0,0319 | < 0,01 % |
| BIGGAME | 0,05 | 0,016 | < 0,01 % |
| HOPPER | 1 | 0,0143 | < 0,01 % |
| README | 0,005 | 0,0003 | < 0,01 % |
| RUBX-1 | 464,71 | 0,00000465 | < 0,01 % |
| GOLD токен | 9,56 | 0 | < 0,01 % |
| MAINCASH токен | 1 | 0 | < 0,01 % |
- BIP105 085доля 21,01%≈ 105,09 тыс. BIP
- GAME10 000доля 4%≈ 20 тыс. BIP
- MOON63 421доля 3,57%≈ 17,85 тыс. BIP
- HOCKEY10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- PRIZE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- AUTHOR10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- METRO10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- PRISE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- PICTURE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- GOLD-110 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- BOOKS10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- VOUCHER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- POWER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- PLAYER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- STUDY10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- STEAM10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- STATE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- SPORT10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- MOVIE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- GAMER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- SOCCER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- CINEMA10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- WRITER10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- SCORE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- EDUCATION10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- CREDIT10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- PUZZLE10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- POINT1 000 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- CARDS10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- FOOTBALL10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- DEPOSIT100доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- MANA10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- LABOR10 000доля 2%≈ 10 тыс. BIP
- SCORING15 184доля 1,66%≈ 8 290 BIP
- TEAM494,33доля 1,53%≈ 7 648 BIP
- DROPBOT119 969доля 1,29%≈ 6 473 BIP
- ROBOT23 811доля 1,13%≈ 5 676 BIP
- TELEGRAM6 000доля 0,95%≈ 4 751 BIP
- SCIENCE171 982доля 0,85%≈ 4 233 BIP
- GORDEEV1,11доля 0,8%≈ 3 985 BIP
- YOUTUBE41 619доля 0,77%≈ 3 831 BIP
- ACCELER3 409доля 0,57%≈ 2 843 BIP
- STORY100 012доля 0,56%≈ 2 813 BIP
- SUPPORT130 000доля 0,56%≈ 2 782 BIP
- PROJECT492 819доля 0,55%≈ 2 734 BIP
- ASHKETCHUM токен0,001доля 0,15%≈ 753,48 BIP
- COOKIE токен10доля 0,03%≈ 146,52 BIP
- HUB токен0,0191доля 0,02%≈ 118,29 BIP
- RATING1,5доля < 0,01%≈ 31,3 BIP
- IMOJAZZME1доля < 0,01%≈ 10 BIP
- LAMBO токен0,00001981доля < 0,01%≈ 1,35 BIP
- TRADERS95доля < 0,01%≈ 0,7656 BIP
- JOKERCOIN10доля < 0,01%≈ 0,595 BIP
- KUGOOS10доля < 0,01%≈ 0,3675 BIP
- MARICHALK0,01доля < 0,01%≈ 0,1604 BIP
- ECOCOIN0,0012доля < 0,01%≈ 0,1099 BIP
- PERCENT0,05доля < 0,01%≈ 0,0534 BIP
- BIP1USD0,5доля < 0,01%≈ 0,0356 BIP
- ICTVSTOKEN2доля < 0,01%≈ 0,0355 BIP
- GRANTS0,1доля < 0,01%≈ 0,0319 BIP
- BIGGAME0,05доля < 0,01%≈ 0,016 BIP
- HOPPER1доля < 0,01%≈ 0,0143 BIP
- README0,005доля < 0,01%≈ 0,0003 BIP
- RUBX-1464,71доля < 0,01%≈ 0,00000465 BIP
- GOLD токен9,56доля < 0,01%≈ 0 BIP
- MAINCASH токен1доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 287 937 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 2 янв. 2022 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,0082 |
| 2 янв. 2022 г. | Minter One | Делегатор | 136,31 |
| 2 янв. 2022 г. | Monster Node | Делегатор | 267,65 |
| 2 янв. 2022 г. | MinterPro | Делегатор | 356,87 |
| 2 янв. 2022 г. | Master Yoda | Делегатор | 399,38 |
| 2 янв. 2022 г. | ALOHA | Делегатор | 446,08 |
| 2 янв. 2022 г. | Minter.Cash | Делегатор | 1 374 |
| 2 янв. 2022 г. | Interstake One (prev. BTC.Secure) | Делегатор | 1 745 |
| 2 янв. 2022 г. | ONLY1 | Делегатор | 3 343 |
| 2 янв. 2022 г. | MinterCenter | Делегатор | 4 589 |
| 1 янв. 2022 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,0436 |
| 1 янв. 2022 г. | Minter One | Делегатор | 721,57 |
| 1 янв. 2022 г. | Monster Node | Делегатор | 1 417 |
| 1 янв. 2022 г. | MinterPro | Делегатор | 1 889 |
| 1 янв. 2022 г. | Master Yoda | Делегатор | 2 114 |
| 1 янв. 2022 г. | ALOHA | Делегатор | 2 361 |
| 1 янв. 2022 г. | Minter.Cash | Делегатор | 7 278 |
| 1 янв. 2022 г. | Interstake One (prev. BTC.Secure) | Делегатор | 9 237 |
| 1 янв. 2022 г. | ONLY1 | Делегатор | 17 696 |
| 1 янв. 2022 г. | MinterCenter | Делегатор | 24 295 |
| 31 дек. 2021 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,0455 |
| 31 дек. 2021 г. | Minter One | Делегатор | 753,17 |
| 31 дек. 2021 г. | Monster Node | Делегатор | 1 479 |
| 31 дек. 2021 г. | MinterPro | Делегатор | 1 972 |
| 31 дек. 2021 г. | Master Yoda | Делегатор | 2 207 |
| 31 дек. 2021 г. | ALOHA | Делегатор | 2 465 |
| 31 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 7 596 |
| 31 дек. 2021 г. | Interstake One (prev. BTC.Secure) | Делегатор | 9 641 |
| 31 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 18 471 |
| 31 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 25 359 |
| 30 дек. 2021 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,0441 |
| 30 дек. 2021 г. | Minter One | Делегатор | 730,15 |
| 30 дек. 2021 г. | Monster Node | Делегатор | 1 434 |
| 30 дек. 2021 г. | MinterPro | Делегатор | 1 912 |
| 30 дек. 2021 г. | Master Yoda | Делегатор | 2 139 |
| 30 дек. 2021 г. | ALOHA | Делегатор | 2 390 |
| 30 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 7 364 |
| 30 дек. 2021 г. | Interstake One (prev. BTC.Secure) | Делегатор | 9 347 |
| 30 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 17 907 |
| 30 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 24 584 |
| 29 дек. 2021 г. | Minter Capital | Делегатор | 0,0459 |
| 29 дек. 2021 г. | Minter One | Делегатор | 759,38 |
| 29 дек. 2021 г. | Monster Node | Делегатор | 1 491 |
| 29 дек. 2021 г. | MinterPro | Делегатор | 1 988 |
| 29 дек. 2021 г. | Master Yoda | Делегатор | 2 225 |
| 29 дек. 2021 г. | ALOHA | Делегатор | 2 485 |
| 29 дек. 2021 г. | Minter.Cash | Делегатор | 7 660 |
| 29 дек. 2021 г. | Interstake One (prev. BTC.Secure) | Делегатор | 9 721 |
| 29 дек. 2021 г. | ONLY1 | Делегатор | 18 624 |
| 29 дек. 2021 г. | MinterCenter | Делегатор | 25 568 |
- Minter Capital0,0082 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter One136,31 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Monster Node267,65 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- MinterPro356,87 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Master Yoda399,38 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- ALOHA446,08 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter.Cash1 374 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Interstake One (prev. BTC.Secure)1 745 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- ONLY13 343 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- MinterCenter4 589 BIP2 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter Capital0,0436 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter One721,57 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Monster Node1 417 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- MinterPro1 889 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Master Yoda2 114 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- ALOHA2 361 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter.Cash7 278 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Interstake One (prev. BTC.Secure)9 237 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- ONLY117 696 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- MinterCenter24 295 BIP1 янв. 2022 г. · делегатор
- Minter Capital0,0455 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter One753,17 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Monster Node1 479 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterPro1 972 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Master Yoda2 207 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- ALOHA2 465 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash7 596 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Interstake One (prev. BTC.Secure)9 641 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY118 471 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter25 359 BIP31 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter Capital0,0441 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter One730,15 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Monster Node1 434 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterPro1 912 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Master Yoda2 139 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- ALOHA2 390 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash7 364 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Interstake One (prev. BTC.Secure)9 347 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY117 907 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter24 584 BIP30 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter Capital0,0459 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter One759,38 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Monster Node1 491 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterPro1 988 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Master Yoda2 225 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- ALOHA2 485 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Minter.Cash7 660 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- Interstake One (prev. BTC.Secure)9 721 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- ONLY118 624 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
- MinterCenter25 568 BIP29 дек. 2021 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Перевод | Mta95a…c510 | Исх. | 31 139 340 SQD | 8 861 461 | |
| Продажа монеты | Mtef09…b2dc | Исх. | 8 095 GEMS → 21 982 BIP | 8 861 431 | |
| Перевод | Mta9b5…a651 | Исх. | 205 845 537 BITCOIN | 8 861 426 | |
| Перевод | Mt925c…4a0d | Исх. | 680 910 BEE | 8 861 402 | |
| Перевод | Mtba8a…e6a8 | Исх. | 343,26 LIQUIDHUB | 8 861 357 | |
| Перевод | Mt5826…16d7 | Исх. | 400 000 BIP | 8 861 348 | |
| Продажа монеты | Mtcdec…bee4 | Исх. | 1 IRAISE → 0,0441 BIP | 8 861 336 | |
| Продажа монеты | Mt4a58…2ce6 | Исх. | 18 017 PING → 19 271 BIP | 8 861 331 | |
| Продажа монеты | Mtcf5d…6025 | Исх. | 100 000 PTCCOIN → 19 970 BIP | 8 861 327 | |
| Продажа монеты | Mte555…6869 | Исх. | 0,223 KARMA → 2 675 BIP | 8 861 314 | |
| Обмен (продажа) | Mtf75a…b1bf | Исх. | 0,4341 GORDEEV100 → 15 788 BIP | 8 861 309 | |
| Продажа монеты | Mt5c8f…8639 | Исх. | 19,86 DEC → 166,72 BIP | 8 861 302 | |
| Продажа монеты | Mta643…6455 | Исх. | 20 CHAIN → 66 614 BIP | 8 861 297 | |
| Продажа монеты | Mt7a14…4950 | Исх. | 21 180 COMMENTUS → 1 602 BIP | 8 861 294 | |
| Обмен (продажа) | Mt63c7…e1c7 | Исх. | 65 ARCONA → 12 211 BIP | 8 861 288 | |
| Продажа монеты | Mt32ac…5227 | Исх. | 3,33 ALOHA → 3,33 BIP | 8 861 283 | |
| Обмен (продажа) | Mtb3d1…4dcf | Исх. | 58,76 USDTE → 23 636 BIP | 8 861 281 | |
| Обмен (продажа) | Mtec5c…bac9 | Исх. | 2,6 USDCE → 1 048 BIP | 8 861 278 | |
| Обмен (продажа) | Mtb9a9…3f24 | Исх. | 11,83 HUBABUBA → 273,82 BIP | 8 861 275 | |
| Изъятие ликвидности | Mtec42…fc59 | Исх. | 0,0191 HUB → 11,83 HUBABUBA | 8 861 270 | |
| Обмен (продажа) | Mt803e…db05 | Исх. | 0,388 HUBABUBA → 10,31 BIP | 8 861 267 | |
| Обмен (продажа) | Mted01…6803 | Исх. | 3,14 TON → 3 902 BIP | 8 861 264 | |
| Обмен (продажа) | Mtf864…61b7 | Исх. | 587,64 MUSD → 72 488 BIP | 8 861 261 | |
| Перевод | Mt6093…b020 | Исх. | 34,22 HUB | 8 861 244 | |
| Перевод | Mt98ee…ae42 | Исх. | 19 500 000 BIP | 8 861 162 |
- Перевод31,14 млн SQDИсх.Mta95a…c510
- Продажа монеты8 095 GEMSИсх.Mtef09…b2dc
- Перевод205,85 млн BITCOINИсх.Mta9b5…a651
- Перевод680,91 тыс. BEEИсх.Mt925c…4a0d
- Перевод343,26 LIQUIDHUBИсх.Mtba8a…e6a8
- Перевод400 тыс. BIPИсх.Mt5826…16d7
- Продажа монеты1 IRAISEИсх.Mtcdec…bee4
- Продажа монеты18,02 тыс. PINGИсх.Mt4a58…2ce6
- Продажа монеты100 тыс. PTCCOINИсх.Mtcf5d…6025
- Продажа монеты0,223 KARMAИсх.Mte555…6869
- Обмен (продажа)0,4341 GORDEEV100Исх.Mtf75a…b1bf
- Продажа монеты19,86 DECИсх.Mt5c8f…8639
- Продажа монеты20 CHAINИсх.Mta643…6455
- Продажа монеты21,18 тыс. COMMENTUSИсх.Mt7a14…4950
- Обмен (продажа)65 ARCONAИсх.Mt63c7…e1c7
- Продажа монеты3,33 ALOHAИсх.Mt32ac…5227
- Обмен (продажа)58,76 USDTEИсх.Mtb3d1…4dcf
- Обмен (продажа)2,6 USDCEИсх.Mtec5c…bac9
- Обмен (продажа)11,83 HUBABUBAИсх.Mtb9a9…3f24
- Изъятие ликвидности0,0191 HUBИсх.Mtec42…fc59
- Обмен (продажа)0,388 HUBABUBAИсх.Mt803e…db05
- Обмен (продажа)3,14 TONИсх.Mted01…6803
- Обмен (продажа)587,64 MUSDИсх.Mtf864…61b7
- Перевод34,22 HUBИсх.Mt6093…b020
- Перевод19,5 млн BIPИсх.Mt98ee…ae42









