Бета: возможны ошибки. Подробнее
Адрес
Mx106605fbca9bdd2ea4d7e2783fe12c5eeb61bcdf
- Всего
- 2 539 BIP$0.65
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 9
- Транзакций
- 1 580
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BNB токен | 0,0001 | 1 336 | 52,59 % |
| USDTBSC токен | 0,0341 | 530,68 | 20,9 % |
| DAIBSC токен | 0,0328 | 474,79 | 18,7 % |
| ARCONA токен | 2 | 72,7 | 2,86 % |
| BTC токен | 0,0000001 | 61,58 | 2,43 % |
| COFOUNDER токен | 288,3 | 53,82 | 2,12 % |
| DATACOIN токен | 191,5 | 10,28 | 0,4 % |
| BIPBILL токен | 7,5 | 0,0007 | < 0,01 % |
| BIP | 0 | 0 | < 0,01 % |
- BNB токен0,0001доля 52,59%≈ 1 336 BIP
- USDTBSC токен0,0341доля 20,9%≈ 530,68 BIP
- DAIBSC токен0,0328доля 18,7%≈ 474,79 BIP
- ARCONA токен2доля 2,86%≈ 72,7 BIP
- BTC токен0,0000001доля 2,43%≈ 61,58 BIP
- COFOUNDER токен288,3доля 2,12%≈ 53,82 BIP
- DATACOIN токен191,5доля 0,4%≈ 10,28 BIP
- BIPBILL токен7,5доля < 0,01%≈ 0,0007 BIP
- BIP0доля < 0,01%≈ 0 BIP
Делегирований нет
Этот адрес ничего не делегировал валидаторам.
50 начислений · 584,92 BIP
| Дата | Валидатор | Роль | Сумма, BIP |
|---|---|---|---|
| 4 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 6,36 |
| 3 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,12 |
| 2 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,79 |
| 1 апр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,22 |
| 31 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,74 |
| 30 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,25 |
| 29 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,68 |
| 28 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,95 |
| 27 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,62 |
| 26 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,63 |
| 25 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 12,3 |
| 24 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,43 |
| 23 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,85 |
| 22 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,72 |
| 21 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 12,2 |
| 20 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,63 |
| 19 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,88 |
| 18 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,82 |
| 17 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,36 |
| 16 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,72 |
| 15 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,27 |
| 14 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,78 |
| 13 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,32 |
| 12 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 12,16 |
| 11 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,42 |
| 10 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 15,29 |
| 9 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,56 |
| 8 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 13,23 |
| 7 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,92 |
| 6 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 13,73 |
| 5 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,87 |
| 4 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,61 |
| 3 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,57 |
| 2 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,83 |
| 1 мар. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,55 |
| 28 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,85 |
| 27 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,38 |
| 26 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,86 |
| 25 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,43 |
| 24 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,93 |
| 23 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,92 |
| 22 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,5 |
| 21 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,89 |
| 20 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,44 |
| 19 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,83 |
| 18 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,33 |
| 17 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,31 |
| 16 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,77 |
| 15 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,33 |
| 14 февр. 2022 г. | Mother Minter | Делегатор | 11,8 |
- Mother Minter6,36 BIP4 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,12 BIP3 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,79 BIP2 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,22 BIP1 апр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,74 BIP31 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,25 BIP30 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,68 BIP29 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,95 BIP28 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,62 BIP27 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,63 BIP26 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter12,3 BIP25 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,43 BIP24 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,85 BIP23 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,72 BIP22 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter12,2 BIP21 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,63 BIP20 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,88 BIP19 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,82 BIP18 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,36 BIP17 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,72 BIP16 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,27 BIP15 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,78 BIP14 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,32 BIP13 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter12,16 BIP12 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,42 BIP11 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter15,29 BIP10 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,56 BIP9 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter13,23 BIP8 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,92 BIP7 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter13,73 BIP6 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,87 BIP5 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,61 BIP4 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,57 BIP3 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,83 BIP2 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,55 BIP1 мар. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,85 BIP28 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,38 BIP27 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,86 BIP26 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,43 BIP25 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,93 BIP24 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,92 BIP23 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,5 BIP22 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,89 BIP21 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,44 BIP20 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,83 BIP19 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,33 BIP18 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,31 BIP17 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,77 BIP16 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,33 BIP15 февр. 2022 г. · делегатор
- Mother Minter11,8 BIP14 февр. 2022 г. · делегатор
| Тип | Хеш | Направление | Сумма | Блок | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультиотправка | Mt3208…1955 | Вх. | 45 805 COFOUNDER | 21 002 945 | |
| Мультиотправка | Mtcc38…9fbc | Вх. | 41 828 COFOUNDER | 21 002 846 | |
| Мультиотправка | Mtfbe5…68ff | Вх. | 12 985 DATACOIN | 20 847 120 | |
| Мультиотправка | Mt53d5…3b98 | Вх. | 15 119 DATACOIN | 20 847 097 | |
| Перевод | Mt279b…2351 | Исх. | 1 356 BIP | 19 476 260 | |
| Обмен (продажа) | Mt39aa…0fd7 | Исх. | 151,21 COFOUNDER → 1 394 BIP | 19 476 250 | |
| Перевод | Mt5979…0dbf | Вх. | 152,18 COFOUNDER | 19 476 224 | |
| Перевод | Mtde65…fe26 | Вх. | 18,46 COFOUNDER | 19 476 218 | |
| Перевод | Mt1014…f4a5 | Исх. | 1 USDTBSC | 18 832 168 | |
| Мультиотправка | Mt336e…af70 | Вх. | 0,2048 USDTBSC | 18 781 862 | |
| Перевод | Mtb082…2a27 | Исх. | 7,2 USDTBSC | 18 781 840 | |
| Обмен (продажа) | Mt053b…f361 | Исх. | 33 179 BIP → 8,24 USDTBSC | 18 781 812 | |
| Обмен (продажа) | Mt2437…3d97 | Исх. | 1,22 HUB → 11 725 BIP | 18 781 798 | |
| Обмен (продажа) | Mt7da9…7453 | Исх. | 758,99 DATACOIN → 1 380 BIP | 18 781 794 | |
| Обмен (продажа) | Mt578c…ed58 | Исх. | 1 000 BEE → 10 549 BIP | 18 781 790 | |
| Обмен (продажа) | Mt1ca0…6bc5 | Исх. | 166,17 COFOUNDER → 2 009 BIP | 18 781 783 | |
| Обмен (продажа) | Mt4271…55a8 | Исх. | 4 884 SQD → 947,56 BIP | 18 781 776 | |
| Обмен (продажа) | Mt278a…6ac0 | Исх. | 1 ISLAND → 259,14 BIP | 18 781 765 | |
| Перевод | Mtc92e…90b5 | Вх. | 4 891 BIP | 18 766 584 | |
| Перевод | Mt31aa…79d1 | Вх. | 133,21 COFOUNDER | 18 763 247 | |
| Перевод | Mtc06a…b212 | Вх. | 32,96 COFOUNDER | 18 763 242 | |
| Мультиотправка | Mt1d8f…65b0 | Вх. | 604,33 DATACOIN | 18 763 238 | |
| Перевод | Mt4af2…e551 | Исх. | 3 657 BIP | 18 262 971 | |
| Обмен (продажа) | Mt8e65…439d | Исх. | 0,8286 USDTBSC → 3 026 BIP | 18 262 952 | |
| Обмен (продажа) | Mt117b…052f | Исх. | 225,74 COFOUNDER → 2 932 BIP | 18 262 947 |
- Мультиотправка45,8 тыс. COFOUNDERВх.Mt3208…1955
- Мультиотправка41,83 тыс. COFOUNDERВх.Mtcc38…9fbc
- Мультиотправка12,98 тыс. DATACOINВх.Mtfbe5…68ff
- Мультиотправка15,12 тыс. DATACOINВх.Mt53d5…3b98
- Перевод1 356 BIPИсх.Mt279b…2351
- Обмен (продажа)151,21 COFOUNDERИсх.Mt39aa…0fd7
- Перевод152,18 COFOUNDERВх.Mt5979…0dbf
- Перевод18,46 COFOUNDERВх.Mtde65…fe26
- Перевод1 USDTBSCИсх.Mt1014…f4a5
- Мультиотправка0,2048 USDTBSCВх.Mt336e…af70
- Перевод7,2 USDTBSCИсх.Mtb082…2a27
- Обмен (продажа)33,18 тыс. BIPИсх.Mt053b…f361
- Обмен (продажа)1,22 HUBИсх.Mt2437…3d97
- Обмен (продажа)758,99 DATACOINИсх.Mt7da9…7453
- Обмен (продажа)1 000 BEEИсх.Mt578c…ed58
- Обмен (продажа)166,17 COFOUNDERИсх.Mt1ca0…6bc5
- Обмен (продажа)4 884 SQDИсх.Mt4271…55a8
- Обмен (продажа)1 ISLANDИсх.Mt278a…6ac0
- Перевод4 891 BIPВх.Mtc92e…90b5
- Перевод133,21 COFOUNDERВх.Mt31aa…79d1
- Перевод32,96 COFOUNDERВх.Mtc06a…b212
- Мультиотправка604,33 DATACOINВх.Mt1d8f…65b0
- Перевод3 657 BIPИсх.Mt4af2…e551
- Обмен (продажа)0,8286 USDTBSCИсх.Mt8e65…439d
- Обмен (продажа)225,74 COFOUNDERИсх.Mt117b…052f
