Адрес
Mx00cedde786b34d733d1dc96559253081572df2c6
- Всего
- 10 406 651 BIP$2,647.01
- В стейке
- 0 BIP$0.00
- Монет на балансе
- 435
- Транзакций
- 4 491
| Монета | Количество | Стоимость, BIP | Доля |
|---|---|---|---|
| BIP | 3 610 495 | 3 610 495 | 34,69 % |
| USDTBSC токен | 106,04 | 1 649 142 | 15,85 % |
| WTF токен | 50,09 | 1 213 739 | 11,66 % |
| USDX | 68,78 | 533 219 | 5,12 % |
| BVSD токен | 2 476 | 419 063 | 4,03 % |
| BNB токен | 0,0371 | 331 905 | 3,19 % |
| TORTUGA токен | 268,91 | 224 630 | 2,16 % |
| USDTE токен | 55,76 | 219 224 | 2,11 % |
| HUB токен | 33,8 | 209 286 | 2,01 % |
| HODL токен | 7 750 | 176 395 | 1,7 % |
| BTC токен | 0,0002 | 139 558 | 1,34 % |
| OBSIDIAN токен | 0,0521 | 126 032 | 1,21 % |
| BIPXBIP токен | 112 538 | 112 302 | 1,08 % |
| BIGMAC | 2,01 | 92 334 | 0,89 % |
| ONX токен | 3,88 | 86 594 | 0,83 % |
| ICE токен | 30,97 | 76 981 | 0,74 % |
| MICROB | 140,02 | 75 465 | 0,73 % |
| TEQUILA токен | 39,69 | 57 938 | 0,56 % |
| QUOTA | 419,61 | 55 895 | 0,54 % |
| REDDCOIN токен | 73 120 | 55 248 | 0,53 % |
| BTCBSC токен | 0,00005515 | 52 892 | 0,51 % |
| CRM токен | 0,403 | 51 328 | 0,49 % |
| GOODZONE токен | 198,13 | 46 560 | 0,45 % |
| DAIQUIRI токен | 418,73 | 44 010 | 0,42 % |
| USDCBSC токен | 2,78 | 40 906 | 0,39 % |
| UTLCLUB токен | 173,92 | 40 064 | 0,38 % |
| BUSDBSC токен | 2,65 | 39 948 | 0,38 % |
| COUPON | 18,25 | 31 489 | 0,3 % |
| BLUEBERRY токен | 5,05 | 28 921 | 0,28 % |
| RUBLE | 289,34 | 27 853 | 0,27 % |
| EVOLUTION токен | 22 172 | 27 329 | 0,26 % |
| TON токен | 2,25 | 27 216 | 0,26 % |
| ISLAND токен | 37,26 | 24 106 | 0,23 % |
| MONSTERHUB токен | 4,91 | 23 332 | 0,22 % |
| CASHBSC токен | 6 028 | 22 830 | 0,22 % |
| TONBSC токен | 1,17 | 21 565 | 0,21 % |
| SAPPHIRE токен | 0,016 | 20 760 | 0,2 % |
| USDCE токен | 5,26 | 20 669 | 0,2 % |
| YELLOW токен | 0,0471 | 19 391 | 0,19 % |
| ETH токен | 0,0012 | 16 716 | 0,16 % |
| BARREL токен | 0,0186 | 15 144 | 0,15 % |
| BLACKPINK токен | 15,27 | 14 842 | 0,14 % |
| AUSDPLUS токен | 1,08 | 14 682 | 0,14 % |
| BAZERCOIN | 133,59 | 14 220 | 0,14 % |
| ETHBSC токен | 0,0004 | 12 174 | 0,12 % |
| MILE токен | 1 885 | 11 549 | 0,11 % |
| MUSD токен | 83,95 | 10 512 | 0,1 % |
| ARCONA токен | 261,22 | 9 495 | 0,09 % |
| EURO | 1,08 | 9 413 | 0,09 % |
| LONG токен | 34 013 | 7 913 | 0,08 % |
| BIX токен | 8 451 | 7 882 | 0,08 % |
| USDSWS токен | 283,96 | 7 765 | 0,07 % |
| LP-1555 | 1,94 | 7 711 | 0,07 % |
| BEE токен | 12 177 | 7 615 | 0,07 % |
| YANKEE | 0,1469 | 7 438 | 0,07 % |
| UNIBSC токен | 0,0933 | 6 901 | 0,07 % |
| TSLAQQX токен | 0,0015 | 6 439 | 0,06 % |
| SBERQQX токен | 0,2161 | 6 217 | 0,06 % |
| XRPBSC токен | 0,3266 | 5 990 | 0,06 % |
| LUNABSC токен | 10 340 | 5 606 | 0,05 % |
| VIZCHAIN токен | 932,34 | 4 978 | 0,05 % |
| TWTBSC токен | 0,814 | 4 750 | 0,05 % |
| RED токен | 305,07 | 4 576 | 0,04 % |
| YNDXQQX токен | 0,0118 | 4 369 | 0,04 % |
| SOLBSC токен | 0,0025 | 4 191 | 0,04 % |
| DAIBSC токен | 0,2872 | 4 160 | 0,04 % |
| GAZPQQX токен | 0,3412 | 4 154 | 0,04 % |
| GEM токен | 279,4 | 4 003 | 0,04 % |
| CAKEBSC токен | 0,174 | 3 965 | 0,04 % |
| TORNBSC токен | 0,0366 | 3 736 | 0,04 % |
| DEXCOIN токен | 1,19 | 3 665 | 0,04 % |
| FBQQQQX токен | 0,0007 | 3 445 | 0,03 % |
| BHRIGU | 534 777 | 3 434 | 0,03 % |
| LTCBSC токен | 0,0045 | 3 400 | 0,03 % |
| LP-137 | 0,4612 | 3 234 | 0,03 % |
| ADABSC токен | 0,8422 | 2 896 | 0,03 % |
| CAWETH токен | 5 272 474 | 2 804 | 0,03 % |
| WONDER токен | 1,71 | 2 611 | 0,03 % |
| DOGEBSC токен | 1,73 | 2 563 | 0,02 % |
| COFOUNDER токен | 13 428 | 2 507 | 0,02 % |
| POSITIVE токен | 7,93 | 2 251 | 0,02 % |
| LINKBSC токен | 0,0127 | 2 203 | 0,02 % |
| ORACUL | 0,2029 | 2 171 | 0,02 % |
| LIQUIDHUB токен | 0,657 | 2 108 | 0,02 % |
| MATICBSC токен | 1,19 | 1 880 | 0,02 % |
| DOTBSC токен | 0,081 | 1 845 | 0,02 % |
| HOLDINGS токен | 0,0184 | 1 807 | 0,02 % |
| MARS2043 | 354,84 | 1 674 | 0,02 % |
| SHEKEL токен | 1 756 | 1 580 | 0,02 % |
| NEGATIVE токен | 1,11 | 1 575 | 0,02 % |
| ETCBSC токен | 0,0103 | 1 555 | 0,01 % |
| MEMECOIN токен | 201 614 | 1 469 | 0,01 % |
| POINTS токен | 800,05 | 1 277 | 0,01 % |
| AAVEBSC токен | 0,0006 | 1 134 | 0,01 % |
| AVAXBSC токен | 0,006 | 1 103 | 0,01 % |
| METAGARDEN токен | 1 177 | 970,7 | < 0,01 % |
| NEARBSC токен | 0,0455 | 956,31 | < 0,01 % |
| CARROTS токен | 8 463 | 948,42 | < 0,01 % |
| LEGAL токен | 5,63 | 920,85 | < 0,01 % |
| USTBSC токен | 10,26 | 878,55 | < 0,01 % |
| BUSDE токен | 0,2124 | 835,17 | < 0,01 % |
| HUBABUBA токен | 39,19 | 781,42 | < 0,01 % |
| METAINDEX токен | 0,0094 | 778,28 | < 0,01 % |
| SUSHIBSC токен | 0,2006 | 777,96 | < 0,01 % |
| INJBSC токен | 0,0111 | 711,02 | < 0,01 % |
| ATOMBSC токен | 0,024 | 708,07 | < 0,01 % |
| MEGANET токен | 87,83 | 676,46 | < 0,01 % |
| HYDRA токен | 4,63 | 667,33 | < 0,01 % |
| LP-1168 | 0 | 649,65 | < 0,01 % |
| NFTBSC токен | 163 041 | 586,6 | < 0,01 % |
| COOKIE токен | 39,37 | 576,84 | < 0,01 % |
| ASHKETCHUM токен | 0,0007 | 510,08 | < 0,01 % |
| PURENET | 143,2 | 470,77 | < 0,01 % |
| ALPACA токен | 5,8 | 450,4 | < 0,01 % |
| VIAAUGUSTA токен | 368,95 | 444,38 | < 0,01 % |
| DAIE токен | 0,1093 | 429,67 | < 0,01 % |
| RUBT | 1,1 | 411,92 | < 0,01 % |
| COMPBSC токен | 0,0013 | 389,73 | < 0,01 % |
| BANDBSC токен | 0,0946 | 385,18 | < 0,01 % |
| HAMSTER токен | 91,56 | 382,24 | < 0,01 % |
| DODOBSC токен | 1,05 | 367,27 | < 0,01 % |
| PICCOIN | 0,4728 | 364,79 | < 0,01 % |
| VVIA | 0,00004329 | 320,16 | < 0,01 % |
| ACADEMIC | 125,33 | 318,71 | < 0,01 % |
| GREEN | 44,89 | 317,9 | < 0,01 % |
| RUBX токен | 2,94 | 311,5 | < 0,01 % |
| GORDEEV100 токен | 0,047 | 296,15 | < 0,01 % |
| FTMUSD | 410,22 | 262,58 | < 0,01 % |
| MINTERINU токен | 707,17 | 254,83 | < 0,01 % |
| BSWBSC токен | 6,53 | 245,21 | < 0,01 % |
| EGLDBSC токен | 0,0033 | 245,03 | < 0,01 % |
| SFPBSC токен | 0,0831 | 232,02 | < 0,01 % |
| ANKRBSC токен | 2,8 | 229,27 | < 0,01 % |
| C98BSC токен | 0,7634 | 226,18 | < 0,01 % |
| BAKEBSC токен | 2,76 | 222,59 | < 0,01 % |
| PERCHERON токен | 1 640 | 187,75 | < 0,01 % |
| DONUT токен | 0,4826 | 174,96 | < 0,01 % |
| STGBSC токен | 0,1507 | 159,27 | < 0,01 % |
| HUBSTAKE токен | 0,1122 | 152,87 | < 0,01 % |
| CARATEX токен | 153,1 | 145,37 | < 0,01 % |
| RABBITS токен | 37,41 | 135,8 | < 0,01 % |
| ATKCOIN | 2 310 | 131,5 | < 0,01 % |
| CHAIN | 0,038 | 129,67 | < 0,01 % |
| ALICEBSC токен | 0,0489 | 129,43 | < 0,01 % |
| SHIB токен | 10 470 | 120,32 | < 0,01 % |
| GMTBSC токен | 0,6236 | 116,67 | < 0,01 % |
| ANYBSC токен | 0,0158 | 116,32 | < 0,01 % |
| LP-59 | 0,4991 | 104,37 | < 0,01 % |
| LP-656 | 4,99 | 100,02 | < 0,01 % |
| BITCOIN | 15 345 | 96,23 | < 0,01 % |
| LICENSE токен | 0,0594 | 92,96 | < 0,01 % |
| CRYPTONAC токен | 1,97 | 92 | < 0,01 % |
| LASHIN | 7,15 | 88,84 | < 0,01 % |
| AXSBSC токен | 0,0094 | 86 | < 0,01 % |
| 1INCH токен | 0,0343 | 85,46 | < 0,01 % |
| MBOXBSC токен | 0,2196 | 84,85 | < 0,01 % |
| POWERBANK | 75,74 | 82,29 | < 0,01 % |
| IRAISE | 2 038 | 80,58 | < 0,01 % |
| README | 1 142 | 75,4 | < 0,01 % |
| MINISAFE | 0,0292 | 68,29 | < 0,01 % |
| ZERO | 9,95 | 64,67 | < 0,01 % |
| BIGCOIN | 15 627 | 64,2 | < 0,01 % |
| GOLDENAXIS | 20,04 | 63,77 | < 0,01 % |
| SOCIALIUM | 178,02 | 63,63 | < 0,01 % |
| UNUCOIN | 184,56 | 60,84 | < 0,01 % |
| INSURBSC токен | 3,16 | 60,3 | < 0,01 % |
| BIPHOLE | 52,75 | 52,75 | < 0,01 % |
| DNRCOIN | 25,61 | 52,56 | < 0,01 % |
| FREEDOM | 29,82 | 51,83 | < 0,01 % |
| EUROSTAR | 6,68 | 40,88 | < 0,01 % |
| WOLF токен | 97,04 | 39,62 | < 0,01 % |
| MINTER | 38,37 | 38,37 | < 0,01 % |
| VOLVOCLUB токен | 795,12 | 36,15 | < 0,01 % |
| USDEQ токен | 0,0097 | 36,12 | < 0,01 % |
| LAMBO токен | 0,0005 | 35,83 | < 0,01 % |
| UTLHOME токен | 0,0019 | 32,89 | < 0,01 % |
| XXXXXXXXX токен | 374,53 | 29,96 | < 0,01 % |
| CRYPTOCOIN | 334,05 | 28,26 | < 0,01 % |
| ZHIMGAME токен | 0,0014 | 27,45 | < 0,01 % |
| LDOETH токен | 0,0225 | 27,16 | < 0,01 % |
| MADKING токен | 25,86 | 26,52 | < 0,01 % |
| TOWER | 156,37 | 22,39 | < 0,01 % |
| LAUNCHER токен | 0,5775 | 22,39 | < 0,01 % |
| DETFAPY токен | 0,00008495 | 20,72 | < 0,01 % |
| BULL | 0,0408 | 20,3 | < 0,01 % |
| BEERSUP токен | 58,13 | 18,59 | < 0,01 % |
| ROUBLE | 0,9812 | 18,32 | < 0,01 % |
| COUNTER токен | 0,0164 | 17,81 | < 0,01 % |
| MEWTWO токен | 0,1671 | 17,57 | < 0,01 % |
| DOUBLE токен | 339,49 | 16,96 | < 0,01 % |
| PODAROK | 8,05 | 16,78 | < 0,01 % |
| MINTERAPP токен | 0,0519 | 15,68 | < 0,01 % |
| TURBO токен | 19 871 129 | 15,44 | < 0,01 % |
| NOVACOIN | 15,1 | 13,38 | < 0,01 % |
| BBC2020 | 0,0013 | 13,08 | < 0,01 % |
| BEETURBO токен | 21 003 478 | 12,34 | < 0,01 % |
| BIPBILL токен | 124 580 | 12,28 | < 0,01 % |
| CHAOSCOIN | 10 229 | 11,65 | < 0,01 % |
| PINT | 0,9542 | 11,45 | < 0,01 % |
| BEAR | 0,0266 | 11,42 | < 0,01 % |
| DATACOIN токен | 210,41 | 11,3 | < 0,01 % |
| DEBUGGC | 110 038 267 345 | 11 | < 0,01 % |
| GOODTIME | 2,19 | 10,97 | < 0,01 % |
| RAPTOREUM токен | 1,48 | 9,77 | < 0,01 % |
| PIZZA | 230,98 | 9,32 | < 0,01 % |
| MOON | 11,55 | 7,66 | < 0,01 % |
| BTCSECURE | 163,23 | 7,19 | < 0,01 % |
| MINTERFUCK | 7 115 | 7,11 | < 0,01 % |
| MSCAN | 2,21 | 6,92 | < 0,01 % |
| SANDETH токен | 0,0028 | 6,04 | < 0,01 % |
| TRUST токен | 203,84 | 5,71 | < 0,01 % |
| RZYCOIN | 541,27 | 4,33 | < 0,01 % |
| CONFIDENCE | 733,15 | 3,67 | < 0,01 % |
| CASHXRUBLE | 3,52 | 3,52 | < 0,01 % |
| VVIACOIN | 0,0356 | 3,48 | < 0,01 % |
| NECTAR токен | 1,04 | 3,33 | < 0,01 % |
| INCOGNITO токен | 10,99 | 3,26 | < 0,01 % |
| BACKANDLAY | 2,71 | 3,12 | < 0,01 % |
| BUROVAIA | 0,0039 | 3,08 | < 0,01 % |
| CRYPTONEWS | 7,05 | 3,04 | < 0,01 % |
| BEERS токен | 0,01 | 2,99 | < 0,01 % |
| DEADPOOL токен | 0,3282 | 2,93 | < 0,01 % |
| BANANAX токен | 0,0204 | 2,35 | < 0,01 % |
| GAMEPLAY | 29,16 | 1,74 | < 0,01 % |
| LP-464 | 0,1264 | 1,63 | < 0,01 % |
| TEAM | 0,1 | 1,55 | < 0,01 % |
| TAXFREE | 1,51 | 1,53 | < 0,01 % |
| LP-1629 | 0,0001 | 1,49 | < 0,01 % |
| LADINERO токен | 7,27 | 1,35 | < 0,01 % |
| CASH | 10,37 | 1,15 | < 0,01 % |
| POLYANICY токен | 0,00003312 | 0,4021 | < 0,01 % |
| BOGATYRI токен | 0,00001907 | 0,3707 | < 0,01 % |
| TRADERS | 45,88 | 0,3697 | < 0,01 % |
| LOTTERY | 5,9 | 0,2544 | < 0,01 % |
| FRANKLIN | 0,115 | 0,2285 | < 0,01 % |
| CONSULCOIN | 0,0083 | 0,1564 | < 0,01 % |
| BIP1USD | 1,26 | 0,0894 | < 0,01 % |
| 420COIN | 0,2648 | 0,073 | < 0,01 % |
| LP-1191 | 0,0664 | 0,0713 | < 0,01 % |
| PERCENT | 0,05 | 0,0534 | < 0,01 % |
| BURATINO токен | 1,14 | 0,0515 | < 0,01 % |
| INVEST | 0,01 | 0,0396 | < 0,01 % |
| ELEMENT | 1 | 0,0394 | < 0,01 % |
| ICTVSTOKEN | 2 | 0,0355 | < 0,01 % |
| CORVETTE токен | 0,0056 | 0,031 | < 0,01 % |
| RUSCOIN14 | 20,88 | 0,0298 | < 0,01 % |
| CAPITAL | 0,2167 | 0,0152 | < 0,01 % |
| NINANILLIN | 0,2 | 0,0134 | < 0,01 % |
| SPASIBO | 0,01 | 0,0127 | < 0,01 % |
| MONEHUB | 0,5182 | 0,0052 | < 0,01 % |
| GRAMIUM | 0,0151 | 0,0047 | < 0,01 % |
| MPRO | 0,001 | 0,0018 | < 0,01 % |
| WORLDCOIN | 0,01 | 0,0002 | < 0,01 % |
| DELEGATION | 0,0011 | 0,00007266 | < 0,01 % |
| INEFFECT | 0,001 | 0,00006399 | < 0,01 % |
| UTLUNITS | 0,0466 | 0,00004656 | < 0,01 % |
| LATTEIN | 1,42 | 0,00001419 | < 0,01 % |
| LP-1340 | 0,0974 | 0,00001008 | < 0,01 % |
| MNT | 0,001 | 0,00001 | < 0,01 % |
| ECOCOIN | 0,00000009 | 0,0000079 | < 0,01 % |
| DISCOUNT | 0,4258 | 0,00000426 | < 0,01 % |
| RUBX-1 | 0,1936 | 0 | < 0,01 % |
| MPROMO | 0,00008623 | 0 | < 0,01 % |
| SOVEREIGN | 0,0145 | 0 | < 0,01 % |
| MARELL | 0 | 0 | < 0,01 % |
| CLARION токен | 0,0528 | 0 | < 0,01 % |
| KAMALA токен | 54,21 | 0 | < 0,01 % |
| PILOTKA токен | 0,0554 | 0 | < 0,01 % |
| MAINCASH токен | 3,09 | 0 | < 0,01 % |
| PUPIRKA токен | 0,0259 | 0 | < 0,01 % |
| DONALD токен | 34,64 | 0 | < 0,01 % |
| NEWBIP токен | 0,0292 | 0 | < 0,01 % |
| PUREGD токен | 1 580 | 0 | < 0,01 % |
| BTCSWS токен | 0,00000101 | 0 | < 0,01 % |
| COCONUT токен | 1,85 | 0 | < 0,01 % |
| GLENCORE токен | 9,13 | 0 | < 0,01 % |
| REPUBLIC токен | 43,77 | 0 | < 0,01 % |
| VINIPUX токен | 0,1729 | 0 | < 0,01 % |
| FEDERATION токен | 53,55 | 0 | < 0,01 % |
| AMARELL токен | 0,0011 | 0 | < 0,01 % |
| BIGPREMIUM токен | 0,0012 | 0 | < 0,01 % |
| TWOTWO токен | 224,71 | 0 | < 0,01 % |
| NEWYORK токен | 0,00000817 | 0 | < 0,01 % |
| MEMLIQUID токен | 6 231 309 | 0 | < 0,01 % |
| DEVYATSOT токен | 0,3834 | 0 | < 0,01 % |
| SQUIRTLE токен | 0,011 | 0 | < 0,01 % |
| FUTURAMA токен | 717,82 | 0 | < 0,01 % |
| GRUMPY токен | 0,0003 | 0 | < 0,01 % |
| FERRA токен | 0,00001978 | 0 | < 0,01 % |
| SOLANA токен | 0,0001 | 0 | < 0,01 % |
| ONEONEONE токен | 1,24 | 0 | < 0,01 % |
| CIPOLLINO токен | 0 | 0 | < 0,01 % |
| DOLBOEB токен | 288,83 | 0 | < 0,01 % |
| FARMING токен | 0 | 0 | < 0,01 % |
| BOOMMAX токен | 4,29 | 0 | < 0,01 % |
| KALIPSO токен | 832,89 | 0 | < 0,01 % |
| HONDACLUB токен | 86,62 | 0 | < 0,01 % |
| SAMSAAAAAA токен | 35,81 | 0 | < 0,01 % |
| NEWMINTER токен | 5,92 | 0 | < 0,01 % |
| ALIBABA токен | 1 536 | 0 | < 0,01 % |
| LP-498 | 0,0328 | 0 | < 0,01 % |
| GALAXY токен | 490 231 | 0 | < 0,01 % |
| MOTOROLA токен | 0,0003 | 0 | < 0,01 % |
| GAGARIN токен | 14,08 | 0 | < 0,01 % |
| INTIMCITY токен | 0,0009 | 0 | < 0,01 % |
| UBERQQX токен | 0,0028 | 0 | < 0,01 % |
| THR333 токен | 209,09 | 0 | < 0,01 % |
| FERRARI токен | 0,00000196 | 0 | < 0,01 % |
| HOTDOG токен | 1,08 | 0 | < 0,01 % |
| MARSCHECK токен | 0,0185 | 0 | < 0,01 % |
| LIGHTSIDE токен | 548,43 | 0 | < 0,01 % |
| GOLDRUBLE токен | 56,02 | 0 | < 0,01 % |
| CHARIZARD токен | 2 848 | 0 | < 0,01 % |
| BOOM токен | 9,23 | 0 | < 0,01 % |
| PINKROCK токен | 0,0083 | 0 | < 0,01 % |
| EATFRESH токен | 0,2056 | 0 | < 0,01 % |
| USDT токен | 0,007 | 0 | < 0,01 % |
| CARAMBA токен | 0,0001 | 0 | < 0,01 % |
| PRODUCT токен | 408 555 | 0 | < 0,01 % |
| PARLIAMENT токен | 0,119 | 0 | < 0,01 % |
| SIEMENS токен | 0,018 | 0 | < 0,01 % |
| SPINNER токен | 0,0627 | 0 | < 0,01 % |
| NTDOYQX токен | 0,0137 | 0 | < 0,01 % |
| BEEBIP токен | 28,19 | 0 | < 0,01 % |
| CARDANO токен | 0,001 | 0 | < 0,01 % |
| GILLETTE токен | 0,0051 | 0 | < 0,01 % |
| CARTELL токен | 0,0005 | 0 | < 0,01 % |
| ZUCKERBERG токен | 0,00000028 | 0 | < 0,01 % |
| NEGAIII токен | 1,12 | 0 | < 0,01 % |
| MSFTQQX токен | 0,0002 | 0 | < 0,01 % |
| MONTERIUM токен | 0,4182 | 0 | < 0,01 % |
| LINKEDIN токен | 1 570 | 0 | < 0,01 % |
| PCHELOVOD токен | 4,53 | 0 | < 0,01 % |
| MAQQQQX токен | 0,0000791 | 0 | < 0,01 % |
| CHAPPIE токен | 0,0176 | 0 | < 0,01 % |
| GASOLINE токен | 110 274 | 0 | < 0,01 % |
| METACOIN токен | 0,0923 | 0 | < 0,01 % |
| PANTERA токен | 0,0012 | 0 | < 0,01 % |
| LAZERCAT токен | 0,0021 | 0 | < 0,01 % |
| USDCBSCXXX токен | 0,0741 | 0 | < 0,01 % |
| ZHADNOST токен | 0,1539 | 0 | < 0,01 % |
| KPACUBOE токен | 0,0315 | 0 | < 0,01 % |
| CLIFFORD токен | 10,86 | 0 | < 0,01 % |
| METAVERSE токен | 0,0254 | 0 | < 0,01 % |
| DARKSIDE токен | 16 599 | 0 | < 0,01 % |
| TURBOGAS токен | 38 300 | 0 | < 0,01 % |
| PRESIDENT токен | 31,24 | 0 | < 0,01 % |
| 8STREET токен | 116,67 | 0 | < 0,01 % |
| HENNESSY токен | 2,54 | 0 | < 0,01 % |
| PIZDETS токен | 0,1624 | 0 | < 0,01 % |
| PYPLQQX токен | 0,0012 | 0 | < 0,01 % |
| PALMS токен | 0,1713 | 0 | < 0,01 % |
| MHUBXXX токен | 0,0311 | 0 | < 0,01 % |
| DECIMALPRO токен | 0,0263 | 0 | < 0,01 % |
| MARCONA токен | 14,11 | 0 | < 0,01 % |
| PALMERA токен | 0,0255 | 0 | < 0,01 % |
| MBIPXXX токен | 223 871 | 0 | < 0,01 % |
| LVMUYQX токен | 0,0009 | 0 | < 0,01 % |
| TWTRQQX токен | 0,0037 | 0 | < 0,01 % |
| MCDQQQX токен | 0,0006 | 0 | < 0,01 % |
| CCLQQQX токен | 0,0093 | 0 | < 0,01 % |
| SOKOLOV токен | 169,61 | 0 | < 0,01 % |
| PAPAVOLK токен | 0,007 | 0 | < 0,01 % |
| ISLANDS токен | 0,0394 | 0 | < 0,01 % |
| HONEYBEE токен | 3,25 | 0 | < 0,01 % |
| OILMONEY токен | 2 039 | 0 | < 0,01 % |
| TRANSNEFT токен | 0,2201 | 0 | < 0,01 % |
| ONLY1HUB токен | 0,0145 | 0 | < 0,01 % |
| DEGOBSC токен | 1,8 | 0 | < 0,01 % |
| BLACKROCK токен | 0,0095 | 0 | < 0,01 % |
| CAP токен | 0,0455 | 0 | < 0,01 % |
| OCEANS токен | 0,0115 | 0 | < 0,01 % |
| PIKACHU токен | 11 477 | 0 | < 0,01 % |
| LP-499 | 0,2162 | 0 | < 0,01 % |
| TANKETTE токен | 10,94 | 0 | < 0,01 % |
| NFLXQQX токен | 0,0002 | 0 | < 0,01 % |
| AMZNQQX токен | 0,0005 | 0 | < 0,01 % |
| BURGERBSC токен | 1,79 | 0 | < 0,01 % |
| USDTBSCXXX токен | 0,0254 | 0 | < 0,01 % |
| SQD токен | 10 097 | 0 | < 0,01 % |
| UNISWAP токен | 0,0002 | 0 | < 0,01 % |
| SNATCH токен | 4,83 | 0 | < 0,01 % |
| AAPLQQX токен | 0,0004 | 0 | < 0,01 % |
| BANANABSC токен | 197 308 | 0 | < 0,01 % |
| MANAETH токен | 0,0077 | 0 | < 0,01 % |
| LP-1703 | 0 | 0 | < 0,01 % |
| HUBCHAIN токен | 0,0641 | 0 | < 0,01 % |
| SHAHBANZNB токен | 0,1615 | 0 | < 0,01 % |
| BOOBIES токен | 0,225 | 0 | < 0,01 % |
| BUNNY токен | 26,72 | 0 | < 0,01 % |
| VKCOIN токен | 1 627 882 | 0 | < 0,01 % |
| ARGENTUM токен | 0,002 | 0 | < 0,01 % |
| VOTES токен | 379,26 | 0 | < 0,01 % |
| PYRAMID токен | 1 329 | 0 | < 0,01 % |
| BULBASAUR токен | 0,5901 | 0 | < 0,01 % |
| KZNEXPRESS токен | 2,54 | 0 | < 0,01 % |
| PEPSICOLA токен | 30,22 | 0 | < 0,01 % |
| KVOKKA токен | 87,4 | 0 | < 0,01 % |
| VERSACE токен | 0,1739 | 0 | < 0,01 % |
| IMPERIAL токен | 16,49 | 0 | < 0,01 % |
| ICEPROMO токен | 2,49 | 0 | < 0,01 % |
| GOLOSCHAIN токен | 578,95 | 0 | < 0,01 % |
| WATER токен | 583,99 | 0 | < 0,01 % |
| VOXPOPULI токен | 0,0271 | 0 | < 0,01 % |
| CONSULTING токен | 3 908 | 0 | < 0,01 % |
| SPCEQQX токен | 0,3626 | 0 | < 0,01 % |
| IMPERIAL-1 токен | 52,79 | 0 | < 0,01 % |
| POPEVOTE токен | 0,043 | 0 | < 0,01 % |
| MUSDT токен | 3,54 | 0 | < 0,01 % |
| FIBONACCI токен | 9 744 | 0 | < 0,01 % |
| BLACKSTAR токен | 0,0889 | 0 | < 0,01 % |
| STORJETH токен | 0,011 | 0 | < 0,01 % |
| INTERSTAKE токен | 0,1184 | 0 | < 0,01 % |
| BUBBLEGUM токен | 55,19 | 0 | < 0,01 % |
| EAQQQQX токен | 0,0003 | 0 | < 0,01 % |
| TONXTOR токен | 2,37 | 0 | < 0,01 % |
| STARS токен | 40,91 | 0 | < 0,01 % |
| LP-1658 | 0,0084 | 0 | < 0,01 % |
| BAZERHUB токен | 0,0282 | 0 | < 0,01 % |
| VQQQQQX токен | 0,0001 | 0 | < 0,01 % |
| PNTOKEN токен | 4,62 | 0 | < 0,01 % |
| GARDEN токен | 0,6485 | 0 | < 0,01 % |
| HEISTGAME токен | 5,09 | 0 | < 0,01 % |
| LUNCXXX токен | 2 515 | 0 | < 0,01 % |
| ETHSWS токен | 0,0009 | 0 | < 0,01 % |
| JOOCOIN токен | 108,28 | 0 | < 0,01 % |
| NVDAQQX токен | 0,0039 | 0 | < 0,01 % |
| GOOGLQX токен | 0,0005 | 0 | < 0,01 % |
| INTCQQX токен | 0,0041 | 0 | < 0,01 % |
| JEWELER токен | 0,00007714 | 0 | < 0,01 % |
| MSTRQQX токен | 0,0002 | 0 | < 0,01 % |
| AMDQQQX токен | 0,0013 | 0 | < 0,01 % |
| 100CASHBAC токен | 39,41 | 0 | < 0,01 % |
| GAMESTOP токен | 2 615 | 0 | < 0,01 % |
| ONY токен | 1,62 | 0 | < 0,01 % |
- BIP3 610 495доля 34,69%≈ 3,61 млн BIP
- USDTBSC токен106,04доля 15,85%≈ 1,65 млн BIP
- WTF токен50,09доля 11,66%≈ 1,21 млн BIP
- USDX68,78доля 5,12%≈ 533,22 тыс. BIP
- BVSD токен2 476доля 4,03%≈ 419,06 тыс. BIP
- BNB токен0,0371доля 3,19%≈ 331,9 тыс. BIP
- TORTUGA токен268,91доля 2,16%≈ 224,63 тыс. BIP
- USDTE токен55,76доля 2,11%≈ 219,22 тыс. BIP
- HUB токен33,8доля 2,01%≈ 209,29 тыс. BIP
- HODL токен7 750доля 1,7%≈ 176,4 тыс. BIP
- BTC токен0,0002доля 1,34%≈ 139,56 тыс. BIP
- OBSIDIAN токен0,0521доля 1,21%≈ 126,03 тыс. BIP
- BIPXBIP токен112 538доля 1,08%≈ 112,3 тыс. BIP
- BIGMAC2,01доля 0,89%≈ 92,33 тыс. BIP
- ONX токен3,88доля 0,83%≈ 86,59 тыс. BIP
- ICE токен30,97доля 0,74%≈ 76,98 тыс. BIP
- MICROB140,02доля 0,73%≈ 75,47 тыс. BIP
- TEQUILA токен39,69доля 0,56%≈ 57,94 тыс. BIP
